
2010 MFJ全日本公路賽錦標賽最終戰
日期:2010-10-30
JSB1000 決賽起跑網格(Race2)
| PP | 64   2'06.743 秋吉 耕佑 <nobr>F.C.C.TSR Honda</nobr> 本田 CBR1000RR | 2 | 33   2'06.841 伊藤 真一 <nobr>KeihinKoharaR.T.</nobr> 本田 CBR1000RR | 3 | 6   2'08.788 龜谷 長純 <nobr>Honda DREAM RT 櫻井本田</nobr> 本田 CBR1000RR | |||||||||||
| 4 | 87   2'09.080 柳川 明 <nobr>TEAM GREEN</nobr> 川崎 ZX-10R | 5 | 1   2'09.283 中須賀 克行 <nobr>YSPRacingTeamwithTRC</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 | 6 | 634   2'10.070 高橋 巧 <nobr>MuSASHiRT哈魯克・職業隊</nobr> 本田 CBR1000RR | |||||||||||
| 7 | 48   2'10.461 出口 修 <nobr>PLOT PANTHERA</nobr> 鈴木 GSX-R1000 | 8 | 54   2'11.026 武田 雄一 <nobr>Taira Racing</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 | 9 | 01   2'12.548 芹澤 太麻樹 <nobr>EVA新世紀福音戰士RT初號機TRICK☆STAR</nobr> 川崎 ZX-10R | |||||||||||
| 10 | 32   2'12.798 今野 由寛 <nobr>MotoMap SUPPLY</nobr> 鈴木 GSX-R1000 | 11 | 27   2'14.585 久保山 正朗 <nobr>Honda濱友會濱松蝸牛</nobr> 本田 CBR1000RR | 12 | 69   2'15.488 谷 誠士郎 <nobr>BMS RACING</nobr> 本田 CBR1000RR | |||||||||||
| 13 | 51   2'15.282 高橋 英倫 <nobr>BEET RACING</nobr> 川崎 ZX-10R | 14 | 16   2'15.401 東村 伊佐三 <nobr>RS-ITOH&ASIA 川崎 ZX-10R | 15 | 28   2'16.230 戶田 速人 <nobr>Tras&NKB+8810R BMW S1000RR | |||||||||||
| 16 | 99   2'16.464 戶田 隆 <nobr>G-TRIBE</nobr> BMW S1000RR | 17 | 17   2'16.537 清水 郁巳 <nobr>本田夢想卡丁RT高崎B'WISER.T</nobr> 本田 CBR1000RR | 18 | 36   2'17.005 鈴木 大五郎 <nobr>BK騎乘學校</nobr> 鈴木 GSX-R1000 | |||||||||||
| 19 | 83   2'17.593 中村 知雅 <nobr>中村Eng&日本規劃 本田 CBR1000RR | 20 | 88   2'17.852 藤田 拓哉 <nobr>DOG FIGHT RACING</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 | 21 | 20   2'17.970 吉田 光弘 <nobr>Honda綠陽會熊本賽車</nobr> 本田 CBR1000RR | |||||||||||
| 22 | 73   2'20.333 佐藤 大輔 <nobr>SRF俱樂部RAIJO+1.5</nobr> 本田 CBR1000RR | 23 | 81 北口 浩二 <nobr>皇冠警備保障RACING</nobr> 本田 CBR1000RR | 24 | 25 原田 洋孝 <nobr>R.S.車庫原田姬路</nobr> 川崎 ZX-10R | |||||||||||
| 25 | 72 大貫 貴彦 <nobr>火箭青蛙醬+新拉古納</nobr> 本田 CBR1000RR | 26 | 50 宇佐見 保弘 <nobr>團隊・蝕刻工廠</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 | 27 | 62 澤村 元章 <nobr>磐田賽車主題商店</nobr> Yamaha YZF-R1 | |||||||||||
| 28 | 84 田村 武士 <nobr>Take Up OIRF</nobr> 鈴木 GSX-R1000 | |||||||||||||||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            