"Road to 8hours"鈴鹿300km耐久公路賽
EWC 公式預選 1回目結果表
日期:2010-06-12 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
預選通過基準時間 ( 115 % ) 2'28.076
罰則
No.35, No.51 特別規則第33條-1(缺席簡報)根據,處以罰款10,000日圓。
EWC 公式預選 1回目結果表
日期:2010-06-12 天氣:晴朗 賽道:乾燥 國際賽車場 5.821公里
位置 | 編號 | 團隊 | 第一騎手 | 第二騎手 | 最佳時間 | 延遲 | 差距 | ||
類型 | 時間 | 時間 | |||||||
1 | 11 | F.C.C. TSR Honda | 秋吉耕佑 | 2'08.385 | 163.22公里/小時 | ||||
本田 CBR1000RR | 2'08.385 | ||||||||
2 | 2 | Honda DREAM RT 桜井本田 | 亀谷長純 | 韋恩·麥克斯威爾 | 2'08.899 | 0.514 | 0.514 | ||
本田 CBR1000RR | 2'08.899 | 2'11.923 | |||||||
3 | 12 | 優勝 | 酒井大作 | 青木宣篤 | 2'09.003 | 0.618 | 0.104 | ||
鈴鐺 GSX-R1000 | 2'09.003 | ||||||||
4 | 3 | 克朗警備保障RACING | 北口浩二 | 浜口俊之 | 2'09.658 | 1.273 | 0.655 | ||
本田 CBR1000RR | 2'13.136 | 2'09.658 | |||||||
5 | 48 | PLOT PANTHERA | 出口修 | 2'10.174 | 1.789 | 0.516 | |||
鈴鐺 GSX-R1000 | 2'10.174 | ||||||||
6 | 1 | YAMAHA奧地利賽車隊 | 伊戈爾·德國人 | 格溫·賈巴尼 | 2'10.177 | 1.792 | 0.003 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'12.641 | 2'10.177 | |||||||
7 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | 高橋巧 | 中上貴晶 | 2'10.665 | 2.280 | 0.488 | ||
本田 CBR1000RR | 2'10.665 | ||||||||
8 | 54 | Taira賽車 | 武田雄一 | 2'10.824 | 2.439 | 0.159 | |||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'10.824 | ||||||||
9 | 25 | Honda鈴鹿賽車隊 | 森井威綱 | 中村知雅 | 2'11.955 | 3.570 | 1.131 | ||
本田 CBR1000RR | 2'11.955 | 2'13.772 | |||||||
10 | 5 | TRICK☆STAR RACING | 武石伸也 | 今野由寛 | 2'12.055 | 3.670 | 0.100 | ||
卡瓦薩基 ZX10R | 2'12.055 | 2'15.540 | |||||||
11 | 73 | TEAM PLUS ONE | 岩田悟 | 渡邊一馬 | 2'12.150 | 3.765 | 0.095 | ||
本田 CBR1000RR | 2'12.150 | 2'13.909 | |||||||
12 | 9 | BEET賽車 | 高橋英倫 | 波多野祐樹 | 2'12.300 | 3.915 | 0.150 | ||
川崎ZX-10R | 2'12.300 | 2'14.847 | |||||||
13 | 94 | YAMAHA法國-GMT94-IPONE | 戴維·奇卡 | 2'12.534 | 4.149 | 0.234 | |||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'12.534 | ||||||||
14 | 99 | テルル・ハニービーレーシング | 野田弘樹 | 關口太郎 | 2'12.794 | 4.409 | 0.260 | ||
本田 CBR1000RR | 2'12.794 | ||||||||
15 | 23 | 鈴鹿社區賽車隊 | 松井秀樹 | 下地申悟 | 2'13.357 | 4.972 | 0.563 | ||
本田 CBR1000RR | 2'13.357 | ||||||||
16 | 71 | 櫻花・Team橋本組 | 稻垣誠 | 2'13.402 | 5.017 | 0.045 | |||
鈴鐺 GSX-R1000 | 2'13.402 | ||||||||
17 | 32 | MotoMap 供應 | 新庄雅浩 | 民辻啓 | 2'13.526 | 5.141 | 0.124 | ||
鈴鐺 GSX-R1000 | 2'13.526 | 2'16.572 | |||||||
18 | 74 | 綺拉拉 | 須貝義行 | 2'13.698 | 5.313 | 0.172 | |||
本田 CBR1000RR | 2'13.698 | ||||||||
19 | 888 | 摩托車與河馬與石垣島 | 高橋孝臣 | 大木崇行 | 2'13.764 | 5.379 | 0.066 | ||
本田 CBR1000RR | 2'13.764 | 2'15.895 | |||||||
20 | 194 | YAMAHA法國-GMT94-IPONE | 肯尼·福雷 | 2'13.838 | 5.453 | 0.074 | |||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'13.838 | ||||||||
21 | 64 | BMS賽車工廠 | 谷誠士郎 | 2'14.302 | 5.917 | 0.464 | |||
本田 CBR1000RR | 2'14.302 | ||||||||
22 | 26 | RS-ITOH&ASIA | 東村伊佐三 | 岩崎哲朗 | 2'14.399 | 6.014 | 0.097 | ||
川崎ZX-10R | 2'14.399 | ||||||||
23 | 33 | Honda綠陽會熊本賽車 | 吉田光弘 | 2'14.581 | 6.196 | 0.182 | |||
本田 CBR1000RR | 2'14.581 | ||||||||
24 | 58 | RS車庫哈拉達姬路 | 原田洋孝 | 2'14.621 | 6.236 | 0.040 | |||
川崎ZX-10R | 2'14.621 | ||||||||
25 | 112 | Honda EG Racing & 向陽會夢想賽車 | 本道雅樹 | 藤島翔太 | 2'15.219 | 6.834 | 0.598 | ||
本田 CBR1000RR | 2'22.581 | 2'15.219 | |||||||
26 | 85 | Honda QCT Q遊會明和賽車 | 山中正之 | 安藤元之 | 2'15.221 | 6.836 | 0.002 | ||
本田 CBR1000RR | 2'15.221 | 2'17.002 | |||||||
27 | 28 | 本田技術學院 | 古澤基樹 | 浜口喜博 | 2'15.556 | 7.171 | 0.335 | ||
本田 CBR1000RR | 2'15.556 | 2'16.959 | |||||||
28 | 34 | Honda綠陽會熊本賽車 | 飯田將人 | 北折淳 | 2'15.589 | 7.204 | 0.033 | ||
本田 CBR1000RR | 2'15.589 | ||||||||
29 | 15 | 團隊・蝕刻工廠 | 宇佐見保弘 | 2'15.743 | 7.358 | 0.154 | |||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'15.743 | ||||||||
30 | 66 | DOGFISH 奧泰克·鈴鹿賽車 | 大內田實 | 渡邊幸夫 | 2'15.792 | 7.407 | 0.049 | ||
本田 CBR1000RR | 2'15.792 | 2'17.942 | |||||||
31 | 40 | Honda浜松蝸牛&PGR&狹山&H-TEC關東 | 久保山正朗 | 中津原尚宏 | 2'15.920 | 7.535 | 0.128 | ||
本田 CBR1000RR | 2'15.920 | 2'19.426 | |||||||
32 | 67 | Honda DREAM RT 和歌山 | 西中綱 | 2'16.672 | 8.287 | 0.752 | |||
本田 CBR1000RR | 2'16.672 | ||||||||
33 | 221 | 聰明狼賽車隊 | 深見貴広 | 寺本幸司 | 2'16.970 | 8.585 | 0.298 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'17.046 | 2'16.970 | |||||||
34 | 75 | Verity Racing Team | 里實 | 五十嵐明弘 | 2'17.379 | 8.994 | 0.409 | ||
本田 CBR1000RR | 2'17.379 | 2'17.982 | |||||||
35 | 44 | aprilia D.D.BOYS | 津田一磨 | 2'17.531 | 9.146 | 0.152 | |||
Aprilia RSV4Factory | 2'17.531 | ||||||||
36 | 116 | 東海汽車賽車&NT工程師 | 野田達也 | 2'17.811 | 9.426 | 0.280 | |||
川崎ZX-10R | 2'17.811 | ||||||||
37 | 16 | 團隊・蝕刻工廠 | 竹見升吾 | 柳生和男 | 2'18.142 | 9.757 | 0.331 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'18.142 | 2'20.191 | |||||||
38 | 110 | MOTO DOC | 鷲見洋介 | 久積基宏 | 2'18.229 | 9.844 | 0.087 | ||
鈴鈴 GSX-R1000 | 2'20.809 | 2'18.229 | |||||||
39 | 360 | 山科卡瓦薩基 KENRACING | 水澤保 | 山崎茂 | 2'18.346 | 9.961 | 0.117 | ||
川崎ZX-10R | 2'18.346 | 2'21.110 | |||||||
40 | 903 | 噪音 | 中井恒和 | 2'18.478 | 10.093 | 0.132 | |||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'18.478 | ||||||||
41 | 55 | CONFIA H.M.F | 西脇卓也 | 高橋芳延 | 2'18.680 | 10.295 | 0.202 | ||
Aprilia RSV4Factory | 2'19.374 | 2'18.680 | |||||||
42 | 62 | 磐田酷奇拉家族 | 北島大和 | 澤村元章 | 2'18.699 | 10.314 | 0.019 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'18.699 | ||||||||
43 | 135 | Tras &NKB+G-TRIBE | 戸田隆 | 齋藤榮治 | 2'18.778 | 10.393 | 0.079 | ||
BMW S1000RR | 2'18.778 | 2'19.922 | |||||||
44 | 51 | T・摩托童子獺RT | 樋口幸博 | 萱原正啓 | 2'19.007 | 10.622 | 0.229 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'19.960 | 2'19.007 | |||||||
45 | 13 | 團隊・蝕刻工廠 | 尾藤哲也 | 林正大 | 2'19.037 | 10.652 | 0.030 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'19.037 | 2'25.635 | |||||||
46 | 29 | YSP 浜松・靜岡東+YSP 三鷹 | 若松宏 | 小林裕之 | 2'19.742 | 11.357 | 0.705 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'19.742 | ||||||||
47 | 50 | ミトモト&e,freaks | 高野弘毅 | 岡田聡 | 2'20.168 | 11.783 | 0.426 | ||
本田 CBR1000RR | 2'20.168 | 2'24.070 | |||||||
48 | 49 | 俱樂部RAIJO | 吉田剛規 | 福山明貢 | 2'20.407 | 12.022 | 0.239 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'22.009 | 2'20.407 | |||||||
49 | 45 | 一夜R.F & KEN賽車 | 森本潤一 | 河原林猛 | 2'20.697 | 12.312 | 0.290 | ||
雅馬哈 YZF-R1 | 2'20.697 | 2'22.269 | |||||||
50 | 30 | ニシムラ輪胎&大島製作所 | 小林哲朗 | 2'21.236 | 12.851 | 0.539 | |||
本田 CBR1000RR | 2'21.236 | ||||||||
51 | 68 | DOGFISH 奧泰克·鈴鹿賽車 68 | 矢木清貴 | 和多瀬邦治 | 2'21.381 | 12.996 | 0.145 | ||
本田 CBR1000RR | 2'21.381 | ||||||||
52 | 77 | 櫻花・Team橋本組 | 金山和弘 | 2'21.596 | 13.211 | 0.215 | |||
鈴鐺 GSX-R1000 | 2'21.596 | ||||||||
53 | 111 | Honda向陽會夢想賽車&EG-R | 中村浩 | 海老沼孝志 | 2'21.869 | 13.484 | 0.273 | ||
本田 CBR1000RR | 2'21.869 | ||||||||
35 | 加一 MCRT | 今津比呂志 | 不參加 | ||||||
川崎ZX-10R | |||||||||
39 | 布爾多卡塔戈斯×東本昌平 RIDE | 茂木正人 | 田中大介 | 不參加 | |||||
Aprilia RSV4Factory |
預選通過基準時間 ( 115 % ) 2'28.076
罰則
No.35, No.51 特別規則第33條-1(缺席簡報)根據,處以罰款10,000日圓。