日期:2009-08-09
鈴鹿ST600R(復興) 決賽起跑格子
| PP | 43 55.839 垂水聖治 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
2 | 78 56.149 大田雅裕 <nobr>Team Mr. Hiro</nobr> 川崎 ZX-6R |
3 | 26 56.406 西馬良祐 <nobr>Link Well Racing</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 4 | 81 56.468 細彰雄 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
5 | 69 56.505 山內芳則 <nobr>KS商會・ToyBoy&Silhouette Japan</nobr> 本田 CBR600RR |
6 | 98 56.638 田中裕太 <nobr>Moriwaki俱樂部</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 7 | 88 56.761 相馬利胤 <nobr>BMS RACING FACTORY</nobr> 本田 CBR600RR |
8 | 18 56.894 小倉章太郎 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
9 | 56 57.051 阪本秀幸 <nobr>Rise Racing with 紅豚組!</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||
| 10 | 19 57.065 犬木翼 <nobr>濱松Team Titan</nobr> 鈴木 GSX-R600 |
11 | 35 57.179 吉兼則夫 <nobr>畢卡索創意☆OBA☆llumar</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
12 | 39 57.213 田中誠 <nobr>Team GTMM</nobr> 川崎 ZX-6R |
|||||||||||
| 13 | 59 57.471 宮崎隆 <nobr>SSC隊&LW倍耐力</nobr> 本田 CBR600RR |
14 | 12 57.476 奧宮健太郎 <nobr>磐田賽車家族</nobr> 雅馬哈 YZF-R6 |
15 | 52 57.696 佐々木幸二 <nobr>東海Auto Nagasaka Racing</nobr> 川崎 ZX-6R |
|||||||||||
| 16 | 51 57.828 平嶋良光 <nobr>Trick☆Star名古屋&Moto Boy</nobr> 川崎 ZX-6RR |
17 | 23 58.074 立秋幸治 <nobr>立秋摩托車&RC甲子園 Yamaha</nobr> Yamaha YZF-R6 |
18 | 86 58.223 秦英之 <nobr>立秋摩托車&RC甲子園Yamaha</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
| 19 | 37 58.717 櫻井雄大 <nobr>小翅膀車隊-CRR</nobr> 本田 CBR600RR |
20 | 48 1'00.384 浮田和宏 <nobr>Green Sports RT WAKO'S 興和製作所</nobr> 本田 CBR600RR |
|||||||||||||









