日期:2009-08-09
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000 決勝スターティンググリッド
| PP | 60 52.873 矢野大輔 <nobr>皇冠警備保障RACING</nobr> 本田 CBR1000RR |
2 | 1 53.469 宇佐見保弘 <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
3 | 4 53.498 安達光司 <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
| 4 | 777 53.535 谷誠士郎 <nobr>PURI・PURI RACING & BMS-R</nobr> 本田 CBR1000RR |
5 | 11 54.063 村上雅彥 <nobr>南海部品廣島店Woodstock</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
6 | 21 54.336 大城光 <nobr>濱松Team Titan</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 7 | 47 54.376 山崎茂 <nobr>綠色俱樂部&山科川崎</nobr> 川崎 ZX-10R |
8 | 29 54.598 久積基宏 <nobr>Racing DRAG</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
9 | 555 54.676 安冨成士 <nobr>韋駿Works+SAMURAI FACTORY</nobr> 鈴木 GSX-R1000 |
|||||||||||
| 10 | 53 54.862 西脇卓也 <nobr>Team GTMM</nobr> 川崎 ZX-10R |
11 | 14 54.938 柳生和男 <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
12 | 360 54.966 水澤保 <nobr>山科川崎 KEN RACING</nobr> 川崎 ZX-10R |
|||||||||||
| 13 | 74 55.303 松本正幸 <nobr>Team GTMM水星摩托流</nobr> 川崎 ZX-10R |
14 | 12 55.407 鈴鈴江康能 <nobr>Honda向陽會夢想賽車隊</nobr> 本田 CBR1000RR |
15 | 23 55.720 山崎芳雄 <nobr>SR最小量&Colobers III</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 16 | 314 55.801 三木章宏 <nobr>Jr's Club</nobr> 本田 CBR1000RR |
17 | 70 55.895 權隨廉 <nobr>Jr's Club</nobr> 本田 CBR1000RR |
18 | 57 55.955 本田恵一 <nobr>Honda EG賽車主題商店</nobr> 本田 CBR1000RR |
|||||||||||
| 19 | 76 56.015 成守貞文 <nobr>TEAM-CATLASS福岡</nobr> 本田 CBR1000RR |
20 | 45 1'01.603 玉巻伸隆 <nobr>ONE NIGHT R.F&KEN RACING</nobr> 雅馬哈 YZF-R1 |
|
||||||||||||









