2009年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦鈴鹿賽車場
2009年全日本卡丁車錦標賽第9戰&第10戰
日本卡丁車錦標賽  第9戰決賽正式結果表
日期:2009-07-11  天氣:多雲  賽道:乾燥  國際賽車場 5.807公里
開始時間: 16:03'41
結束時間: 16:27'02
比賽中的最佳時間是 (C) �� 1 MARCUS ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'55.301 3/12 181.31km/h
(N) �� 8 小林崇志 HFDP RACING 1'58.324 2/12 176.68km/h
規定周回數 10
2009年全日本卡丁車錦標賽第9戰&第10戰
日本卡丁車錦標賽  第9戰決賽正式結果表
日期:2009-07-11  天氣:多雲  賽道:乾燥  國際賽車場 5.807公里
位置 | 編號 | 分類 | 駕駛員 | 類型 | 車隊/車輛 | 圈數 | 總時間 | 延遲 | 差距 | 最佳 | ||
1 | 37 | C | 1 | Y.Kunimoto/國本雄資 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 12 | 23'21.946 | 178.94公里/小時 | 1'55.613 | ||
2 | 2 | C | 2 | K.COZZOLINO | DALLARA F308 | TODA FIGHTEX | 12 | 23'22.984 | 1.038 | 1.038 | 1'56.257 | |
3 | 12 | C | 3 | H.Yasuda/安田裕信 | DALLARA F309 | ThreeBond | 12 | 23'24.177 | 2.231 | 1.193 | 1'56.292 | |
4 | 62 | C | 4 | K.Saga/嵯峨宏紀 | DALLARA F308 | DENSO・盧博塞F308 | 12 | 23'26.907 | 4.961 | 2.730 | 1'56.126 | |
5 | 1 | C | 5 | M.艾里克森 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 12 | 23'27.291 | 5.345 | 0.384 | 1'55.301 | |
6 | 36 | C | 6 | T.Iguchi/井口卓人 | DALLARA F308 | PETRONAS TOM'S F308 | 12 | 23'38.078 | 16.132 | 10.787 | 1'55.497 | |
7 | 33 | C | 7 | Y.Iwasaki/岩崎祐貴 | DALLARA F308 | 伊瓦薩基工業F308 | 12 | 23'40.558 | 18.612 | 2.480 | 1'57.108 | |
8 | 20 | N | 1 | A.皇帝 | DALLARA F307 | KCMG的成就 | 12 | 23'50.281 | 28.335 | 9.723 | 1'58.521 | |
9 | 8 | N | 2 | T.Kobayashi/小林崇志 | DALLARA F307 | HFDP RACING | 12 | 23'52.184 | 30.238 | 1.903 | 1'58.324 | |
10 | 23 | N | 3 | K.Sato/佐藤公哉 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | 12 | 23'55.202 | 33.256 | 3.018 | 1'58.727 | |
11 | 18 | N | 4 | Y.Sekiguchi/關口雄飛 | DALLARA F305/307 | EBBRO AIM F307 | 12 | 23'57.651 | 35.705 | 2.449 | 1'58.527 | |
12 | 7 | N | 5 | N.Yamamoto/山本尚貴 | DALLARA F307 | HFDP RACING | 12 | 24'01.351 | 39.405 | 3.700 | 1'58.503 | |
13 | 19 | N | 6 | Y.Kuroda/黒田吉隆 | DALLARA F307 | KCMG的成就 | 12 | 24'01.493 | 39.547 | 0.142 | 1'58.770 | |
14 | 22 | N | 7 | K.Chiyo/千代勝正 | DALLARA F306 | NDDP EBBRO | 12 | 24'02.352 | 40.406 | 0.859 | 1'58.384 | |
15 | 77 | N | 8 | H.Koizumi/小泉洋史 | DALLARA F306 | 工作人員一・CMS | 12 | 24'15.731 | 53.785 | 13.379 | 1'59.930 | |
16 | 5 | N | 9 | K.Kubota/久保田克昭 | DALLARA F306 | 哈納西賽車 F306 | 12 | 24'36.307 | 1'14.361 | 20.576 | 2'01.935 | |
以上規定周回數完走: |
開始時間: 16:03'41
結束時間: 16:27'02
比賽中的最佳時間是 (C) �� 1 MARCUS ERICSSON PETRONAS TOM'S F308 1'55.301 3/12 181.31km/h
(N) �� 8 小林崇志 HFDP RACING 1'58.324 2/12 176.68km/h
規定周回數 10