2008/12/13・14 2008 鈴鹿選手権シリーズ第8戦カートレース IN 鈴鹿 | |
RMC | A組(預選|預選熱GRID|預選熱) B組(預選|預選熱GRID|預選熱) 第二次機會熱(GRID|結果) 決賽熱(GRID|決賽結果) |
---|---|
J-RMC | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
PRD RK100/125 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2008/11/22・23 2008 鈴鹿選手権シリーズ第7戦カートレース IN SUZUKA | |
CELL開放大師 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
PRD RK100/125 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
FP3/KT100S 開放 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Rok | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
SFC | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2008/11/2 AUTOBACS OPEN MASTERS KART 2008 SERIES GRAND FINAL/東西統一戰 | |
ARTA挑戰賽 | 官方練習 │ 時間試練(A組|B組) │ 總合結果 預賽熱身GRID(A組|B組) 預賽熱身(A組|B組) │ 預賽熱身積分 決賽GRID │ 決賽結果 |
---|---|
KRP Cadet | 公式練習 │ 時間試煉 |預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID 決賽結果 |
KRP Junior | 公式練習 │ 時間試煉 |預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID 決賽結果 |
ROTAX DD2 | 公式練習 │ 時間試煉 |預賽排位賽|預賽|決賽排位賽 決賽結果 |
2008/10/25・26 2008 JAF KART GRAND PRIX IN SUZUKA | |
KF1 | 公式練習(A組|B組) 時間試練(A組|B組)|排位賽GRID 排位賽|GRID|決賽結果 |
---|---|
KF2 | 公式練習|時間試煉|預賽排位 預賽|排位賽|決賽結果 |
FP-Jr | 公式練習(A組|B組) タイムトライアル(A組|B組)|預賽GRID 預賽|GRID|決賽結果 |
FS125(Rok) | 公式練習|時間試煉|預賽排位 預賽|排位賽|決賽結果 |
2008/9/23 2008 鈴鹿卡丁車節耐力賽事 | |
鈴鹿公開 | 賽道|熱身賽|2小時耐久賽成績表 |
---|---|
租賃與運動 | 賽道佈局|熱身賽|3小時耐久賽成績表 |
2008/9/20・21 2008 鈴鹿選手権シリーズ第6戦カートレース IN 鈴鹿10H | |
SFC | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
J-RMC | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
FP3/KT100S 開放 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿公開 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
PRD RK100/125 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2008/8/16・17 2008 鈴鹿選手権シリーズ第5戦カートレース IN 鈴鹿 | |
RMC | A組(預選|預選熱GRID|預選熱) B組(預選|預選熱GRID|預選熱) C組(預選|預選熱GRID|預選熱) 預選總合 Division1(GRID|決賽結果) Division2-A(GRID|決賽結果) Division2-B(GRID|決賽結果) |
---|---|
J-RMC | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
FP3/KT100S 開放 | A組(預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽) B組(預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽) 第一組(GRID|決賽結果) 第二組(GRID|決賽結果) |
Rok | 預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2008/7/5・6 2008 鈴鹿選手権シリーズ第4戦カートレース IN SUZUKA | |
RMC | A組(預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽) B組(預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽) 第一組(GRID|決賽結果) 第二組(GRID|決賽結果) |
---|---|
J-RMC | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿公開 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
PRD RK100/125 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
SFC | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
Rok | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2008/5/23〜25 2008 CIK-FIA 世界杯卡丁車日本站比賽 |
|
KF1 | 排位賽練習階段 1 | 排位賽練習階段 2 官方練習排名 排位賽熱身 1 起跑格 | 排位賽熱身 1 排位賽熱身 2 起跑格 | 排位賽熱身 2 官方中間排名 預賽起跑格 熱身 2 階段排名 | 預賽官方排名 決賽起跑格 | 決賽官方排名 |
---|---|
KF2 | 資格練習賽 1 ( 系列 1 | 系列 2 ) 資格練習賽 2 ( 系列 1 | 系列 2 ) 官方練習分類 資格賽起跑格 ( A-B |B-C |A-C ) 資格賽 ( A-B |B-C |A-C ) 官方中間分類 第二次機會起跑格 | 暖身 SC 賽事分類 暖身決賽選手分類 第二次機會官方分類 準決賽起跑格 | 準決賽官方分類 決賽起跑格 | 決賽官方分類 |
FP小子 | 非排位練習 ( 第一場|第二場 )|排位練習 排位賽開始位置 |排位賽 預賽開始位置 | 熱身賽 | 預賽 決賽開始位置 | 決賽 |
2008/4/19・20 2008 鈴鹿選手権シリーズ第3戦カートレース IN SUZUKA | |
S-KF | 官方練習 |預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | A組(預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽) B組(預賽|預賽熱身賽GRID|預賽熱身賽) 第一組(GRID|決賽結果) 第二組(GRID|決賽結果) |
J-RMC | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
SFC | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
FP3/KT100S 開放 | A組(預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽) B組(預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽) 第二次機會熱身賽(GRID|預賽熱身賽) 決賽GRID|決賽結果 |
2008/3/30 2008 鈴鹿選手権シリーズ第2戦カートレース IN 鈴鹿 | |
CELL開放大師 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | A組(預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽) B組(預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽) 第一組(GRID|決賽結果) 第二組(GRID|決賽結果) |
Rok | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
SFC | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
鈴鹿公開 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
2008/3/2 2008 鈴鹿選手権シリーズ第1戦カートレース IN 鈴鹿 | |
Rok | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
---|---|
RMC | A組(預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽) B組(預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽) 第一組(GRID|決賽結果) 第二組(GRID|決賽結果) |
J-RMC | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
FP3/KT100S 開放 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |
CELL開放大師 | 預賽|熱身賽GRID|預賽熱身賽|決賽GRID|決賽結果 |