「可口可樂零」鈴鹿8小時世界耐力錦標賽
8小時B組定時練習綜合結果
日期:2008-07-25
| 位置 | 編號 | 分類 | 團隊 | 第一騎手 | 第二騎手 | 第三名/副車手 | 最佳時間 | 延遲 |
| 類型 | 時間 | 時間 | 時間 | |||||
| 1 | 2 | EWC | F.C.C.TSR Honda | T.辻村 | S.ITO | 2'07.657 | 164.16公里/小時 | |
| H-CBR1000RR | 2'09.383 | 2'07.657 | ||||||
| 2 | 218 | EWC | YAMAHA賽車 | Y.SATO | K.NAKASUGA | Y.TAKEDA | 2'08.290 | 0.633 |
| Y-YZF-R1 | 2'10.535 | 2'08.290 | 2'13.413 | |||||
| 3 | 11 | EWC | 夢想本田賽車隊11 | R.KIYONARI | C.CHECA | K.TOKUDOME(*) | 2'08.626 | 0.969 |
| H-CBR1000RR | 2'08.626 | 2'08.633 | 2'10.334 | |||||
| 4 | 73 | EWC | Kyubo.com團隊 HARC-PRO。 | T.YASUDA | Y.KONISHI | T.TAKAHASHI | 2'10.872 | 3.215 |
| H-CBR1000RR | 2'10.955 | 2'10.872 | 2'12.588 | |||||
| 5 | 6 | EWC | F.C.C.TSR | S.IWATA | H.菊池 | H.MATOBA | 2'11.021 | 3.364 |
| H-CBR1000RR | 2'11.021 | 2'13.132 | 2'14.647 | |||||
| 6 | 54 | EWC | BABIE'S 賽車之光 | T.HAMAGUCHI | M.INAGAKI | 2'11.463 | 3.806 | |
| D-1098R | 2'11.463 | 2'14.531 | ||||||
| 7 | 71 | EWC | SAKURAI HONDA車隊71 | K.TSUDA | J.BROOKES | 2'11.489 | 3.832 | |
| H-CBR1000RR | 2'13.730 | 2'11.489 | ||||||
| 8 | 32 | EWC | MotoMap供應 | Y.HATANO | H.OGATA | T.名古屋 | 2'11.561 | 3.904 |
| S-GSX-R1000 | 2'11.561 | 2'12.658 | 2'19.149 | |||||
| 9 | 70 | EWC | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTS | T.OKUDA | T.TSUDA | T.佐武 | 2'11.743 | 4.086 |
| H-CBR1000RR | 2'12.118 | 2'11.743 | 2'14.299 | |||||
| 10 | 1 | EWC | SUZUKI 耐久賽車隊 | V.PHILIPPE | J.DA COSTA | M.LAGRIVE | 2'11.775 | 4.118 |
| S-GSX-R1000 | 2'11.775 | 2'12.546 | ||||||
| 11 | 39 | EWC | 挑戰者團隊 | N.FUJIWARA | Y.UI | M.AKIYA | 2'12.654 | 4.997 |
| Y-YZF-R1 | 2'12.654 | 2'12.815 | 2'15.648 | |||||
| 12 | 44 | EWC | weider. D.D.BOYS 44 | Y.KODAMA | O.DEGUCHI | 2'13.035 | 5.378 | |
| H-CBR1000RR | 2'13.230 | 2'13.035 | ||||||
| 13 | 18 | EWC | TEAM YOSHIHARU YOKKAICHI & K1 RACING | T.關口 | Y.SUGAI | 2'13.322 | 5.665 | |
| H-CBR1000RR | 2'14.211 | 2'13.322 | ||||||
| 14 | 3 | EWC | 第一階段耐力賽 | R.PENZKOFER | S.PAUL SMART | D.CUDLIN | 2'13.587 | 5.930 |
| Y-YZF-R1 | 2'17.618 | 2'16.206 | 2'13.587 | |||||
| 15 | 62 | EWC | Z-TECH・SBS KIDANI・KMII | K.HONDA | T.國松 | 2'14.052 | 6.395 | |
| S-GSX-R1000 | 2'14.052 | 2'17.374 | ||||||
| 16 | 85 | EWC | 本田Q-You-Kai梅和賽車隊 | M.YAMANAKA | K.AMANO | T.SOU | 2'14.631 | 6.974 |
| H-CBR1000RR | 2'14.631 | 2'21.759 | 2'25.312 | |||||
| 17 | 58 | EWC | RS-GARAGE HARADA 姬路 | H.HARADA | S.KARITA | T.西脇 | 2'14.641 | 6.984 |
| K-ZX-10R | 2'16.505 | 2'14.641 | 2'20.518 | |||||
| 18 | 66 | EWC | YIC 京都技術學院・yamasyo・OTEC | M.OUCHIDA | Y.KIRII | K.WATASE(*) | 2'15.093 | 7.436 |
| H-CBR1000RR | 2'15.093 | 2'24.733 | ||||||
| 19 | 4 | EWC | YMES FOLCH 耐久賽 | D.RIBALTA | P.路易斯·瓦爾卡內拉斯 | 2'15.342 | 7.685 | |
| Y-YZF-R1 | 2'15.342 | 2'17.637 | ||||||
| 20 | 77 | EWC | Z・TECH・TeamOUKA・HASHIMOTOGUMI | K.KANAYAMA | T.YOSHIDA | T.KIMURA | 2'15.512 | 7.855 |
| S-GSX-R1000 | 2'18.694 | 2'15.512 | 2'18.945 | |||||
| 21 | 55 | EWC | GAGNER H.M.F | Y.TAKAHASHI | Y.TAKAMIYA | S.須磨 | 2'15.563 | 7.906 |
| S-GSX-R1000 | 2'15.563 | 2'16.393 | 2'18.089 | |||||
| 22 | 76 | EWC | 太平洋餐車服務NALT | K.KITAGUCHI | D.YANO | 2'15.727 | 8.070 | |
| H-CBR1000RR | 2'16.400 | 2'15.727 | ||||||
| 23 | 30 | EWC | AKAISANRINSYA 賽車俱樂部 | Y.YAMAZAKI | T.OKI | 2'15.757 | 8.100 | |
| H-CBR1000RR | 2'16.788 | 2'15.757 | ||||||
| 24 | 111 | EWC | 本田 KOHYOHKAI 夢想賽車隊 & SHOWA | I.MATSUBARA | H.中村 | T.EBINUMA | 2'15.860 | 8.203 |
| H-CBR1000RR | 2'15.860 | 2'22.438 | 2'22.284 | |||||
| 25 | 95 | SST | 卡塔爾耐力賽車隊 IJT | M.AL NAIMI | A.DELHALLE | M.SHINJO | 2'16.013 | 8.356 |
| S-GSX-R1000 | 2'17.070 | 2'16.013 | 2'18.683 | |||||
| 26 | 014 | EWC | ClubYAMAHA MOTORCYCLE RACING | A.TAKADA | M.澤村 | M.TOKINAGA | 2'16.038 | 8.381 |
| Y-YZF-R1 | 2'18.389 | 2'16.490 | 2'16.038 | |||||
| 27 | 29 | EWC | 狗屋☆賽車拖拉格奈吉.co 路面 | K.IWATANI | M.HISAZUMI | 2'16.115 | 8.458 | |
| S-GSX-R1000 | 2'16.976 | 2'16.115 | ||||||
| 28 | 666 | EWC | DIABLO666BOLLIGER | J.HUTCHINS | A.CUDLIN | G.MASON | 2'16.454 | 8.797 |
| K-ZX-10R | 2'17.966 | 2'17.241 | 2'16.454 | |||||
| 29 | 112 | EWC | 本田EG賽車 | T.栗林 | M.本多 | 2'16.487 | 8.830 | |
| H-CBR1000RR | 2'16.487 | 2'22.502 | ||||||
| 30 | 888 | EWC | 石垣まぐろレーシング・ウミンチュ | S.KIM | K.KAKEGAWA | N.高杉 | 2'17.058 | 9.401 |
| H-CBR1000RR | 2'17.840 | 2'17.058 | 2'23.461 | |||||
| 31 | 360 | EWC | YAMASHINA KAWASAKI & BusinessRalliart | T.MIZUSAWA | S.YAMAZAKI | M.KOTERA | 2'17.074 | 9.417 |
| K-ZX-10R | 2'17.074 | 2'20.345 | 2'17.556 | |||||
| 32 | 27 | EWC | 橫幅&摩托VITA DUCATI RUN | S.SHIMIZU | D.佐藤 | T.KANEDA | 2'17.438 | 9.781 |
| D-1098R | 2'17.438 | 2'18.154 | 2'24.510 | |||||
| 33 | 35 | EWC | PLUS ONE MCRT | H.IMAZU | M.NISHIKAWA | 2'17.465 | 9.808 | |
| K-ZX-10R | 2'17.465 | 2'23.700 | ||||||
| 34 | 50 | EWC | 最佳摩托車美東&freaks | H.TAKANO | T.小林 | S.OKADA | 2'17.516 | 9.859 |
| H-CBR1000RR | 2'17.516 | 2'26.512 | 2'22.166 | |||||
| 35 | 51 | EWC | TEAM・MOTOKIDS51 | Y.YOKOHARI | Y.HIGUCHI | S.BABA | 2'17.690 | 10.033 |
| Y-YZF-R1 | 2'17.690 | 2'21.005 | 2'27.364 | |||||
| 36 | 43 | EWC | LIRICA AMENA&JUMBO 43 | H.YOSHII | N.KAWAMOTO | 2'17.770 | 10.113 | |
| S-GSX-R1000 | 2'17.770 | 2'22.864 | ||||||
| 37 | 69 | EWC | RT賽車隊&MOTOVIRUS | N.山田 | K.WADA | S.BITTER | 2'18.086 | 10.429 |
| S-GSX-R1000 | 2'18.884 | 2'18.086 | 2'24.277 | |||||
| 38 | 100 | SST | TEAM ENDURANCE MOTO 45 | N.JAULNEAU | A.LAGRIVE | E.PARISSE | 2'18.270 | 10.613 |
| S-GSX-R1000 | 2'18.270 | 2'21.482 | 2'20.503 | |||||
| 39 | 57 | SST | LTG團隊 #57 | A.BARATIN | C.HUVIER | M.LALEVEE | 2'18.579 | 10.922 |
| Y-YZF-R1 | 2'19.062 | 2'18.579 | 2'21.101 | |||||
| 40 | 74 | EWC | 耐久摩托74 | S.KOKES | W.格拉雷 | J.CASTANET | 2'19.523 | 11.866 |
| Y-YZF-R1 | 2'21.336 | 2'19.523 | 2'21.643 | |||||
| 41 | 16 | EWC | TEAM RAFFIN MOTOS | P.CHAPUIS | P.GROSJEAN | G.MUTEAU | 2'21.827 | 14.170 |
| K-ZX-10R | 2'21.835 | 2'21.942 | 2'21.827 | |||||
機車:D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
*印代表補充車手。
*:替代騎手。









