「可口可樂零」鈴鹿8小時世界耐力錦標賽
8小時B組自由練習 2008年7月24日
日期:2008-07-24 天氣:晴朗 賽道:乾燥
| 位置 | 編號 | 分類 | 團隊 | 類型 | 第一騎手 | 第二騎手 | 第三名/副車手 | 時間 |
| 1 | 218 | EWC | YAMAHA賽車 | Y-YZF-R1 | Y.SATO | K.NAKASUGA | Y.TAKEDA | 2'08.320 |
| 2 | 2 | EWC | F.C.C.TSR Honda | H-CBR1000RR | T.辻村 | S.ITO | 2'08.536 | |
| 3 | 11 | EWC | 夢想本田賽車隊11 | H-CBR1000RR | R.KIYONARI | C.CHECA | K.TOKUDOME(*) | 2'09.046 |
| 4 | 6 | EWC | F.C.C.TSR | H-CBR1000RR | S.IWATA | H.菊池 | H.MATOBA | 2'10.668 |
| 5 | 1 | EWC | SUZUKI 耐久賽車隊 | S-GSX-R1000 | V.PHILIPPE | J.DA COSTA | M.LAGRIVE | 2'11.179 |
| 6 | 71 | EWC | SAKURAI HONDA車隊71 | H-CBR1000RR | K.TSUDA | J.BROOKES | 2'11.417 | |
| 7 | 32 | EWC | MotoMap供應 | S-GSX-R1000 | Y.HATANO | H.OGATA | T.名古屋 | 2'11.752 |
| 8 | 73 | EWC | Kyubo.com團隊 HARC-PRO。 | H-CBR1000RR | Y.KONISHI | T.YASUDA | T.TAKAHASHI | 2'11.868 |
| 9 | 54 | EWC | BABIE'S 賽車之光 | D-1098R | T.HAMAGUCHI | M.INAGAKI | 2'12.083 | |
| 10 | 70 | EWC | TEAM OSG PHOENIX & MOTOSPORTS | H-CBR1000RR | T.OKUDA | T.TSUDA | T.佐武 | 2'12.878 |
| 11 | 39 | EWC | 挑戰者團隊 | Y-YZF-R1 | N.FUJIWARA | Y.UI | M.AKIYA | 2'13.481 |
| 12 | 18 | EWC | TEAM YOSHIHARU YOKKAICHI & K1 RACING | H-CBR1000RR | T.關口 | Y.SUGAI | 2'13.651 | |
| 13 | 44 | EWC | weider. D.D.BOYS 44 | H-CBR1000RR | Y.KODAMA | O.DEGUCHI | 2'14.016 | |
| 14 | 58 | EWC | RS-GARAGE HARADA 姬路 | K-ZX-10R | H.HARADA | S.KARITA | T.西脇 | 2'15.065 |
| 15 | 62 | EWC | Z-TECH・SBS KIDANI・KMII | S-GSX-R1000 | K.HONDA | T.國松 | 2'15.716 | |
| 16 | 77 | EWC | Z・TECH・TeamOUKA・HASHIMOTOGUMI | S-GSX-R1000 | K.KANAYAMA | T.YOSHIDA | T.KIMURA | 2'15.895 |
| 17 | 85 | EWC | 本田Q-You-Kai梅和賽車隊 | H-CBR1000RR | M.YAMANAKA | K.AMANO | T.SOU | 2'15.925 |
| 18 | 55 | EWC | GAGNER H.M.F | S-GSX-R1000 | Y.TAKAHASHI | Y.TAKAMIYA | S.須磨 | 2'16.020 |
| 19 | 014 | EWC | ClubYAMAHA MOTORCYCLE RACING | Y-YZF-R1 | A.TAKADA | M.澤村 | M.TOKINAGA | 2'16.318 |
| 20 | 76 | EWC | 太平洋餐車服務NALT | H-CBR1000RR | K.KITAGUCHI | D.YANO | 2'16.499 | |
| 21 | 30 | EWC | AKAISANRINSYA 賽車俱樂部 | H-CBR1000RR | Y.YAMAZAKI | T.OKI | 2'16.528 | |
| 22 | 3 | EWC | 第一階段耐力賽 | Y-YZF-R1 | R.PENZKOFER | S.PAUL SMART | D.CUDLIN | 2'16.534 |
| 23 | 111 | EWC | 本田 KOHYOHKAI 夢想賽車隊 & SHOWA | H-CBR1000RR | I.MATSUBARA | H.中村 | T.EBINUMA | 2'16.741 |
| 24 | 29 | EWC | 狗屋☆賽車拖拉格奈吉.co 路面 | S-GSX-R1000 | K.IWATANI | M.HISAZUMI | 2'16.753 | |
| 25 | 4 | EWC | YMES FOLCH 耐久賽 | Y-YZF-R1 | D.RIBALTA | P.路易斯·瓦爾卡內拉斯 | 2'17.792 | |
| 26 | 43 | EWC | LIRICA AMENA&JUMBO 43 | S-GSX-R1000 | H.YOSHII | N.KAWAMOTO | 2'17.802 | |
| 27 | 95 | SST | 卡塔爾耐力賽車隊 IJT | S-GSX-R1000 | M.AL NAIMI | A.DELHALLE | M.SHINJO | 2'17.846 |
| 28 | 27 | EWC | 橫幅&摩托VITA DUCATI RUN | D-1098R | S.SHIMIZU | D.佐藤 | T.KANEDA | 2'18.306 |
| 29 | 666 | EWC | DIABLO666BOLLIGER | K-ZX-10R | J.HUTCHINS | A.CUDLIN | G.MASON | 2'18.392 |
| 30 | 888 | EWC | 石垣まぐろレーシング・ウミンチュ | H-CBR1000RR | S.KIM | K.KAKEGAWA | N.高杉 | 2'18.614 |
| 31 | 51 | EWC | TEAM・MOTOKIDS51 | Y-YZF-R1 | Y.YOKOHARI | Y.HIGUCHI | S.BABA | 2'18.617 |
| 32 | 35 | EWC | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | H.IMAZU | M.NISHIKAWA | 2'18.970 | |
| 33 | 112 | EWC | 本田EG賽車 | H-CBR1000RR | T.栗林 | M.本多 | 2'19.495 | |
| 34 | 66 | EWC | YIC 京都技術學院・yamasyo・OTEC | H-CBR1000RR | M.OUCHIDA | Y.KIRII | K.WATASE(*) | 2'19.543 |
| 35 | 50 | EWC | 最佳摩托車美東&freaks | H-CBR1000RR | H.TAKANO | T.小林 | S.OKADA | 2'19.661 |
| 36 | 360 | EWC | YAMASHINA KAWASAKI & BusinessRalliart | K-ZX-10R | T.MIZUSAWA | S.YAMAZAKI | M.KOTERA | 2'19.740 |
| 37 | 57 | SST | LTG團隊 #57 | Y-YZF-R1 | A.BARATIN | C.HUVIER | M.LALEVEE | 2'21.389 |
| 38 | 69 | EWC | RT賽車隊&MOTOVIRUS | S-GSX-R1000 | N.山田 | K.WADA | S.BITTER | 2'21.501 |
| 39 | 100 | SST | TEAM ENDURANCE MOTO 45 | S-GSX-R1000 | N.JAULNEAU | A.LAGRIVE | E.PARISSE | 2'21.843 |
| 40 | 74 | EWC | 耐久摩托74 | Y-YZF-R1 | S.KOKES | W.格拉雷 | J.CASTANET | 2'22.660 |
| 41 | 16 | EWC | TEAM RAFFIN MOTOS | K-ZX-10R | P.CHAPUIS | P.GROSJEAN | G.MUTEAU | 2'24.051 |
機車:D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
*印代表補充車手。
*:替代騎手。









