鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

FUN&RUN!2-輪

FUN&RUN!2-Wheels
ROAD STAR I B Gr. Time Attack結果表

日期:2007-03-25 天氣:多雲 賽道:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道

位置   編號 分類   騎手 類型 團隊 時間 延遲 差距
1   10 C1 1 久保雅 布埃爾 XB12R Team Ride Free 1'00.295 133.98公里/小時   14/19
2   37 C2 1 森匡史 Aprilia RSV1000R FACTORY TEAM 8stroke 豐橋 1'00.506 0.211 0.211 19/19
3   8 C1 2 森道明 卡瓦薩基 Z1000 手取り賽車 1'01.026 0.731 0.520 17/19
4   3 C2 2 片山章 杜卡迪 999S Air・P-DUCATI京都 1'01.861 1.566 0.835 18/19
5   6 C2 3 安江太一 杜卡迪 999mono DNN賽車隊 1'01.879 1.584 0.018 16/18
6   70 C1 3 平良和彥 川崎GPZ750R改 R・T・入口 1'01.999 1.704 0.120 13/18
 以上的選手已經達到基準時間(1'02),因此下一次的比賽將會是
 ROAD STAR EXPERTI 已被認定為適合該等級騎手。
7   17 C2 4 荻野政之 雅馬哈 TRX850 TEAM 8stroke豐橋 1'02.270 1.975 0.271 14/18
8   92 C1 4 永田邦敏 雅马哈 XJR1300 Team Rise 1'02.588 2.293 0.318 18/19
9   28 C1 5 中村文崇 本田 CBR900RR 團隊熾炎 1'02.955 2.660 0.367 19/19
10   55 C1 6 山田臣 卡瓦薩基 Z1000J BOMBERS賽車 1'03.160 2.865 0.205 9/12
11   15 C2 5 三宅勝也 本田 VTR1000SP-1 ヤマト黑貓賽車+TEAM Air 1'03.768 3.473 0.608 15/18
12   12 C2 6 山本浩史 本田 VTR1000SP-2 摩托賽車 1'03.942 3.647 0.174 13/17
13 * 7 C3 1 松川愛子 本田 CBR600RF 摩托賽車 1'04.197 3.902 0.255 15/17
14   21 C1 7 吉原孝明 雅马哈 XJR1300 MOTOSeek賽車 1'04.201 3.906 0.004 14/18
15   4 C1 8 増田訓士 卡瓦薩基澤法1100   1'04.982 4.687 0.781 18/18
16   13 C2 7 後藤明宏 杜卡迪SS1000DS Kappa車庫 / DUCATI名古屋北 1'05.356 5.061 0.374 18/18
17   34 C2 8 荒川和也 杜卡迪 MONSTERS4 BOMBERS賽車 1'06.631 6.336 1.275 15/18
18   11 C2 9 粥川義広 本田 VTR1000F VTR-OC&斯库德里亚奥库姆拉 1'06.812 6.517 0.181 17/18
19   1 C2 10 安里政博 杜卡迪 999 RH旅遊俱樂部 1'06.962 6.667 0.150 6/9
20   71 C1 9 服部美子 布埃爾 Firebolt XB12R   1'07.058 6.763 0.096 13/17
21   69 C1 10 木田拓志 本田 CB1000SF BIG-10.C.影軍團/GARUDA 1'07.244 6.949 0.186 16/18
22   9 C2 11 大橋憲一 本田 CB750F 螺旋賽車 1'07.625 7.330 0.381 13/17
23   5 C1 11 宇佐美和己 卡瓦薩基 GPZ900R BOMBERS-RACING 1'08.455 8.160 0.830 17/17
24   75 C4 1 山下達也 鈴鹿賽道 R・T・入口 星象產品 1'08.458 8.163 0.003 12/14
25   101 C1 12 萩原誠一 本田 CBR900RR 俱樂部.toy-box+MAKOICHI 1'08.794 8.499 0.336 14/17
26   2 C3 2 平野宏明 本田 CBR600F Sport BOMBERS賽車 1'10.960 10.665 2.166 15/16
27   14 C1 13 平澤武 卡瓦薩基 GPZ900R   1'13.285 12.990 2.325 5/16

*罰則 No. 7 
2007年鈴鹿賽車場SR第11條〜2)(Pit Road的速度限制)的違反,受到訓誡。

返回