
Netz Cup Vitz Race 2007 関西系列賽第4戰
Vitz 決賽起跑陣容
| PP | 1 平岡達 ザーレンRGネッツ愛媛☆塾長Vitz | 2'49.005 NCP91 | 2 | 133 小倉由浩 ネッツ兵庫NUTEC永興ヴィッツμ | 2'49.864 NCP91 | 
| 3 | 79 神谷裕幸 N中部midress i-jak NUTEC BRIDE WM VitzKN | 2'50.084 NCP91 | 4 | 43 辰巳敦也 TamTam賽車主題商店Vitz SSR ENDLESS YH 3MISSION | 2'50.117 NCP91 | 
| 5 | 24 山口浩一 網路京都格蘭姆萊茲DUNLOP賽車運動費用BPWMVitz | 2'50.228 NCP91 | 6 | 107 大西隆生 巴托制動屋威茲 | 2'50.342 NCP91 | 
| 7 | 134 三谷明正 網路兵庫FONTE鳥球會vitz | 2'50.394 NCP91 | 8 | 42 樺田祐司 ネッツ京都BP winmax Vitzレイブロス | 2'50.420 NCP91 | 
| 9 | 93 橋本元 DLちーとまNヤサカμVitz | 2'50.916 NCP91 | 10 | 18 松坂大輔 SR Factory Yasaka Mitsuo WM West Vogue Toyama Vitz | 2'50.933 NCP91 | 
| 11 | 89 小松タカヒト パームタウンブリッドプロμvitz | 2'50.981 NCP91 | 12 | 82 馬基·田中 OTG・NETZμYH威斯 | 2'51.596 NCP91 | 
| 13 | 81 伊藤典親 N中部瀬戸川西 midress カストロール YUKI Vitz | 2'52.036 NCP91 | 14 | 40 宮田耕治 車庫米亞達限制Vitz | 2'52.154 NCP91 | 
| 15 | 99 山內一啓 LUCK・DL・Vitz | 2'52.426 NCP91 | 16 | 184 川口正昭 Netz京都Winmaxコーセイ吉田山工房まさやんVitz | 2'52.646 NCP91 | 
| 17 | 969 黑岩唯一 O・M・R克羅小姐VIT’Z | 2'52.721 NCP91 | 18 | 52 牧智晴 NUTECミッドレス☆Vitz | 2'52.930 NCP91 | 
| 19 | 83 木村聡 AMLUX豐田μYH威斯 | 2'53.089 NCP91 | 20 | 55 駒村達哉 TOTALミッドレス with菱木レーシング☆Vitz | 2'53.135 NCP91 | 
| 21 | 20 松井久実子 ネッツ京都 BRIDE Kosei BP Winmax Vitz | 2'53.170 NCP91 | 22 | 59 尾古貴浩道 N中部 midress C72 BRISK Vitz | 2'53.200 NCP91 | 
| 23 | 33 山下博史 ネッツトヨタ岡山ネッツイン倉敷 Vitz | 2'53.232 NCP91 | 24 | 12 鈴木聡 MOTULミッドレス☆Vitzレイブロス | 2'53.673 NCP91 | 
| 25 | 16 石岡良一 ASヤサカSRF光生MLWMVITZ | 2'53.726 NCP91 | 26 | 123 莊長 網路豐田富山DL 超級Vitz | 2'54.003 NCP91 | 
| 27 | 150 赤堀康裕 靜岡步調150格子優化YHvitz | 2'54.248 NCP91 | 28 | 14 祖父江正 S'tec 賽車主題商店光生Vitz | 2'54.458 NCP91 | 
| 29 | 145 伊莫伊特夏木 ASIGμ網路橫濱☆OJB☆菊屋 VITZ | 2'54.845 NCP91 | 30 | 333 藤田弘幸 グローリーレーシング★A−ONEヴィッツ | 2'54.980 NCP91 | 
| 31 | 816 巴托 UTホールディングスAIMオートバックスナゴヤ東midressVitz | 2'55.824 NCP91 | 32 | 66 西川義英 TeamOJS☆綠色☆ES/PRO威斯 | 2'56.081 NCP91 | 
| 33 | 507 辻隆志 辻荷爾蒙號汽車場中無限維茲 | 2'56.225 NCP91 | 34 | 92 小島史武 マイクロゼロ Vitz | 2'56.244 NCP91 | 
| 35 | 100 百瀬孝仁 i-jakタイヤ館塩尻μVitz | 2'56.603 NCP91 | 36 | 22 齊藤勇人 Aspect Vitz | 2'58.136 NCP91 | 
| 37 | 919 前畑浩一郎 N中部midress with TAKA2 and ToyVitz | 2'58.529 NCP91 | 38 | 75 加納忠広 網路豐田中部無輪胎・vitz | 2'59.750 NCP91 | 
| 39 | 76 飯田真司 Milky☆ミッドレスwith菱木レーシング☆Vitz | 3'05.846 NCP91 | |||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            