2026/03/12
各種票券內容比較表
| 持有的票券 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內容/席種 | 觀賽券 | 活動通行證(需另購觀賽券) | |||||||||||||||||||
| 自由席 (成人) |
自由席 (U23、國小・國中學生、3歲~未就學兒童) |
V2指定席 | V2輪椅區/陪同 | Q區域 | 16-23 ZERO日圓 通行證 |
VIP觀賽套房・尊榮版 | H休息室・高級 | H休息室 | H俱樂部 | H俱樂部・私人區 | GV | P房間 | P Terrace | S-BOX | S-BOX 新增 |
R-BOX | 維修區通行證 | 維修通行證 | |||
| 可入場區域 | 自由席 | V1・A・B1・B2・C・D・E・R・S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| V1・B1・R設有輪椅區 | |||||||||||||||||||||
| 區域座位 | Q1・Q2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Q區域無輪椅區 | |||||||||||||||||||||
| 指定席 | V2 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| VIP觀賽套房・尊榮版 | ● | ||||||||||||||||||||
| H休息室・高級 | ● | ||||||||||||||||||||
| H休息室※1 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| H俱樂部※1 | ● | ||||||||||||||||||||
| H俱樂部・私人區 ※1 | ● | ||||||||||||||||||||
| H露臺 ※2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| GV | ● | ||||||||||||||||||||
| P房間 | ● | ||||||||||||||||||||
| P Terrace | ● | ||||||||||||||||||||
| S-BOX | ● | 與追加的S-BOX位於同一區域觀賽 | |||||||||||||||||||
| R-BOX | ● | ||||||||||||||||||||
| 波多克(激感區域・S字隧道) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Pit W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 賽道網格W※3 | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 園區通行證※4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 星期五入園 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 週日午餐※5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 無限暢飲※5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
注意事項
※1…僅限指定的攤位入場。
※2…請於H露臺 No.1、No.8~11觀賽。其他房間恕無法入內。
※3...可能會成為格子走道。
※4…園區通行證可於5月23日(星期六)・24日(星期日)兩天使用。
※5…VIP觀賽套房・尊爵與款待休息室提供內容不同。
表記方法
H休息室・尊榮=款待休息室・尊榮H休息室=款待休息室
H俱樂部=款待俱樂部
H俱樂部・私人=款待俱樂部・私人
H露臺=款待露臺
P房間=全景房間
P露臺=全景露臺
GV=GRAN VIEW
格子W=格子走道
維修區W=維修區走道
園區通行證=2日園區通行證







