SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

FUN&RUN! 2-Wheels

SUPER GT
2 Hour Endurance

DUCATI CUP

XFormulaSingle/Twin

30,000 OPEN

Ladies

ROADSTARWARSII

ROADSTARWARSI

LEGEND

L-TWIN Air/Water

SMALL
BATTLE ROYAL

ROAD STAR I

ROAD STAR EXPERT

ROAD STAR II / SPEED CHAIR

SIGNAL GP I・II

2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special
 DATE:2002-04-28 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  Suzuka Circuit East Course

  Official QualifyingGRIDFinal Results
 30,000 OPEN Official Race Results
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 2 Yoshio Yamazaki Honda RS250R Blue Falcon RT & Minimum 10 9'47.739 137.39km/h R 57.257
2 91 Tatsuya Kato Yamaha TZ250 10 9'47.823 0.084 0.084 R 57.102
3 15 Makoto Yumiba Honda RS250R Team ABIAVI TRAVEL BLAZERS 10 9'54.262 6.523 6.439 58.127
4 13 Masaya Anzai Kawasaki ZXR400 Kakizoe Tires & Rave 10 9'55.629 7.890 1.367 R 57.979
5 16 Ryutaro Sakaki Yamaha FZR400R Ritsu Motor & Atech R & Hikari 10 10'21.248 33.509 25.619 1'00.005
6 51 Yukihiro Higuchi Honda NSR250R Freeze Work Moto Kids 10 10'21.565 33.826 0.317 1'00.227
7 52 Hideki Sugino Kawasaki ZXR400R Green Sports R.T. 10 10'26.012 38.273 4.447 1'00.690
8 6 Taro Tsuneya Honda RS250R Nikyorin Racing 10 10'26.068 38.329 0.056 1'01.160
9 1 Hida Kageyuki Honda NSR250R Sidewinder ONOSHOW 10 10'26.935 39.196 0.867 1'01.153
10 19 Sato Hideo Honda NSR250R BACK☆YARDGARAGE 10 10'29.036 41.297 2.101 1'00.740
11 4 Yasuhiro Yamazaki Honda RVF RT Second Generation Guided Missile 10 10'33.255 45.516 4.219 1'01.304
12 61 Masakatsu Nakane Yamaha FZR400RR SP Sunradji G 10 10'33.746 46.007 0.491 1'01.382
13 33 Shusaku Ozeki Honda RS250R Moto Crash! & S.F.D 10 10'43.900 56.161 10.154 1'02.096
14 12 Nakajima Makoto Yamaha FZR400RR TTR Tsuyoshi Hayashi Spiral R 10 10'44.895 57.156 0.995 1'02.319
15 20 Hata Kazunari Honda NSR250R TEAM ZEST 10 10'45.176 57.437 0.281 1'02.806
16 27 Matsumoto Seimei Honda NSR250R SE Revival? Ibaragyō Ochame RT Maruzen 10 10'47.026 59.287 1.850 1'02.805
17 34 Noriaki Matsuzawa Honda NSR250R SP MAZZA Challenge 10 10'50.049 1'02.310 3.023 1'03.409
18 7 Aikou Shogo Yamaha TZR250R SP 9 9'49.184 1Lap 1Lap 1'00.734
19 17 Hiroki Hatanaka Suzuki RGV-250SP Nak Factory Racing 9 9'57.497 1Lap 8.313 1'04.583
20 10 Shuichi Katayama Honda NSR250R SE Team DK 9 9'58.558 1Lap 1.061 1'03.816
21 9 Kakuhiro Osawa Yamaha FZR250 Team Shintaro 9 9'59.805 1Lap 1.247 1'04.700
22 3 Tsuyoshi Shibata Suzuki GSX-R400R Team Nana-Han and Aniki's Shop 9 10'01.845 1Lap 2.040 1'05.460
23 11 Hirata Hidemi Honda NSR250R SE HIDE 9 10'33.168 1Lap 31.323 1'08.344
24 21 Daisuke Fujiwara Honda VFR400R TEAM DAI 9 10'34.036 1Lap 0.868 1'08.203
25 5 Yasuyuki Miura Suzuki GSX-R400RSP Team Nana-Han and Aniki's Shop 9 10'53.833 1Lap 19.797 1'09.423
26 44 Mashio Shimizu Yamaha TZ250 ECURIE d’AZUR 8 9'51.851 2Laps 1Lap 1'11.259
27 8 Kenichi Shinkawa Yamaha RD500LC Team Shintaro 8 10'02.184 2Laps 10.333 1'12.320
Did not pass the finish line below:
28 18 Kazuki Saiki Honda NSR250R LITTLE WING 8 8'21.755 2Laps 1'01.475
29 22 Tori Takabayashi Honda RS125R Shizuoka Prefecture Tenryu City Chamber of Commerce Oshiro R 7 7'53.836 3Laps 1Lap 1'05.051
Completed laps above specified number:
14 Hiroyuki Sugiyama Yamaha TZ250 TEAM WINJACK&BS 5 5'27.806 5Laps 2Laps 1'02.418
"R" marked car updated the course record. The previous course record was 58.047 Fastest Lap No. 91 Tatsuya Kato 57.102 4/10 141.41km/h Number of laps 7 Penalty
No.7 MFJ Domestic Competition Rules Annex 3 Road Race Competition Rules 17 2) (Foul at start)
By ◈, stop & go penalty was imposed. No.7 Special Rule Article 14-2) (Violation of pit road speed limit), stop & go penalty was imposed.
Back