SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

KT100s

S-FA

SFC

PCR

CELLOPEN

Round 1 of the 2006 Suzuka Championship Series Kart Race in SUZUKA
DATE: 2006-03-05 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT SOUTH COURSE

  A QualifyingB Qualifying|A Qualifying Heat GRID|A Qualifying Heat|B Qualifying Heat GRIDB Qualifying Heat|Second Chance GRID|Second Chance|
  
Final Heat GRID|Final Heat
 RMC A Group Official Qualifying Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 7 Kenta Tanimoto Maranello/ROTAX BS Trentaquattro Nara Primo R 49.946 91.11km/h 3/5
2 20 Hideta Dobashi PCR/ROTAX BS Team K-Wizz 50.083 0.137 0.137 7/7
3 23 Eiji Castle Kiyoshi Van Speed/ROTAX BS KiKi RACING 50.283 0.337 0.200 3/6
4 9 Ryosuke Sato birel/ROTAX BS UNITED RT 50.304 0.358 0.021 7/7
5 14 Hosaka Mitsutoshi TOP KART/ROTAX BS NOVACART 50.386 0.440 0.082 5/6
6 18 Yuki Iwasaki Van Speed/ROTAX BS Team Kawasaki Industries 50.440 0.494 0.054 5/6
7 39 Yoshihiko Tani ARROW/ROTAX BS TEAM Atlanta 50.449 0.503 0.009 2/6
8 32 Kazuya Suzuki KOSMIC/ROTAX BS Est−TT with HKC 50.529 0.583 0.080 5/6
9 35 Satoru Kosaka Van Speed/ROTAX BS Team Kondo Racing 50.553 0.607 0.024 4/4
10 41 Arai Motomichi birel/ROTAX BS Gemini 50.606 0.660 0.053 4/6
11 17 Masanori Otsuka INTREPID/ROTAX BS FeGPower 50.609 0.663 0.003 3/7
12 2 Yumi Nishikawa Maranello/ROTAX BS KART KOZO R 50.686 0.740 0.077 6/7
13 30 Keitake Kengo Maranello/ROTAX BS R’s Rt with AXIA 50.814 0.868 0.128 6/6
14 13 TaniGawa Hirotaka birel/ROTAX BS Sakai Racing 50.866 0.920 0.052 5/6
15 19 Yagi Genki Van Speed/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 50.885 0.939 0.019 3/5
16 15 Tsujikoki Maranello/ROTAX BS Trentaquattro Kyoto 50.940 0.994 0.055 4/7
17 28 Shinomi Kanda TONY KART/ROTAX BS A.S.R sportiva 51.077 1.131 0.137 4/5
18 31 Katsuyuki Hyodo TONY KART/ROTAX BS Est−TT with HKC 51.159 1.213 0.082 5/5
19 40 Nakajima Takumi TONY KART/ROTAX BS Team Nagao with Higashida Shouten 51.247 1.301 0.088 4/7
20 3 Hiroshi Hamamoto birel/ROTAX BS Sakai Racing 51.338 1.392 0.091 5/5
21 34 Tomonori Nakanishi TONY KART/ROTAX BS Harada Kart Club 52.296 2.350 0.958 6/6
  Above qualifying vehicles:
 
Back