SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

FA

ICA

RMC

PRD

J-RMC

2005 Suzuka Championship Series Round 2 Kart Race in SUZUKA
DATE: 2005-04-03 WEATHER: Cloudy COURSE: Wet SUZUKA CIRCUIT South Course

  A Qualifying | B Qualifying | A Qualifying Heat GRID | B Qualifying Heat GRID | A Qualifying Heat | B Qualifying Heat |
Second Chance Heat GRID | Second Chance Heat | Final Heat GRID | Final Heat
 RMC B Group Time Trial Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 11 Fuminori Okuda MARANELLO/ROTAX BS Trentaqua Suzuka A-ONE 1'04.015 72.21km/h 5/6
2 35 Ishikawa Masaaki HUTLESS/ROTAX BS SUPER CREW’S 1'04.026 0.011 0.011 4/6
3 31 Ryutoku Mizukami VAN SPEED/ROTAX BS RKC Tsukiyama 1'04.151 0.136 0.125 5/6
4 39 Miura Masakazu /ROTAX BS RKC Ardex 1'04.152 0.137 0.001 6/6
5 23 Satoshi Sato BIREL/ROTAX BS Higuchi RT with AIT 1'04.224 0.209 0.072 5/6
6 26 Takumi Hashimoto ALPHA/ROTAX BS Thirty's with TSH 1'04.366 0.351 0.142 6/6
7 3 Keita Tanimoto MARANELLO/ROTAX BS Primo Racing with TQ 1'04.367 0.352 0.001 4/5
8 12 Yukinori Fujiwara VAN SPEED/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 1'04.370 0.355 0.003 5/5
9 10 Katsuya Onda GRIFFON/ROTAX BS GRIFFON 1'04.594 0.579 0.224 4/5
10 30 Takashi Mochizuki VAN SPEED/ROTAX BS KART KOZO R 1'04.754 0.739 0.160 4/5
11 46 Hiroshi Ishiguro MARANELLO/ROTAX BS SOGO RT 1'04.974 0.959 0.220 5/5
12 6 Nagaoka Tsuyoshi VAN SPEED/ROTAX BS HRS 1'05.090 1.075 0.116 5/6
13 13 Kei Fujii BRM/ROTAX BS Trentaquattro Nara 1'05.228 1.213 0.138 5/5
14 16 Kaoru Sugawara BIREL/ROTAX BS Lancers 1'05.360 1.345 0.132 5/5
15 37 Noriya Mizuno YAMAHA/ROTAX BS Team Blue 1'05.372 1.357 0.012 5/5
16 18 Toshiro Imai VAN SPEED/ROTAX BS Lancers 1'05.573 1.558 0.201 4/4
17 8 TaniGawa Hirotaka BIREL/ROTAX BS Sakai Racing 1'05.640 1.625 0.067 4/6
18 14 Shinichiro Morimoto TECNO/ROTAX BS Pitapan 1'05.786 1.771 0.146 5/5
19 28 Nagoya HUTLESS/ROTAX BS RKC Tsukiyama 1'06.224 2.209 0.438 5/6
20 1 Junpei Takayama MARANELLO/ROTAX BS TQKwithEikenNAD 1'06.537 2.522 0.313 4/5
21 44 Takayuki Sato CRG/ROTAX BS Higuchi Racing Team 1'06.986 2.971 0.449 6/6
22 15 Okuda Noboru MARANELLO/ROTAX BS Trentaquattro Nara 1'08.047 4.032 1.061 3/3
 
Back