SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

FA

ICA

RMC

PRD

J-RMC

KART RACE IN SUZUKA
2004 All Japan Kart Championship Western Region Round 1

DATE:2004-04-11 WEATHER: Fine COURSE: Dry SUZUKA CIRCUIT South Course

  Official PracticeQualifying 1Qualifying 2Qualifying OverallQualifying Heat GRIDQualifying HeatFinal Heat GRIDFinal Heat
 All Japan FA Qualifying Heat Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 7 Katsunori Kano / BS Shirokiya Karting Club 12 9'42.841 95.17km/h 48.316
2 13 Hidetoshi Yamane YAMAHA/TM BS BP Yamaha Racing Team 12 9'43.023 0.182 0.182 48.403
3 22 Tsuda Koji TONY KART/VORTEX BS A Project Racing Team 12 9'43.950 1.109 0.927 48.404
4 20 Kazushi Sano / BS A Project Racing Team 12 9'44.053 1.212 0.103 48.382
5 14 Shoji Sato YAMAHA/VORTEX BS TOKAIDENSO Higuchi RT 12 9'44.574 1.733 0.521 48.413
6 35 Hosaka Mitsutoshi TONY KART/VORTEX BS nuova kart 12 9'49.212 6.371 4.638 48.794
7 23 Naokatsu Nomura BIREL/VORTEX BS Q Taro R 12 9'49.415 6.574 0.203 48.582
8 17 Ikeda Ryu ARROW/ BS GEMINI CART 12 9'50.175 7.334 0.760 48.444
9 12 Kenji Umehara / BS teamAIRDwithSKC 12 9'50.913 8.072 0.738 48.722
10 27 Watanabe Masaki / BS TEAM KEIN’S 12 9'51.253 8.412 0.340 48.657
11 34 Wataru Koji TONY KART/TM BS nuova kart 12 9'51.430 8.589 0.177 48.642
12 19 Jun Miura MARANELLO/MAXTER BS Trentaquattro Nara 12 9'51.706 8.865 0.276 48.718
13 21 Iwai Akari YAMAHA/VORTEX BS Namba Racing & T Heroes 12 9'52.005 9.164 0.299 48.612
14 18 Kazumi Kobayashi TONY KART/VORTEX BS RKS Fullback 12 9'53.295 10.454 1.290 48.807
15 15 Shogo Kojima TONY KART/VORTEX BS Shirokiya Karting Club 12 9'53.531 10.690 0.236 48.685
16 24 Masuda Sadaomi TONY KART/VORTEX BS Castrol.K.SPEED 12 9'54.365 11.524 0.834 48.982
17 11 Ryūji Yamamoto INTREPID/ BS Racing Team Heroes 12 9'54.620 11.779 0.255 48.735
18 36 Kota Masuda HUTLESS/VORTEX BS TECH Miyazawa 12 9'54.949 12.108 0.329 49.122
19 28 Toshiyuki Tanaka CRG/IAME BS CRG.Japan.Igt 12 9'55.701 12.860 0.752 48.922
20 26 Naoya Matsumoto BIREL/TM BS Scuderia Sfida 12 9'57.820 14.979 2.119 49.270
21 31 Goro Morishita BRM/MAXTER BS Trentaquattro Nara 12 9'59.719 16.878 1.899 49.031
22 29 Torisue Eizaburo / BS FIORE Motorsports 12 10'01.468 18.627 1.749 49.439
23 37 Tatsuya Sahashi / BS Harada Kart Club 12 10'02.085 19.244 0.617 49.254
24 32 Toshiji Doi MARANELLO/MAXTER BS Trentaquattro Nara 12 10'03.978 21.137 1.893 49.622
25 30 Kono Shuji VAN SPEED/MAXTER BS TEAM MONZA 12 10'08.512 25.671 4.534 49.921
26 25 Jun Sugihara MARANELLO/MAXTER BS Trentaquattro Kyoto 12 10'08.778 25.937 0.266 49.823
27 16 Tomitomi Saito TONY KART/VORTEX BS Racing Team Bullet 9 7'22.034 3Laps 3Laps 48.570
28 38 Moo Masao Oki / BS nuova kart 3 2'33.355 9Laps 6Laps 49.286
29 33 Kenichi Fukumaru TECNO/VORTEX BS Team Ken 3 3'05.661 9Laps 32.306 50.495
30 39 Takanori Watanabe PCR/PCR BS Polaris 3 3'07.580 9Laps 1.919 54.739
Fastest Lap No. 7 Kanon Yasuomi Shirokiya Karting Club 48.316 6/12 95.67km/h
 
Back