--

SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RSO

PRD

PCR

RMC

SFC

MFC

2002 Suzuka Championship Series Round 3 Kart Race in SUZUKA
 DATE:2002-05-19 WEATHER : Rain  COURSE : Wet  Suzuka Circuit South Course

  A Official PracticeB Official PracticeTime Trial|A Group Qualifying Heat GRIDB Group Qualifying Heat GRID
  A Qualifying HeatB Qualifying HeatSekachan GRIDSecond Chance HeatFinal Heat GRIDFinal Heat Results
 RSO Time Trial Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 25 Kazuma Kimura BRM/MUGEN BS T.NEPROSwithTQN 1'05.272 70.82km/h 2/2
2 22 Kenichi Matsumura KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart 1'05.533 0.261 0.261 2/2
3 19 Ryosuke Moroi BRM/MUGEN BS Team Reebok 1'05.680 0.408 0.147 2/2
4 11 Ikeda Ryu YAMAHA/MUGEN BS T. ENDLESS Gemini 1'05.702 0.430 0.022 2/2
5 30 Takaki Yanagisawa TONY KART/MUGEN BS Sugiyama Racing Nagano 1'05.947 0.675 0.245 2/2
6 31 Hirayama Yuya ALPHA/MUGEN BS 21stRT−west 1'06.170 0.898 0.223 2/2
7 32 Toshiki Araki TONY KART/MUGEN BS T.AIRBORN 1'06.204 0.932 0.034 2/2
8 14 Keisuke Nakamura KOSMIC/MUGEN BS EMOTIONwith−K 1'06.367 1.095 0.163 2/2
9 10 Masaya Emoto KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart 1'06.403 1.131 0.036 2/2
10 26 Hidetoshi Yamane YAMAHA/MUGEN BS T.ROOKPORT 1'06.420 1.148 0.017 2/2
11 34 Keita Kimura KOSMIC/MUGEN BS T.AIRBORN 1'06.463 1.191 0.043 2/2
12 8 Mitsunori Ota BIREL/MUGEN BS T.5ZIGENwithTQ 1'06.498 1.226 0.035 2/2
13 40 Ryūji Yamamoto YAMAHA/MUGEN BS KC Nagahara with E.R.S 1'06.679 1.407 0.181 2/2
14 5 Yuki Ueda YAMAHA/MUGEN BS T. Nepros. Crashmate 1'06.685 1.413 0.006 2/2
15 23 Yuto Shimano YAMAHA/MUGEN BS ARTA 1'06.779 1.507 0.094 2/2
16 7 Katsuhiko Kataoka KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart 1'06.819 1.547 0.040 2/2
17 2 Kazumi Kobayashi TONY KART/MUGEN BS RKS Fullbeck 1'06.876 1.604 0.057 2/2
18 28 Katsuya Onda BRM/MUGEN BS Air Walk 1'06.898 1.626 0.022 2/2
19 33 Kazuki Nishibayashi BRM/MUGEN BS Echo with Lamb Racing 1'06.953 1.681 0.055 2/2
20 37 Masuda Sadaomi /MUGEN BS Rockport with Cecica 1'07.069 1.797 0.116 2/2
21 1 Hiroki Oishi TONY KART/MUGEN BS airwalk. Akirand 1'07.127 1.855 0.058 2/2
22 39 Yoshifumi Kubota ITAL/MUGEN BS APG Kubota Motorsports 1'07.131 1.859 0.004 2/2
23 38 Jung,eui-cheul /MUGEN BS R&D MotorsKOREA 1'07.179 1.907 0.048 2/2
24 29 Tomoya Tsukashita YAMAHA/MUGEN BS Endless Gemini 1'07.257 1.985 0.078 2/2
25 21 Ryutoku Mizukami YAMAHA/MUGEN BS Reebok with Gina R 1'07.374 2.102 0.117 2/2
26 12 Koya Sato KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart 1'07.536 2.264 0.162 2/2
27 16 Kono Sora ALPHA/MUGEN BS T. Castrol with AST 1'07.539 2.267 0.003 2/2
28 3 Kuni Moto Kyosuke TOP KART/MUGEN BS A Project Racing Team 1'07.637 2.365 0.098 2/2
29 15 Jungo Hashi ARROW/MUGEN BS ECKO with Heroes 1'07.756 2.484 0.119 2/2
30 9 Nakasato KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart 1'07.939 2.667 0.183 2/2
31 4 Tanimoto Taishi /MUGEN BS T. Nepros. Crashmate 1'08.158 2.886 0.219 2/2
32 27 Tsuyoshi Okamura /MUGEN BS T.5ZIGENwithT Q 1'08.340 3.068 0.182 2/2
33 17 Tatsukatsu Akiyama KOSMIC/MUGEN BS T2 / Pita Pan 1'08.654 3.382 0.314 2/2
34 36 Takanori Hirakawa /MUGEN BS Team Reebok 1'08.744 3.472 0.090 2/2
35 35 Ai Miura BRM/MUGEN BS 5ZIGENwithTQ 1'09.088 3.816 0.344 2/2
36 18 Ryota Inoue KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart 1'11.669 6.397 2.581 2/2
37 20 Aito Uchida YAMAHA/MUGEN BS T. ENDLESS Gemini 1'12.897 7.625 1.228 2/2
38 24 Takunori Umehara BIREL/MUGEN BS T. Castrol Halna KC 1'13.742 8.470 0.845 2/2
39 13 Tsutsui Yoshiaki KOSMIC/MUGEN BS Suzuka Racing School Kart Disqualified
40 6 Watanabe Masaki BRM/MUGEN BS T・ECKOwith30 Did not participate
*Penalty No.13 JAF Domestic Kart Competition Vehicle Regulations Article 7, Paragraph 2 (Rear Bumper) violation, resulting in disqualification.
 
Back