SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Clubman Race

FJ1600

RSNEO

VITZ

EK9

N1

 

2002 Suzuka Clubman Race Round 6
DATE:2002-11-10 WEATHER: Fine COURSE: Dry Suzuka Circuit West Course

Qualifying A | Qualifying B | Consolation GRID | Consolation Results | Final GRID
Final Part 1 | Part 2 GRID | Final Part 2 | Final Overall Results

 VITZ A Group Official Qualifying Results Table
Pos No Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 51 Yukinori Matsumura 1SZ Netz Toyota Tottori BPμVitz 1'47.825 116.12km/h 5/6
2 74 Kenji Kitajun 1SZ FBS Snoco Komatsu Construction Vitz 1'47.930 0.105 0.105 5/6
3 602 Takato Komatsu 1SZ ERG Palm Tau 602 Vitz 1'48.749 0.924 0.819 6/6
4 510 Nobuyuki Goto 1SZ EMC Nippon Koa TomμVitz 1'48.932 1.107 0.183 4/6
5 26 Takashi Sugihara 1SZ 1'48.954 1.129 0.022 5/5
6 5 Kishimoto Tsuyoshi 1SZ Circuit Challenger Vitz 1'49.034 1.209 0.080 4/6
7 19 Hironori Itagaki 1SZ SR Yasaka WM Advan Vitz 1'49.168 1.343 0.134 6/6
8 18 Suzuka Circuit 1SZ IDI Elg Sports Vitz 1'49.300 1.475 0.132 4/6
9 66 Hiroto Matsumoto 1SZ RS Matsumoto SSR☆DLVitz 1'49.557 1.732 0.257 5/5
10 31 Takayuki Ono 1SZ Netsu Nara Trial Vitz 1'49.657 1.832 0.100 3/6
11 215 Maeda Akira 1SZ Netz Toyota Tottori Vitz FK 1'49.971 2.146 0.314 4/6
12 72 Masataka Yuuki 1SZ Trackday.com Weds Vitz 1'50.467 2.642 0.496 5/5
13 73 Moto Hashimoto 1SZ Delphi DL Snowco Vitz 1'50.584 2.759 0.117 3/5
14 13 Koji Miyata 1SZ Garage Miyata Potenza Vitz 1'50.906 3.081 0.322 6/6
15 25 Toshiji Harada 1SZ Challenge Vitz 1'50.967 3.142 0.061 4/5
Above qualifying vehicles:
16 2 Yasuhito Tsuruta 1SZ Protos Wedge Line Vitz 1'51.036 3.211 0.069 5/5
17 57 Atsushi Saito 1SZ RAV4 GLVitz 1'51.077 3.252 0.041 5/5
18 43 Koki Sugano 1SZ Autobacs E43DVitz 1'51.273 3.448 0.196 4/5
19 38 Tetsuya Kawate 1SZ Suzuka Circuit Vitz 1'51.368 3.543 0.095 4/5
20 52 Makoto Tadaharu 1SZ LIMIT629BS・Vitz 1'51.684 3.859 0.316 4/6
21 6 Ito Akira 1SZ A・S Gamadavitz 1'51.736 3.911 0.052 5/5
22 1 Katsuhiko Suzuki 1SZ Nets Aichi Snocovitz 1'51.788 3.963 0.052 5/5
23 79 Hirokazu Sano 1SZ Central Midress μVITZ 1'52.014 4.189 0.226 5/5
24 111 Yoshihiro Ogura 1SZ Livre Yoshikan Vitz 1'52.039 4.214 0.025 5/5
25 27 Satoshi Kimura 1SZ Netz Hyogo Vitz 1'54.670 6.845 2.631 5/5
26 8 Kuroiwa Yui 1SZ Rack Kuro-chan VITZ 1'54.896 7.071 0.226 4/5
27 53 Hirata Yuki 1SZ Nineteen Vitz 1'56.737 8.912 1.841 5/5
Qualifying Cut-off Time (130%) 2'21.000

Back