SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2022 Suzuka Championship Series Round 3 Kart Race in SUZUKA
SUPER SS Final Heat Official Results Table

DATE:2022-06-19 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 89 Naoaki KamemuraCL/YAMAHABSVehicle Club TIGRE16 14'50.11381.79km/h  55.443
2 40 Haruki UedaTONYKART/YAMAHABSMsistem16 14'51.699 1.586 1.586 55.447
3 1 Hiroki Nozakicrocpromotion/YAMAHABSMore Collage TQS16 14'52.851 2.738 1.152 55.501
4 51 Katsuyuki Sasakicarp/YAMAHABSGuts GUTS! History16 14'54.006 3.893 1.155 55.538
5 13 Motoaki MatsumuraCosmic/YAMAHABSHarada Kart Club with Kamimura Workshop16 14'54.229 4.116 0.223 55.423
6 43 Yukimasa OmiTONY/YAMAHABST WEST RS16 14'54.652 4.539 0.423 55.516
7 2 Hironori SakaSWF/YAMAHABSVehicle Club TIGRE16 14'54.829 4.716 0.177 55.400
8 19 Hideyuki KishiCosmic/YAMAHABSTeam Nagao Osaka Tsurumi Law Office16 14'55.369 5.256 0.540 55.653
9 33 Takahisa MasudaEIKO-Drago/YAMAHABSMasukake16 14'55.547 5.434 0.178 55.649
10 11 Suzuka CircuitFA Kart/YAMAHABSHarada Kart Club with Higashi Speed16 15'01.021 10.908 5.474 55.647
11 3 Okuno YasumaMACH1/YAMAHABSF's CLUB16 15'01.264 11.151 0.243 55.779
12 30 Shinichi Hiranomuch1/YAMAHABSThirty's Racing16 15'01.548 11.435 0.284 55.922
13 78 Takashi Nosepraga/YAMAHABSGarage C16 15'02.223 12.110 0.675 55.881
14 27 Hiroshi OkawaFA KART/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'03.436 13.323 1.213 55.917
15 7 Taku HikitaTONY KART/YAMAHABSM SISTEM16 15'03.807 13.694 0.371 55.742
16 97 Kitayukimach1/YAMAHABSThirty's Racing16 15'04.050 13.937 0.243 55.896
17 15 Tanaka TetsubirelART/YAMAHABSAstech16 15'04.485 14.372 0.435 55.960
18 18 Kenichi AwaneSWF/YAMAHABSKart Garage Crash Mate16 15'06.535 16.422 2.050 55.921
19 10 Hakarime KeigoTONY KART/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team16 15'06.809 16.696 0.274 55.871
20 9 Takayuki SuzukaREDSPEED/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'06.956 16.843 0.147 55.806
21 32 Hayashi MikihikoTony Kart/YAMAHABSASH16 15'07.188 17.075 0.232 55.839
22 28 Shandong KojiKOSMIC/YAMAHABSBRAVO-RACING16 15'07.481 17.368 0.293 55.766
23 55 Yoko WatanabeTONYKART/YAMAHABSAsh a.k.a. Marilyn Farm16 15'11.658 21.545 4.177 55.962
24 35 Katsushige KodaIntrepid/YAMAHABSWELLSTONE16 15'12.617 22.504 0.959 56.293
25 90 Takanori TakenakaMach One/YAMAHABS30's Racing16 15'12.752 22.639 0.135 56.262
26 26 Kyoichi HashimotoTECNO/YAMAHABSThirty's Racing16 15'16.278 26.165 3.526 56.310
27 71 Nobuyuki TanahashiTONYKART/YAMAHABSRT Bear + Ash Marushin HSC16 15'07.951 17.838  55.899
28 77 Yūichi Mifunecrocpromotion/YAMAHABSGren Blue RT16 15'16.491 26.378 8.540 55.810
29 29 Hirata KenjiCRG/YAMAHABSRS nakatsuchi16 15'19.410 29.297 2.919 56.464
30 16 Hayato KotsujiCL/YAMAHABSTIGRE16 15'22.237 32.124 2.827 55.953
31 96 Hiroshi OhnoEXPRIT/YAMAHABSSLT.RT/TeamBONJIN16 15'32.874 42.761 10.637 55.776
32 74 Shimami AkitoKOSMIC/YAMAHABSWELLSTONE KC16 15'45.157 55.044 12.283 56.178
Did not pass the finish line below:
33 68 Naoki AndoKOSMIC/YAMAHABSGren Blue RT8 8'17.236 8Laps8Laps 56.638
Completed laps above specified number:
  8 Kei HasegawaREDSPEED/YAMAHABSHarada Kart Club1 2'07.012 15Laps7Laps 2'07.012

Fastest Lap No. 2 Sakamoto's Vehicle Club TIGRE 55.400 13/16 82.14km/h

Penalty
No.55 Suzuka Championship Series Special Rules Article 60-2) (Front Fairing) Violation, resulting in a 5-second penalty.
No.71 JAF Domestic Karting Regulations Article 22 (Prohibition of Obstruction (Unreasonable Entry)) Violation will result in a ranking of 3rd place or lower from the finishing position.
Back