SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Suzuka Sunday Road Race
2014 Suzuka Kinki Championship Series Round 2 Suzuka Sunday Road Race
CBR250R DREAM CUP Final (E Class) Official Results

DATE:2014-05-11 WEATHER : Fine COURSE : Dry SUZUKA CIRCUIT West Course 3.483km
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 1 Nakazawa ToshihiroHonda CBR250RTOHO Racing & M Garage10 17'12.929121.39km/h  1'41.862
2 2 Yuta KasaiHonda CBR250RTEAM TEC2 & Team NOBBY10 17'14.381 1.452 1.452 1'42.076
3 11 Masaharu OnoHonda CBR250RPIT IN ZIN+Shiraito SL+7C10 17'14.437 1.508 0.056 1'42.023
4 62 Nakamura DaikiHonda CBR250RTEAM i-FACTORY10 17'14.469 1.540 0.032 1'42.284
5 68 Makoto MaedaHonda CBR250R 10 17'14.539 1.610 0.070 1'42.055
6 36 Hasegawa HijiriHonda CBR250RCLUB Y's10 17'14.996 2.067 0.457 1'42.095
7 3 Nakazawa KoheiHonda CBR250RTeam ALTEC10 17'20.517 7.588 5.521 1'42.357
8 18 Sagao HiHonda CBR250RT-way&Grip+Progressive10 17'20.545 7.616 0.028 1'42.654
9 7 Kazuma UshibaHonda CBR250RTeam ALTEC10 17'20.589 7.660 0.044 1'42.366
10 6 Wataru RukaHonda CBR250RSANTA BIKE10 17'21.195 8.266 0.606 1'41.776
11 32 Ryunosuke HyodoHonda CBR250R8stroke + Speed Heart10 17'23.022 10.093 1.827 1'42.503
12 4 Hayate TsukamotoHonda CBR250RGrip10 17'25.822 12.893 2.800 1'43.092
13 19 Nao KuboHonda CBR250RPage1 & Kurodaya10 17'28.891 15.962 3.069 1'43.372
14 44 Hiroshi FukuiHonda CBR250RK-max Racing10 17'33.737 20.808 4.846 1'43.898
15 8 Hiroshi TsurunoHonda CBR250RSpeed Heart TTS Racing Team10 17'33.750 20.821 0.013 1'43.510
16 95 Naoki SekoHonda CBR250RMondou 2&ZB10 17'36.121 23.192 2.371 1'43.818
17 9 Fujimura TaishiHonda CBR250RTeam Little Wing10 17'36.202 23.273 0.081 1'43.970
18 39 Naritaka HayamaHonda CBR250RZapper Racing & Pro Arm Association10 17'57.168 44.239 20.966 1'46.013
19 57 Shigeyuki ShibataHonda CBR250RT. Motokids10 17'58.344 45.415 1.176 1'46.231
20 99 Furutaka HiroyaHonda CBR250Ricu racing team10 18'03.166 50.237 4.822 1'46.268
21 55 Kosuke SatoHonda CBR250RTEAM JUBET10 18'03.760 50.831 0.594 1'46.498
22 52 Suzuka CircuitHonda CBR250RMOTO WIN RACING10 18'08.645 55.716 4.885 1'45.986
23 10 SUSUKA CIRCUITHonda CBR250RNakaki Honda + ALTEC10 18'18.217 1'05.288 9.572 1'47.027
24 31 Tori TakabayashiHonda CBR250REngine CBR Team Nergal with Konagaya10 18'18.289 1'05.360 0.072 1'48.144
25 47 Hara YoichiHonda CBR250RG moment RT10 18'18.294 1'05.365 0.005 1'47.281
26 35 Watanabe MotohisaHonda CBR250RZAPPER-Racing+ Pro Arm Association10 18'18.892 1'05.963 0.598 1'46.509
27 21 OmiyaHonda CBR250RSawa Reonetsu Co., Ltd. + Bigwonder10 18'25.777 1'12.848 6.885 1'47.483
28 22 Takashi HashimotoHonda CBR250R 10 18'28.581 1'15.652 2.804 1'48.129
29 63 Nozomi KusudaHonda CBR250RTeam ALTEC10 18'34.037 1'21.108 5.456 1'49.306
Did not pass the finish line below:
30 77 Tameda KeisaiHonda CBR250RFire Garage + Full Throttle House · Speed Heart9 16'05.417 1Lap 1Lap 1'43.623
Completed laps above specified number:
  71 Kawai TakumiHonda CBR250RBomber RT2 3'38.865 8Laps7Laps 1'43.537
  26 Katsunari SuzukiHonda CBR250RYTR Tokai Kubota1 3'26.416 9Laps1Lap 3'26.416
  20 Katsuhiko HagiwaraHonda CBR250RGarage Hagiwara0  10Laps  
  51 Hiroshi GendaHonda CBR250Rspeed Heart + KDC Did not participate   

Best lap time during the race: 6 Wataru Ruka SANTA BIKE 1'41.776 5/10 123.20km/h
Required number of laps: 7

Penalty
No.35, 52 2014 Suzuka Circuit Road Race Unified Special Regulations Art.1-18-8) (Start) was penalized with a 15-second addition to the competition result due to a violation.

◎The winner of the OGK KABUTO Award for this event has been decided as player No.36 Sei Hasegawa.

Back