SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2012 Suzuka Championship Series Round 7 Kart Race in SUZUKA
RMC Official Qualifying Results

DATE:2012-12-02 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 11 Fukuzumi HitomineKosmic/ROTAXMOJORacing Team Escargot 49.43592.05km/h 6/6
2 19 Muratomi AkiraZANARDI/ROTAXMOJOJoyworld & Three K-Pa 49.637 0.202 0.2025/7
3 8 Yoshiki OharaTONYKART/ROTAXMOJORKT WINNER'S 49.792 0.357 0.1554/7
4 2 Kazuyoshi NishinoTONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN 49.796 0.361 0.0047/7
5 32 Suzuki KainanART/ROTAXMOJOART GP JAPAN 49.800 0.365 0.0046/7
6 7 Ryosuke OshimaTONYKART/ROTAXMOJORS-1 49.841 0.406 0.0417/7
7 13 Nishio KazuhaGILLARD/ROTAXMOJOTeam Heroes 49.901 0.466 0.0605/7
8 24 Yuto TsujiiVanspeed/ROTAXMOJOTeam Global 49.998 0.563 0.0977/7
9 31 Yuta KamimuraKosmic/ROTAXMOJOIDEAL Racing 50.044 0.609 0.0466/7
10 12 Namba ShotaEnergy/ROTAXMOJOTeam Heroes 50.045 0.610 0.0013/7
11 41 Hiroki KogureTONYKART/ROTAXMOJOMEIJU RACING 50.072 0.637 0.0277/7
12 17 Tsukagoshi HiroshiZANARDI/ROTAXMOJOSUCCEED SPORTS Jr. 50.103 0.668 0.0316/7
13 1 Kaneko KatsuhideZANARDI/ROTAXMOJOSUCCEED SPORTS Jr. 50.105 0.670 0.0026/7
14 21 Kazuki SaitoKosmic/ROTAXMOJOZION 50.111 0.676 0.0067/7
15 4 Naoki YokoyamaKosmic/ROTAXMOJOPitapan 50.178 0.743 0.0673/6
16 48 Keisuke SuzukiART/ROTAXMOJOTrentaquattro Nagoya 50.235 0.800 0.0576/7
17 50 Kenjiro WadaIntrepid/ROTAXMOJOFIORE MotorSports 50.240 0.805 0.0057/7
18 46 Shinji MatsunagaGILLARD/ROTAXMOJOTeam C.O.B 50.244 0.809 0.0046/7
19 29 Kou SatakeLH/ROTAXMOJOZION 50.282 0.847 0.0387/7
20 6 Tsubasa SakakibaraTONYKART/ROTAXMOJOAP SPEED 50.356 0.921 0.0747/7
21 18 Takuya IzawaSpirit/ROTAXMOJOFIVE-SPADE@KTM 50.367 0.932 0.0115/6
22 10 Tetsuzai TogoFormula K/ROTAXMOJOHRS JAPAN 50.378 0.943 0.0117/7
23 49 Kenji HanadaIntrepid/ROTAXMOJOFIORE MotorSports 50.411 0.976 0.0336/7
24 26 Daisuke HiguchiTONYKART/ROTAXMOJOThirty's Racing 50.422 0.987 0.0116/7
25 44 Wataru YamakiTONYKART/ROTAXMOJOAkirand Racing 50.454 1.019 0.0326/7
26 52 Shinomi KandaZANARDI/ROTAXMOJOGEMINI CART 50.461 1.026 0.0076/6
27 20 Haruki UedaTONYKART/ROTAXMOJOM sistem 50.561 1.126 0.1006/7
28 22 Tsujino Ue HiroakiMaranello/ROTAXMOJOTrentaquattro Nara & Tsujinoue Clinic 50.630 1.195 0.0697/7
29 9 Okumura YohjiDR/ROTAXMOJOHRS JAPAN 50.632 1.197 0.0026/6
30 47 Ryosuke ShindoTONYKART/ROTAXMOJOSuzuka Racing School Kart 50.736 1.301 0.1047/7
31 40 Okada ShogoCRG/ROTAXMOJOTrentaquattro Nara 50.775 1.340 0.0393/7
32 37 Ryo KurodaMaranello/ROTAXMOJOTrentaquattro Nara 50.806 1.371 0.0317/7
33 61 Kazuya OshimaLH/ROTAXMOJOSynergy Links 52.004 2.569 1.1986/7
Back