SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

All Japan Road Race
41st MFJ GRAND PRIX SUPERBIKE in Suzuka
2009 MFJ All Japan Road Race Championship Series Final Round
GP-MONO Official Final Results Table

DATE:2009-10-31 WEATHER : Fine COURSE : Dry Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 87INT1Kazuki HanabusaYamaha PRCS-YZ250Tech2&nyusan.COM/PRCS15 13'52.133145.56km/h 55.045
2 11INT2Asahi KomuroHonda HP250RFTeam KOMURO with HARC15 13'52.252 0.119 0.119 55.178
3 3INT3Keita FujiiKTM ACK250MTSR15 13'52.368 0.235 0.116 55.286
4 10INT4Takeshi YasumuraYamaha WR250Team Tech 215 13'52.900 0.767 0.532 55.069
5 4INT5Ryosuke NakagiYamaha ASMS250All-Star Motorsports15 13'58.785 6.652 5.885 55.507
6 35NAT1Watanabe HarukaHulk Pro HP250RFTeamProjectμ7C15 13'58.862 6.729 0.077 55.583
7 13INT6Hatake JinHonda HP250RFMOTO WIN RACING15 13'58.981 6.848 0.119 55.179
8 6INT7Soyo TaniHonda GPMR250TEAM PLUS ONE15 14'11.548 19.415 12.567 56.268
9 19INT8Toshiki YamadaHonda MD250HMRF&RH Matsushima Co., Ltd.15 14'11.619 19.486 0.071 55.998
10 46INT9Tomoya HoshinoHusqvarna MIHMikuni iBeat 441315 14'11.905 19.772 0.286 55.990
11 5INT10Yoshiharu OkadaSuzuki MD250SSMRF&RH Matsushima Co., Ltd.15 14'12.050 19.917 0.145 56.033
12 25INT11Keiji SenooHonda MD250HKinki Sports Land Mac Western15 14'12.186 20.053 0.136 56.058
13 95INT12Naoki SekoYamaha ZBMONOZIPBIKE&TOS・R15 14'12.302 20.169 0.116 55.999
14 52NAT2Kawamura AkiraHonda GPMR250XMOTO WIN RACING15 14'12.590 20.457 0.288 56.120
15 66INT13Miyuki MaruyamaYamaha ASMS250All-Star Motorsports15 14'12.796 20.663 0.206 56.249
16 30INT14Eiichiro YadaHonda MotoGP HP250RFMOTO BUM HONDA15 14'12.914 20.781 0.118 56.052
17 37INT15Hiroaki TsubokawaHonda MD250HTEAM-MARGUERITE15 14'13.779 21.646 0.865 56.331
18 58INT16Koya MatsuiHonda HP250RFTEAM PLUS ONE15 14'19.675 27.542 5.896 56.660
19 34INT17Hatanaka KanameYamaha YZ250FFTR・Tire Navigation・Big☆Atsushi15 14'30.879 38.746 11.204 57.174
20 7INT18Tetsu HikitaSuzuki MD250SRacing Supply Sumo Wrestling Cloud15 14'31.874 39.741 0.995 57.074
21 21INT19Ebisuya GakuYamaha PRCS/Battle-YZ250Primitive & nyusan.com15 14'32.178 40.045 0.304 57.548
22 16INT20Akama KiyoshiHulk Pro HP250RFCLUB HARC-PRO.15 14'33.206 41.073 1.028 57.538
23 18INT21Takuho NemichiHonda MD250H18 GARAGE RACING TEAM15 14'40.669 48.536 7.463 57.691
Completed laps above specified number:

Best lap time during the race is 87 Hanabusa Kazuki Tech 2&nyusan.COM/PRCS 55.045 6/15 146.69km/h

Lap Limit 11
Back