鈴鹿賽車場結果頂部
鈴鹿賽車場結果

FUN&RUN!2-輪

GARAGE WOLFI

GARAGE WOLFII

ROAD STAR CHALLENGERI

ROAD STAR CHALLENGERII

路面專家

ROAD EXPERTII

道路之星

ROAD STARII/SPEED CHAIR

 FUN&RUN!2-Wheels
 日期:2005-11-13 天氣:多雲 賽道狀況:乾燥 鈴鹿賽車場東賽道

 ROAD STAR EXPERTI Time Attack結果表
位置 關閉 騎手 類型 團隊 時間 延遲
1 2 C-1 1 坂本浩 本田 CBR1000RR TSR&天鉤 56.616   8/14
2 7 C-1 2 三嶋俊一郎 本田 CBR929RR TEAM 高速公路 56.844 0.228 14/18
01 C-2 內田洋一 杜卡迪 999S KDC服務・碳 56.954 0.338 4/9
3 33 C-2 1 西村拓己 本田 VTR1000SP1 入口・近藤組・T2 57.175 0.559 5/16
4 18 C-1 3 草間健二 雅馬哈 YZF-R1 HOT ROD&V型馴鹿 57.471 0.855 15/18
5 47 C-1 4 長沢克浩 本田 CBR1000RR 豐田車體 57.491 0.875 14/17
6 4 C-1 5 橋本英哲 本田 CBR1000RR 普托・奧托 57.556 0.940 4/18
7 26 C-1 6 下里裕己 川崎ZX-10R MR-BIKE☆GT輔助☆ 57.781 1.165 11/18
8 55 C-1 7 野々村誠司 雅馬哈 YZF-R1 團隊輕鬆 58.310 1.694 5/18
9 9 C-1 8 小川博史 本田 CBR954RR BIG-1 擁有者俱樂部 58.486 1.870 16/18
10 6 C-1 9 前田成寬 本田 CBR1000RR BIG-1 擁有者俱樂部 58.783 2.167 4/18
11 27 C-1 10 藤田誠一 卡瓦薩基ZZ-R1100 483聯合 58.815 2.199 17/18
12 66 C-1 11 浜口義民 TSR ACXXM 裏黑鳥會&TSR島田製作所F&R友之會 58.837 2.221 15/18
13 38 C-1 12 足立守啓 本田 CBR1100RR 櫻井製作所 59.033 2.417 15/17
14 88 C-2 2 稻嶋展章 雅馬哈 FZR750R 賽車主題商店&8行程與咖啡賽車手 59.119 2.503 15/16
15 10 C-3 1 中川正巳 本田 CBR600RR N.R.S與愉快的夥伴們! 59.155 2.539 13/17
16 14 C-1 13 山中和興 鈴鐺 GSX-R1000 KMCC 安全第二和ARS團隊 59.177 2.561 14/17
17 8 C-3 2 森浩樹 本田 CBR600RR 摩托動力&渴望 59.342 2.726 13/18
18 3 C-1 14 小林朋和 鈴鐺 GSX-R1000 TW’S&百貨倉庫&蔵王RP 59.473 2.857 17/18
19 29 C-1 15 道下高雪 卡瓦薩基ZZ-R1100 G・C・W・with豆油罐 59.576 2.960 13/18
20 12 C-1 16 根本隆裕 鈴鐺 GSX-R1000 MBR絆&TW'S 59.686 3.070 15/18
21 21 C-1 17 長野一馬 本田 CBR929RR The☆1suka-Rider “K” 59.910 3.294 13/18
22 43 C-2 3 長谷川大 鈴鹿賽道 團隊 ASB 59.919 3.303 16/18
23 1 C-1 18 伊藤孝博 本田 CBR929RR PLUS-driver & PLUS Quasar.R 1'00.004 3.388 12/18
24 75 C-1 19 松田和凡 本田 CBR954RR 摩托車之家岡本R.T 1'00.119 3.503 13/17
25 5 C-3 3 浦野方哉 本田 CBR600RR TEAM P.DRIVER HONDA 1'00.424 3.808 4/15
26 23 C-1 20 佐田保 雅馬哈 YZF-R1 TTB & YSP 刈谷 1'00.449 3.833 16/17
27 51 C-1 21 向江功一 雅馬哈 YZF-R1 BIG-1 擁有者俱樂部影軍團·F&R友之會 1'00.578 3.962 14/16
28 20 C-1 22 南聡之 本田 CBR929RR 無限制 & ZAIKE 1'00.735 4.119 12/17
29 22 C-1 23 猪飼薫 本田 CBR1000RR TEAM 高速公路 1'00.787 4.171 6/18
30 71 C-1 24 本田勝臣 雅馬哈 YZF-R1 1'00.924 4.308 12/17
31 19 C-3 4 松本具規 本田 CBR600RR G.C.W炊事班by鳥友&N.R.S 1'00.977 4.361 17/17
32 11 C-1 25 小野田賢吾 本田 CBR1100XX Q uasar ・R&裏黒鳥会 1'01.163 4.547 17/17
33 48 C-3 5 川島正也 本田 CBR600F4i 全部藍色 1'01.945 5.329 14/17
34 17 C-1 26 中里智恒 鈴鐺 GSX-R1000 RT・入口 BIG1擁有者俱樂部 F&R友之會 1'03.089 6.473 6/9
35 15 C-3 6 後藤哲 雅馬哈 YZF-R6 全部藍色 1'05.078 8.462 9/16
No.01是前次的冠軍,因此是賽外參賽。
 
返回