2022/07/28
4耐エントリーリスト
2022鈴鹿4時間耐久ロードレース ST600 Supported by BRIDGESTONE
NO. | Revival | Class | チーム名 | Rider BLUE | Rider YELLOW | Machine | タイヤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | INT | SPREAD HEART with FASTER Racing | 阿部 洋太郎 | 斉藤 淳平 | 2011 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
3 | INT | ヒロノスポーツ&スピードテック&備前精機 | 本多 太一 | 廣野 誠 | 2013 | Honda | CBR600RR | BS | |
4 | NAT | ヒロノスポーツ&スピードテック&備前精機 | 上田 茂 | 形岡 俊光 | 2008 | Honda | CBR600RR | BS | |
5 | INT | F.C.C. Honda Dream 鈴鹿 | 中垣 寿郎 | 稲垣 琢真 | 2021 | Honda | CBR600RR | BS | |
7 | NAT | Rank Up Racing | 熊坂 悠也 | 冨塚 聖 | 2009 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
8 | R | NAT | 磐田レーシングファミリー | 友岡 瑞帆 | 森田 昭雄 | 2008 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
9 | NAT | 浜松チームタイタン | 小倉 貢紀 | ?野 龍 | 2011 | SUZUKI | GSX-R600 | BS | |
11 | NAT | RTジャパンエムオート&24service | 村田 司 | 豊原 由拡 | 2022 | Honda | CBR600RR | BS | |
13 | R | INT | オートライフハノ + ADF + 乱乱 | 羽野 慎一 | 中谷 亜加音 | 2012 | Honda | CBR600RR | BS |
14 | INT | TOHO RacingCULB | 行久 勝裕 | 麻生 将大 | 2021 | Honda | CBR600RR | BS | |
15 | NAT | IBIS REI Racing | 土本 祐紀 | 山本 宏幸 | 2017 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
18 | INT | TEAM SAMURAI | 安冨 成士 | 福井 宏至 | 2021 | Honda | CBR600RR | BS | |
19 | R | NAT | Green Sports RT+ナリデン&RT Black Zone | 井上 正光 | 大中 真次 | 2009 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
22 | NAT | Arrow's/Oja's/Aragosta with 松川塗装 | 多々良 涼 | 坪井 栄和 | 2019 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
25 | NAT | 磐田レーシングファミリー | 遠藤 晃慶 | 高居 京平 | 2018 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
26 | R | INT | team LER with AST | 脇本 洋治郎 | 伊賀並 洋平 | 2011 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
31 | NAT | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | 池田 健一 | 池田 寛之 | 2018 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
35 | NAT | club Taira Promote | 三上 真矢 | 中堀 拓己 | 2018 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
47 | NAT | MOTO WIN RACING | 柏原 信太郎 | 磯部 隆昌 | 2017 | Honda | CBR600RR | BS | |
49 | INT | IBIS REI Racing | 松岡 玲 | 永江 伸崇 | 2020 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
52 | INT | MOTO WIN RACING | 村瀬 豊 | 鈴木 慎吾 | 2021 | Honda | CBR600RR | BS | |
58 | INT | TEAM SAMURAI + 橋本組 | 金山 和弘 | 喜多 裕一 | 2022 | Honda | CBR600RR | BS | |
62 | NAT | 永谷円withのぱのぱ&ミニマム-うさぎ | 長尾 俊輔 | 藤井 周 | 2020 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
63 | NAT | 永谷円withのぱのぱ&ミニマム-かめ | 綾田 茂樹 | 畠山 弘 | 2015 | SUZUKI | GSX-R600 | BS | |
74 | NAT | MOTO WIN RACING | 岡本 淳希 | 藤本 優杜 | 2017 | Honda | CBR600RR | BS | |
77 | NAT | MOTOSeek With LIQUIMOLY With AZITO | 紀 典和 | 松村 悠 | 2016 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
78 | R | NAT | CSスタンス&ファンファクトリー+立秋モータース&RC甲子園 | 栗田 学 | 辻尾 裕司 | 2011 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
83 | NAT | MOTO Seek Racing&しゃんぺんしゃわあ | 森田 宏祐 | 角井 寛 | 2013 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
89 | R | NAT | ニャンダコジャパン | 山口 慎太郎 | 岡田 紘和 | 2009 | YAMAHA | YZF-R6 | BS |
92 | NAT | OMRacing&KDC+T2Farm | 花戸 昭洋 | 清水 義之 | 2019 | YAMAHA | YZF-R6 | BS | |
445 | R | NAT | SMF&SILK Racing With GENIUS | 榊原 健二 | 中西 宏明 | 2007 | Honda | CBR600RR | BS |
675 | R | INT | Micasa Racing | 宮下 隼紀 | 谷 夏輝 | 2009 | TRIUMPH | Daytona675 | BS |
INT:インター4hours
NAT:ナショナル4hours
BS:ブリヂストン
※R・・・リバイバル対象車両