2022/04/15
スーパーフォーミュラ 第3戦 エントリーリスト
※下記リストのドライバー名タップでギャラリーを表示
2022年4月7日時点
No | ドライバー名 | 国籍 | チーム名 |
---|---|---|---|
出身地 | |||
1 | Tomoki Nojiri | 茨城県 | TEAM MUGEN |
野尻 智紀 | |||
15 | Ukyo Sasahara | 群馬県 | |
笹原 右京 | |||
3 | Kenta Yamashita | 千葉県 | KONDO RACING |
山下 健太 | |||
4 | Sacha Fenestraz | フランス | |
サッシャ・フェネストラズ | |||
5 | Tadasuke Makino | 大阪府 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
牧野 任祐 | |||
6 | Hiroki Otsu | 埼玉県 | |
大津 弘樹 | |||
7 | Kamui Kobayashi | 兵庫県 | KCMG |
小林 可夢偉 | |||
18 | Yuji Kunimoto | 神奈川県 | |
国本 雄資 | |||
12 | Nirei Fukuzumi | 徳島県 | ThreeBond Drago CORSE |
福住 仁嶺 | |||
14 | Kazuya Oshima | 群馬県 | docomo business ROOKIE |
大嶋 和也 | |||
19 | Yuhi Sekiguchi | 東京都 | carenex TEAM IMPUL |
関口 雄飛 | |||
20 | Ryo Hirakawa | 広島県 | |
平川 亮 | |||
36 | Giuliano Alesi | フランス | Kuo VANTELIN TEAM TOM'S |
ジュリアーノ・アレジ | |||
37 | Ritomo Miyata | 神奈川県 | |
宮田 莉朋 | |||
38 | Sho Tsuboi | 埼玉県 | P.MU/CERUMO・INGING |
坪井 翔 | |||
39 | Sena Sakaguchi | 大阪府 | |
阪口 晴南 | |||
50 | Nobuharu Matsushita | 埼玉県 | B-Max Racing Team |
松下 信治 | |||
53 | Ren Sato | 神奈川県 | TEAM GOH |
佐藤 蓮 | |||
55 | Atsushi Miyake | 三重県 | |
三宅 淳詞 | |||
64 | Naoki Yamamoto | 栃木県 | TCS NAKAJIMA RACING |
山本 尚貴 | |||
65 | Toshiki Oyu | 北海道 | |
大湯 都史樹 |
No.1 野尻 智紀
Tomoki Nojiri

No.15 笹原 右京
Ukyo Sasahara

No.3 山下 健太
Kenta Yamashita

No.4 サッシャ・フェネストラズ
Sacha Fenestraz

No.5 牧野 任祐
Tadasuke Makino

No.6 大津 弘樹
Hiroki Otsu

No.7 小林 可夢偉
Kamui Kobayashi

No.18 国本 雄資
Yuji Kunimoto

No.12 福住 仁嶺
Nirei Fukuzumi

No.14 大嶋 和也
Kazuya Oshima

No.19 関口 雄飛
Yuhi Sekiguchi

No.20 平川 亮
Ryo Hirakawa

No.36 ジュリアーノ・アレジ
Giuliano Alesi

No.37 宮田 莉朋
Ritomo Miyata

No.38 坪井 翔
Sho Tsuboi

No.39 阪口 晴南
Sena Sakaguchi

No.50 松下 信治
Nobuharu Matsushita

No.53 佐藤 蓮
Ren Sato

No.55 三宅 淳詞
Atsushi Miyake

No.64 山本 尚貴
Naoki Yamamoto

No.65 大湯 都史樹
Toshiki Oyu
