鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿インターカップST600
/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-Formula

ウエストチャレンジカップ
鈴鹿・近畿GP250

ウエストチャレンジカップ
鈴鹿・近畿GP125/GP-MONO

鈴鹿ST600R

鈴鹿・近畿U4 OPEN

鈴鹿・近畿ST600

鈴鹿・近畿NK-ST

鈴鹿・近畿ST250S

 

 2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2006-05-07 WEATHER : Rain  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット西コース

  予 選GRID決勝結果
 ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO 公式予選結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Lap
1 25 鈴鹿 1 尾野 弘樹 ヤマハ TZ125 チームカナヤ 1'39.347 126.21km/h 5/6
2 10 鈴鹿 2 WCC 1 和田 卓也 ホンダ RS125R SRS−J 1'39.640 0.293 6/6
3 27 WCC 2 戸口  肇 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 1'40.433 1.086 6/6
4 39 WCC 3 湯�ア 朗文 ホンダ RS125R HONDAプロス BHB Racing!! 1'40.582 1.235 5/6
5 33 鈴鹿 3 WCC 4 山本 剛大 ホンダ RS125R SRS−J 1'40.661 1.314 4/4
6 17 鈴鹿 4 WCC 5 毛利 雅己 ホンダ RS125R チーム KOHSAKA 1'40.729 1.382 6/6
7 64 鈴鹿 5 WCC 6 畝原  洋 ホンダ RS125R チーム KOHSAKA 1'41.431 2.084 6/6
8 23 鈴鹿 6 WCC 7 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ+極船 1'41.760 2.413 6/6
9 13 WCC 8 奥村  豊 ホンダ RS125R クエストレーシング 1'42.047 2.700 5/6
10 52 鈴鹿 7 WCC 9 大塚 浩二 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'42.393 3.046 6/6
11 24 鈴鹿 8 WCC 10 増田 雄亮 ホンダ RS125R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 1'42.933 3.586 6/6
12 55 鈴鹿 9 WCC 11 安冨 成士 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'43.080 3.733 6/6
13 30 WCC 12 小川 将文 ホンダ RS125R STING R&D+FLEXracing 1'43.744 4.397 6/6
14 7 鈴鹿 10 WCC 13 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 1'44.708 5.361 5/6
15 16 鈴鹿 11 WCC 14 井上 健司 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'45.055 5.708 5/6
16 28 MONO 1 松永 直人 アゲイン HG4 アゲインレーシングクラブ 1'45.239 5.892 4/6
17 26 鈴鹿 12 WCC 15 上田 裕史 ホンダ RS125R TEAMぱわあくらふと&椿本チェイン 1'45.458 6.111 4/6
18 41 鈴鹿 13 WCC 16 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム&森繁建設�� 1'45.776 6.429 5/6
19 12 鈴鹿 14 WCC 17 大東 靖和 ホンダ RS125R 3Nレーシング 1'46.882 7.535 6/6
20 22 MONO 2 田中 信次 アゲイン HG4 アゲインレーシングクラブ 1'47.370 8.023 5/6
21 29 鈴鹿 15 WCC 18 澤田 弘志 ホンダ RS125R BACK★YARD GARAGE 1'47.747 8.400 6/6
22 18 鈴鹿 16 WCC 19 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム関和PROJECT 1'48.052 8.705 6/6
23 21 WCC 20 稲富 俊也 ホンダ RS125R KRF 北海道コンパニオン 1'48.236 8.889 3/5
24 15 鈴鹿 17 WCC 21 鎌苅  健 ホンダ RS125R RC・Success 1'48.821 9.474 5/6
25 20 鈴鹿 18 WCC 22 藤井 祐介 ホンダ RS125R ターンアウトRT 1'50.212 10.865 6/6
26 11 鈴鹿 19 WCC 23 北折  淳 ホンダ RS125R モトガレージAOKI★AIT二輪同好会 1'51.193 11.846 3/3
27 19 鈴鹿 20 WCC 24 山口 覚続 ホンダ RS125R 山口屋 1'51.393 12.046 4/5
28 79 鈴鹿 21 WCC 25 江藤 康輔 ホンダ RS125R チーム KOHSAKA 1'53.959 14.612 4/6
以上予選通過車両
29 48 鈴鹿 22 武内 翔也 ホンダ RS125R Riding Spot TAKE1&グランブルー 2'01.113 21.766 3/5
 
14 鈴鹿 WCC 谷 健二郎 ホンダ RS125R Farm Factryモーターサイクルタイヤシステム 計測できず 0/1
予選通過基準タイム ( 120 % )  1'59.216
 
戻る