鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿ST2時間耐久

ウエストチャレンジカップJSB1000
/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-Formula

ウエストチャレンジカップ
/鈴鹿・近畿GP250

ウエストチャレンジカップ
/鈴鹿・近畿GP125

鈴鹿インターカップST600

鈴鹿ST600R

鈴鹿・近畿SP-OPEN

鈴鹿・近畿NK4-OPEN

 

 2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第7戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2005-09-03 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選GRID決勝結果
 ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125 公式予選結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Lap
1 34 WCC 1 村田 憲彦 ホンダ RS125R カミモトレーシング&SRミニマム 2'23.018 146.52km/h 11/11
2 56 WCC 2 鈴鹿 1 山崎  郡 ホンダ RS125R CLUB S・E・J 2'23.150 0.132 10/11
3 32 WCC 3 岩田 吉正 ホンダ RS125R Team BATTLE 2'24.429 1.411 5/12
4 68 WCC 4 藤塚 洋介 ホンダ RS125R 丸竹コーポレーション&フォルスレーシングチーム 2'24.684 1.666 9/11
5 9 WCC 5 奥村  豊 ホンダ RS125R クエスト レーシング 2'25.215 2.197 12/12
6 77 WCC 6 鈴鹿 2 水野 那由太 ヤマハ TZ125 ★ZUMBASPORTS&WAKO'S★ 2'25.550 2.532 12/12
7 27 WCC 7 鈴鹿 3 畝原  洋 ホンダ RS125R チームコウサカ 2'25.772 2.754 12/13
8 51 WCC 8 鈴鹿 4 伊藤 公一 ホンダ RS125R Dream Factory 2'25.826 2.808 12/13
9 25 WCC 9 鈴鹿 5 鎌苅  健 ホンダ RS125R RC・Success 2'25.862 2.844 12/13
10 37 WCC 10 長谷川 稔 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 2'25.951 2.933 3/12
11 5 WCC 11 鈴鹿 6 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 2'26.132 3.114 9/11
12 14 WCC 12 加藤 雄資 ホンダ RS125R TEAM JOKEJOY 2'26.149 3.131 5/11
13 41 WCC 13 鈴鹿 7 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム 2'26.808 3.790 9/11
14 12 WCC 14 鈴鹿 8 小川 将文 ホンダ RS125R FLEX RacingTeam 2'26.913 3.895 7/13
15 6 WCC 15 瀬古 直樹 ホンダ RS125R TS関東&TOS 2'27.148 4.130 9/12
16 15 WCC 16 鈴鹿 9 岡田 博道 ホンダ RS125R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 2'27.314 4.296 7/11
17 26 WCC 17 鈴鹿 10 石本 大河 ホンダ RS125R 2'27.319 4.301 11/12
18 99 鈴鹿 11 中野 恵介 ホンダ RS125R モリワキクラブ 2'27.502 4.484 10/11
19 55 WCC 18 鈴鹿 12 安冨 成士 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 2'27.563 4.545 6/7
20 24 WCC 19 鈴鹿 13 堺  正志 ホンダ RS125R クエストレーシング 2'27.778 4.760 4/8
21 * 22 WCC 20 鈴鹿 14 今中  満 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 2'27.912 4.894 12/12
22 19 WCC 21 鈴鹿 15 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 2'28.045 5.027 7/12
23 20 WCC 22 鈴鹿 16 毛利 雅己 ホンダ RS125R TEAM KOHSAKA 2'28.166 5.148 9/10
24 11 WCC 23 高橋 重範 ホンダ RS125R ターンアウトRT&RCカサハラ 2'28.356 5.338 8/12
25 31 WCC 24 鈴鹿 17 増田 雄亮 ホンダ RS125R 爽風会鈴鹿レーシングチーム 2'28.918 5.900 9/9
26 16 WCC 25 鈴鹿 18 井上 健司 ホンダ RS125R 2'29.785 6.767 10/12
27 23 WCC 26 鈴鹿 19 尾辻 徳行 ホンダ RS125R TEAM ぱわあくらふと 2'29.815 6.797 7/12
28 29 WCC 27 鈴鹿 20 上田 裕史 ホンダ RS125R T E A M ぱ わ あ く ら ふ と 2'30.078 7.060 6/12
29 13 WCC 28 鈴鹿 21 小坂 泰志 ホンダ RS125R TEAM KOHSAKA ARMS ZOOM 2'30.641 7.623 12/12
30 17 WCC 29 鈴鹿 22 片桐 貞宗 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 2'30.670 7.652 12/12
31 54 WCC 30 鈴鹿 23 二森 順也 ヤマハ TZ125 ZUMBA SP WAKO’S 2'30.749 7.731 8/12
32 30 WCC 31 鈴鹿 24 深谷 一也 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 2'31.295 8.277 8/12
33 18 WCC 32 鈴鹿 25 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム・カミモトR 2'31.999 8.981 8/12
34 28 WCC 33 鈴鹿 26 山口 覚続 ホンダ RS125R 山口屋 2'33.102 10.084 12/12
以上 予選通過車両:

予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'51.621

*ペナルティ
No.22 2005年鈴鹿サーキットロードレース統一規則書第17条〜2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、訓戒および始末書提出を科した。  

戻る