鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿/近畿SB/JSB1000/XX-Formula

鈴鹿/近畿GP250

鈴鹿/近畿GP125

鈴鹿/近畿ST600

鈴鹿/近畿NK-ST

鈴鹿/近畿SP-OPEN

鈴鹿/近畿ST250S

 2004鈴鹿選手権シリーズ第10戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2004-10-17 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選GRID決勝結果
 鈴鹿・近畿GP125 公式予選結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 29 柴原  誠 ホンダ RS125R BACK☆YARDGARAGE 1'29.361 140.32km/h 6/6
2 21 橋本 斉志 ホンダ RS125R CLUB Y’s 1'29.652 0.291 0.291 6/7
3 20 大城  光 ホンダ RS125R SRS−J 1'29.674 0.313 0.022 6/7
4 74 佐竹 隆幸 ホンダ RS125R SRS−J 1'29.911 0.550 0.237 5/7
5 13 奥村  豊 ホンダ RS125R クエスト レーシング 1'30.339 0.978 0.428 7/7
6 32 小林 太一 ホンダ RS125R TEAM GENIUS 1'30.501 1.140 0.162 6/7
7 25 中島 大輔 ホンダ RS125R MotoGarage・Aoki 1'30.534 1.173 0.033 6/6
8 19 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 1'30.914 1.553 0.380 7/7
9 18 瀬古 直樹 ホンダ RS125R 1'30.931 1.570 0.017 6/7
10 30 菰田 康利 ホンダ RS125R TEAM JUBET&TW’S 1'30.964 1.603 0.033 6/7
11 47 尻無 久友 ホンダ RS125R CLUB Y’S&TSR 1'31.076 1.715 0.112 7/7
12 15 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK★YARDGARAGE 1'31.137 1.776 0.061 7/7
13 56 水野 那由太 ヤマハ TZ125 ZUMBA★SP&WAKO’S 1'31.240 1.879 0.103 7/7
14 16 畝原  洋 ホンダ RS125R チームコウサカ 1'31.413 2.052 0.173 6/7
15 12 毛利 雅己 ホンダ RS125R 1'31.449 2.088 0.036 6/6
16 24 堺  正志 ホンダ RS125R クエストレーシング 1'31.542 2.181 0.093 6/6
17 27 戸口  肇 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 1'31.658 2.297 0.116 6/7
18 41 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム&クシタニ京都 1'31.691 2.330 0.033 5/7
19 22 岡田 博道 ホンダ RS125R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 1'32.075 2.714 0.384 5/7
20 31 小川 将文 ホンダ RS125R FLEX RacingTeam 1'32.660 3.299 0.585 7/7
21 69 上田 裕史 ホンダ RS125R TEAM ぱわあくらふと 1'32.662 3.301 0.002 7/7
22 14 尾辻 徳行 ホンダ RS125R TEAM ぱわあくらふと 1'32.958 3.597 0.296 4/7
23 33 矢野 耕次 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 1'33.145 3.784 0.187 7/7
24 53 二森 順也 ヤマハ TZ125 ZUMBA SP WAKO’S 1'33.293 3.932 0.148 6/7
25 40 大塚 浩二 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 1'33.294 3.933 0.001 5/7
26 17 片桐 貞宗 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 1'33.747 4.386 0.453 7/7
27 23 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム・カミモトR 1'33.789 4.428 0.042 7/7
28 99 中野 恵介 ヤマハ TZ125 ZUMBA☆SP&WAKO’S 1'33.832 4.471 0.043 5/7
29 26 谷川 祐一 ホンダ RS125R オーバードライブ 1'34.877 5.516 1.045 6/6
30 28 安冨 成士 ホンダ RS125R CLUB S・E・J 1'34.990 5.629 0.113 3/4
31 34 畑中 健太郎 ホンダ RS125R レーシングサプライ角力斗雲 1'39.413 10.052 4.423 6/6
32 79 江藤 康輔 ホンダ RS125R T・コウサカ Spirits 1'40.510 11.149 1.097 3/3
以上 予選通過車両:
予選通過基準タイム ( 120 % )  1'47.233
 
戻る