鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿・近畿SB・JSB・XX-F

W-ST600

W-GP250

W-GP125

鈴鹿・近畿ST600

GP-MONO

鈴鹿・近畿NK4-OPEN

 

 2004鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回NGK杯鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2004-12-04 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選GRID決勝結果
 ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125 公式予選結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 46 WCC 1   大谷 和也 ヤマハ TZ125 チーム テック2&feel R 2'21.693 147.89km/h 11/11
2 23 WCC 2 鈴鹿 1 中島 大輔 ホンダ RS125R MotoGarage・AOKI R 2'21.901 0.208 0.208 5/9
3 92 WCC 3 岩田 吉正 ホンダ RS125R Team BATTLE 2'22.095 0.402 0.194 8/9
4 31 WCC 4 船田 勝則 ホンダ RS125R TEAM GENIUS 2'22.508 0.815 0.413 6/11
5 64 WCC 5 井上  誠 ホンダ RS125R Team BATTLE 2'22.512 0.819 0.004 8/9
6 34 WCC 6 村田 憲彦 ホンダ RS125R カミモトレーシングSRミニマム 2'23.064 1.371 0.552 9/9
7 13 WCC 7 鈴鹿 2 森  隆嘉 ホンダ RS125R SRミニマム 2'23.481 1.788 0.417 10/11
8 29 WCC 8 鈴鹿 3 柴原  誠 ホンダ RS125R BACK★YARDGARAGE 2'23.589 1.896 0.108 6/7
9 20 WCC 9 鈴鹿 4 大城  光 ホンダ RS125R SRS−J 2'23.801 2.108 0.212 9/11
10 37 WCC 10 長谷川 稔 ホンダ RS125R RISKY+ホワイトレーシング 2'23.896 2.203 0.095 8/8
11 32 WCC 11 鈴鹿 5 小林 太一 ホンダ RS125R TEAM GENIUS 2'24.309 2.616 0.413 10/11
12 16 WCC 12 鈴鹿 6 奥村  豊 ホンダ RS125R クエスト レーシング 2'24.552 2.859 0.243 7/11
13 15 WCC 13 鈴鹿 7 榊原 好男 ホンダ RS125R BACK★YARDGARAGE 2'25.439 3.746 0.887 3/11
14 19 WCC 14 鈴鹿 8 井岡 正裕 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 2'25.638 3.945 0.199 7/11
15 12 WCC 15 鈴鹿 9 耳野 由基 ホンダ RS125R プロト+ミニマム&アテンション 2'25.641 3.948 0.003 9/9
16 10 WCC 16 鈴鹿 10 瀬古 直樹 ホンダ RS125R TOS−RwithTS関東 2'25.645 3.952 0.004 8/11
17 18 WCC 17 河田 晃一郎 ホンダ RS125R TEAM KAZUMA 2'25.672 3.979 0.027 4/7
18 56 WCC 18 鈴鹿 11 水野 那由太 ヤマハ TZ125 ZUMBA★SP&WAKO’S 2'26.194 4.501 0.522 7/9
19 47 WCC 19 鈴鹿 12 尻無 久友 ホンダ RS125R CLUB Y’s&TSR 2'26.290 4.597 0.096 9/9
20 22 WCC 20 鈴鹿 13 岡田 博道 ホンダ RS125R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 2'26.356 4.663 0.066 8/10
21 27 WCC 21 鈴鹿 14 戸口  肇 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 2'26.667 4.974 0.311 6/11
22 21 鈴鹿 15 菰田 康利 ホンダ RS125R TEAM JUBET&M2G 2'27.222 5.529 0.555 5/9
23 25 WCC 22 鈴鹿 16 加藤 雄資 ホンダ RS125R Team JokeJoy 2'27.236 5.543 0.014 8/9
24 26 WCC 23 鈴鹿 17 畝原  洋 ホンダ RS125R チームコウサカ 2'27.348 5.655 0.112 8/10
25 33 WCC 24 鈴鹿 18 矢野 耕次 ホンダ RS125R スクーデリアオクムラ 2'27.436 5.743 0.088 5/10
26 41 WCC 25 鈴鹿 19 北本 武次 ホンダ RS125R SRミニマム 2'27.792 6.099 0.356 10/10
27 69 WCC 26 鈴鹿 20 上田 裕史 ホンダ RS125R TEAM ぱわあくらふと 2'29.059 7.366 1.267 9/10
28 99 WCC 27 鈴鹿 21 中野 恵介 ヤマハ TZ125 ZUMBA☆SP&WAKO’S 2'31.385 9.692 2.326 9/9
29 17 WCC 28 鈴鹿 22 片桐 貞宗 ホンダ RS125R SRミニマム+Rドラッグ 2'31.570 9.877 0.185 9/10
30 28 WCC 29 鈴鹿 23 安冨 成士 ホンダ RS125R CLUB S・E・J 2'32.322 10.629 0.752 5/9
31 11 WCC 30 鈴鹿 24 石井 隆文 ホンダ RS125R SRミニマム・カミモトR 2'34.587 12.894 2.265 7/8
32 14 WCC 31 鈴鹿 25 畑中 健太郎 ホンダ RS125R レーシングサプライ角力斗雲 2'40.811 19.118 6.224 6/9
以上 予選通過車両:
24 WCC 鈴鹿 堺  正志 ホンダ RS125R クエストレーシング 計測できず
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (WCC) 2'23.484  (鈴鹿) 2'23.484  
 
予選通過基準タイム ( 120 % )  2'50.031
 
戻る