鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

エリア/鈴鹿GP250

エリアGP125

SP-OPEN

NK4-OPEN

エリアST600

ST250

鈴鹿GP125

NK-ST

 2003 鈴鹿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2003-06-22 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予 選GRID決勝結果

 NK−ST 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 69 新井 基寛 ホンダ CB400SF エトスデザイン&ビバ・オート 10 25'52.656 134.97km/h 2'33.659
2 13 池上 輝久 ホンダ CB400SF 下等鶏レーシング&留年組 10 25'55.689 3.033 3.033 R 2'32.865
3 54 町屋 章一郎 ホンダ CB400SF オートショップウイング 10 26'00.143 7.487 4.454 2'33.874
4 11 中  幸生 ホンダ CB400SF プレジャー&ラジアルビット 10 26'00.444 7.788 0.301 2'34.200
5 30 久保村 嘉昭 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA 10 26'00.780 8.124 0.336 2'33.557
6 20 西嶋 正吾 ホンダ CB400SF ifレーシング&モトテックRS 10 26'08.685 16.029 7.905 2'34.861
7 72 萬  隆介 ホンダ CB400SF ifレーシング&モトテックRS 10 26'13.186 20.530 4.501 2'35.906
8 29 樋口 圭祐 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA&ウィナ 10 26'13.353 20.697 0.167 2'35.029
9 22 藤原 貴之 ホンダ CB400SF TKファクトリー.MSトヨタ 10 26'28.071 35.415 14.718 2'36.067
10 14 西川 雅人 ホンダ CB400SF 大阪SAM−R&Bスクエア 10 26'34.398 41.742 6.327 2'37.746
11 26 下田 政雄 ホンダ CB-1 チームモトプラス&あったか亭A 10 26'34.918 42.262 0.520 2'36.932
12 25 大日方 直博 ホンダ CB-1 恵那セーフティショップ林RT 10 26'43.434 50.778 8.516 2'38.208
13 47 山本 直密 ホンダ CB400SF R.C.のりもの 10 26'46.767 54.111 3.333 2'38.750
14 36 松尾 義弘 ホンダ CB400SF Team 松尾産業 10 26'52.002 59.346 5.235 2'38.503
15 10 伊藤 孝博 ホンダ CB400SF Quasar.R 10 27'00.055 1'07.399 8.053 2'38.036
16 64 久保 喜寛 ホンダ CB400SF TKふぁくとり〜 10 27'07.901 1'15.245 7.846 2'38.568
17 19 前田 英則 ホンダ CB400SF もんど2&矢田川 10 27'08.735 1'16.079 0.834 2'39.942
18 21 石川 千嘉 ホンダ CB400SF-HV チームスラクストン&びりーず! 10 27'09.621 1'16.965 0.886 2'39.998
19 24 川上 昇平 カワサキ ZRX チームモトプラス&あったか亭A 10 27'10.208 1'17.552 0.587 2'40.247
20 44 玉巻 伸隆 ホンダ CB-1 SBSファンキーメイトRT 10 27'17.416 1'24.760 7.208 2'40.732
21 33 石垣 日崇 ホンダ CB-1 チームミヤビ 10 27'17.554 1'24.898 0.138 2'40.926
22 18 今福 信広 ホンダ CB400SF 三洋電機 S−FORCE 10 27'39.481 1'46.825 21.927 2'42.060
23 37 苅谷 重久 ヤマハ FZ400 ガレージKe O.P.R 10 27'41.658 1'49.002 2.177 2'43.340
24 94 奥村 照男 ホンダ CB400SF 木村輪店wynn’s&くし鮮 9 26'02.782 1Lap 1Lap 2'49.575
25 35 鈴木 博喜 ホンダ CB400SF 名古屋イカリレーシングチーム 9 26'04.823 1Lap 2.041 2'49.237
26 99 竹内  誠 ヤマハ XJR400R チーム タケウチ&二輪倶楽部 9 26'32.166 1Lap 27.343 2'52.327
27 28 宮内  豊 ホンダ CB-1 チームモトプラス&あったか亭A 9 28'00.971 1Lap 1'28.805 3'02.380
以下 フィニッシュライン不通過:
28 27 片橋 圭二 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA&ウイナ 9 23'36.650 1Lap 2'34.780
29 12 前田 智之 ホンダ CB400SF RGニワ様&伊藤高嗣様加藤工房 9 25'35.577 1Lap 1'58.927 2'47.004
30 15 梅原 寛幸 ホンダ CB400SF RT遊星 8 20'47.964 2Laps 1Lap 2'34.389
以上 規定周回数完走:
4 三浦 和男 ホンダ CB400SF R.C のりもの 3 7'51.416 7Laps 5Laps 2'34.165
34 近藤 孝康 ホンダ CB400SF team天宝&ROADWAY 3 7'52.361 7Laps 0.945 2'34.903
2 滝 かおる ホンダ CB400SF レーシングガレージニワ&高原様 3 9'08.494 7Laps 1'16.133 2'34.865
52 中島  崇 ホンダ CB400SF WOODYBELL&VIVID 2 5'34.060 8Laps 1Lap 2'41.568
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは  2'33.935
Fastest Lap  No. 13  池上 輝久   下等鶏レーシング&留年組    2'32.865   8/10   137.09km/h
規定周回数 7
 
戻る