鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

エリアST600

鈴鹿GP250

鈴鹿GP125

NK4-OPEN

鈴鹿ST600

SP-OPEN

NK-ST

ST250

 2003 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2003-05-04 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選 A予選 B総合予選GRID第1レース第2レースGRID第2レース総合決勝結果
 鈴鹿ST600 決勝 第2ヒート結果表
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 3 山崎  茂 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 5 7'08.826 145.86km/h 1'24.028
2 43 岡田 謙吾 ホンダ CBR600RR レーシングチーム ハニービー 5 7'11.204 2.378 2.378 1'24.687
3 46 児玉 勇太 ホンダ CBR600RR ヤマモトレーシング 5 7'11.745 2.919 0.541 1'23.970
4 29 岩谷 圭太 スズキ GSX-R600K1 ROADWAYDOGHOUSE 5 7'12.856 4.030 1.111 1'24.683
5 10 門司 博幸 スズキ GSX-R600K1 山ぼうし と VEGAst 5 7'15.577 6.751 2.721 1'25.037
6 49 坂本 晃一 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 5 7'15.703 6.877 0.126 1'24.984
7 24 宮川 英俊 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 5 7'15.954 7.128 0.251 1'23.606
8 58 山本 昌秀 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 5 7'18.774 9.948 2.820 1'25.658
9 37 西沢  頼 ヤマハ YZF-R6 才谷屋TEAMヘッドハンター 5 7'18.860 10.034 0.086 1'25.444
10 14 神  貴朗 ホンダ CBR600RR レーシングチーム ハニービー 5 7'20.723 11.897 1.863 1'26.188
11 47 林  雅幸 ホンダ CBR600RR アゲインレーシングクラブ 5 7'20.933 12.107 0.210 1'25.921
12 22 半田 建吾 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 5 7'21.181 12.355 0.248 1'25.307
13 228 垂水 聖治 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 5 7'21.388 12.562 0.207 1'25.956
14 63 中西 裕紀 ホンダ CBR600F4i チーム ヨシハル 5 7'22.086 13.260 0.698 1'25.824
15 38 村田  丈 ホンダ CBR600RR モトレスト&ストライカー RT 5 7'22.820 13.994 0.734 1'26.055
16 99 泉本 真宏 ヤマハ YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 5 7'23.672 14.846 0.852 1'25.045
17 54 藤井 勇一 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園GG 5 7'24.682 15.856 1.010 1'25.565
18 25 佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイト レーシング 5 7'25.149 16.323 0.467 1'25.407
19 30 越澤 友一 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 5 7'25.893 17.067 0.744 1'26.233
20 33 望月 竜介 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 5 7'26.728 17.902 0.835 1'26.036
21 53 伊東 洋行 ヤマハ YZF-R6 8stroke&エムレーシング 5 7'26.784 17.958 0.056 1'26.748
22 15 中村  真 ヤマハ YZF-R6 5 7'26.947 18.121 0.163 1'25.534
23 66 加茂 一史 ヤマハ YZF-R6 ひなたモトスペースWO&紫電R 5 7'27.308 18.482 0.361 1'26.457
24 78 坪井  誠 ホンダ CBR600F4i NAEGI&MCH.RT 5 7'31.425 22.599 4.117 1'26.948
25 59 岩月 繁幸 カワサキ ZX-6R NISSIN&クラブM+松田塾 5 7'32.099 23.273 0.674 1'27.083
26 72 保坂 崇暢 スズキ GSX-R600K1 RSK&GARフィールド 5 7'32.115 23.289 0.016 1'26.855
27 13 竹之内 智教 ヤマハ YZF-R6 マイスター&ビーグル 5 7'32.164 23.338 0.049 1'26.883
28 68 加瀬 和男 スズキ GSX-R600K2 レーシングサプライ  斗雲 5 7'32.729 23.903 0.565 1'26.539
29 21 松原 裕宜 ヤマハ YZF-R6 伊藤RACING TEAM 5 7'33.032 24.206 0.303 1'27.200
30 * 51 榎森 忠仁 ヤマハ YZF-R6 プロジェクト−X レーシング 5 7'38.977 30.151 5.945 1'24.423
31 69 田所 陽平 ホンダ CBR600F4i SRS−J 5 7'55.469 46.643 16.492 1'28.214
以下 フィニッシュライン不通過:
32 60 福田 康志 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 4 5'44.410 1Lap 1Lap 1'24.084
33 40 西口 裕之 ホンダ CBR600F4i チームヨシハル 4 5'56.619 1Lap 12.209 1'26.195
以上 規定周回数完走:
8 中山 英樹 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング! D.N.S.
12 高橋 孝臣 ホンダ CBR600RR モトバム D.N.S.
ペナルティ
 No.51 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2(スタートにおける反則)
      により、ストップ&ゴーペナルティを科した。  No.51 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2-1(スタートにおける反則)
      により、競技結果に30秒加算をした。 Fastest Lap No. 24 宮川 英俊 赤い3輪車レーシングクラブ 1'23.606 4/5 149.63km/h  
戻る