鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

U4 OPEN 4時間耐久

ST250 2時間耐久

NK-ST 2時間耐久

エリアSB/JSB
S-NK+SSS600

エリア ST600

 2002 鈴鹿選手権シリーズ第7戦
 鈴鹿ST250 2時間耐久ロードレース

  DATE:2002-07-20 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選A 第2ライダー予選B 第2ライダー予選A 第1ライダー予選B 第1ライダー
  Aグループ総合Bグループ総合総合予選GRID1時間決勝結果
 ST250 Bグループ第1ライダー公式予選結果表
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 20 丹生谷 剛 ホンダ NSR250R SE TEAMウイリー&バイクヒルズ 2'30.472 139.27km/h 9/12
2 37 片岡 匡史 ホンダ NSR250R 城北カワサキ+鰯とまと K・K 2'30.532 0.060 0.060 11/11
3 76 鈴木 健一 ホンダ NSR250R SP ダンガリー&3Nレーシング 2'31.828 1.356 1.296 4/12
4 56 袴田 ゆういち ホンダ NSR250R SE 其を阻まんとす癒し犬小屋モニR 2'32.742 2.270 0.914 7/8
5 64 湊 ヒロヒト ホンダ NSR250R SP Z−TECH+蟲R+的場Xモニ 2'34.223 3.751 1.481 3/12
6 * 11 古澤 敏之 ホンダ NSR250R SE RC REVOLUTION 2'34.290 3.818 0.067 3/4
7 12 高田 敦史 ホンダ NSR250R SE HM Racing&P・ヘブン 2'34.454 3.982 0.164 12/12
8 14 井岡 正裕 ホンダ NSR250R SP アイドルズとマックとRドラッグ 2'35.210 4.738 0.756 9/12
9 42 乾澤 健吾 ホンダ NSR250R ナカキホンダ&ナックファクトリ 2'35.920 5.448 0.710 12/12
10 34 下田 政雄 ホンダ NSR250R チーム モトプラス 2'36.423 5.951 0.503 10/12
11 22 瀬古 直樹 ホンダ NSR250R 2'36.849 6.377 0.426 9/12
12 33 田島 正行 ホンダ NSR250R 赤い3輪車レーシングクラブ 2'37.527 7.055 0.678 9/12
13 35 井上  聡 ホンダ NSR250R SE チーム モトプラス 2'37.901 7.429 0.374 11/11
14 4 小池 裕次 ヤマハ TZR250SPR Aboutいい加減 課長風 2'38.429 7.957 0.528 9/12
15 21 酒井 基雄 ホンダ NSR250R IMRCコニーRS&RGサタケ 2'38.875 8.403 0.446 10/11
16 2 野田 圭亮 ホンダ NSR250R ROOT R・T 2'38.931 8.459 0.056 6/6
17 19 望月 和彦 スズキ RGV-г250 オチャ耐くらぶ&モトプラス 2'39.204 8.732 0.273 11/11
18 39 馬場  聡 ホンダ NSR250R SP フリーズワーク.モトキッズ 2'39.207 8.735 0.003 6/12
19 27 江尻 則之 ホンダ NSR250R SE チームモトクラッシュと走る客ら 2'42.591 12.119 3.384 3/11
20 5 廣間 浩一 ホンダ NSR250R SP 寝る前に食う 田中邦衛 課長風 2'44.523 14.051 1.932 11/11
21 9 安井 誠志 ヤマハ TZR250SPR オイカワR.P.マメ連打!! 2'44.664 14.192 0.141 5/11
22 45 藤原 大介 ホンダ NSR250R SE TEAM ZEST 2'45.988 15.516 1.324 8/11
23 28 山嵜 竜大 ホンダ NSR250R SP Quasar.R&山庄製作所 2'46.139 15.667 0.151 5/9
24 31 桐野 修二 ホンダ NSR250R TEAM TURN☆OVER 2'46.247 15.775 0.108 9/11
25 30 永廣 雅彦 ホンダ NSR250R BHBれ〜しんぐ+辨天堂・・ 2'46.359 15.887 0.112 6/11
26 26 山口  弥 ホンダ NSR250R Quasar.R&アイマツ住建 2'46.961 16.489 0.602 10/11
27 73 谷畑 秀樹 ホンダ NSR250R SE BHBれ〜しんぐ! 2'52.085 21.613 5.124 3/11
*ペナルティ No.11
 特別規則第36条〜3)(正規な方法以外のピットイン)の違反により、当該周を無効とした。
 
戻る