鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

SOLAR CAR RACE

DREAM

ENJOY

EV-STOCK

  FIA ELECTRO-SOLAR CUP
  DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2002

  DATE:2002-07-27 WEATHER : Fine COURSE : Dry

   フリー走行予選ヒート1GRIDヒート1結果ヒート2GRIDヒート2結果総合結果
 DREAM/CHALLENGE Qualifying Practice
Pos No Cls   1st Driver 2nd Driver Type Team/Car Time Delay
1 8 DREAM 1 N.NAKANISHI K.SERIZAWA KIT GoldenEagle 金沢工業大学 夢考房 4'16.174  
2 1 DREAM 2 H.FUKUI K.HAYASHIDA OSU model S OSU 大阪産業大学 4'29.539 13.365
3 101 DREAM 3 A.MARZIANO M.GILLIGAN AURORA-RMIT101 AURORA 4'37.079 20.905
4 30 CHALL 1 T.KIKUMOTO T.SEKI MUSASHI KASHIWAKAI 4'38.090 21.916
5 25 CHALL 2 K.ITAGAKI T.MURAYAMA EBARA ECO-TECH H・A・T レーシングチーム 4'44.687 28.513
6 2 DREAM 4 Y.SHIOKAWA M.SASAKI FALCON 東海大学付属翔洋高校 4'45.835 29.661
7 4 DREAM 5 T.KITAMOTO K.NOMURA Sky Ace TIGA 芦屋大学 自動車工学チーム 4'47.421 31.247
8 6 DREAM 6 Y.KOSUGE Y.MOCHIZUKI TamagawaDolphin 玉川学園高等部 4'47.688 31.514
9 29 CHALL 3 H.NISHIJIMA H.YAMAMOTO SANSAN NO SANGO シバタ・ファミリー・チーム 4'53.668 37.494
10 7 DREAM 7 N.HOSOKAWA A.TOMITAKA FOREST WALKER パンダサン 4'54.162 37.988
11 11 DREAM 8 K.INAMI K.HAMAGISHI IDATEN 石川県立工業高等学校 4'57.771 41.597
12 31 CHALL 4 Y.KOJIMA K.ARAI KAME2002 芝浦たいようRacing 4'59.824 43.650
13 3 DREAM 9 T.TAKASAKI C.TAKASAKI ENAX 再輝 5'01.384 45.210
14 22 CHALL 5 T.INAMASU K.SAGARA SOLAR KIC 久留米工業技術専門学校 5'06.493 50.319
15 13 DREAM 10 T.MATSUDA Y.TSURU DEVeL 国立鈴鹿工業高等専門学校 5'08.678 52.504
16 33 CHALL 6 O.SHIMAZAKI Y.ISEKI GIGA 03 SOLAR GIGA 5'10.829 54.655
17 10 DREAM 11 S.HARRIS A.WORBOYS SpiritofCanberra レーク・ダグラノン・カレッジ 5'15.846 59.672
18 5 DREAM 12 Y.AOKI H.HARIMA Sky AceII+ 芦屋大学ソーラーカーPJ(II) 5'30.158 1'13.984
19 32 CHALL 7 T.HATTORI Y.MIZUTANI LADDER 名古屋工業大学ソーラーカー部 5'39.719 1'23.545
20 35 CHALL 8 H.TASAI S.WATANABE ENEMAX III TEAM ENEMAX 5'45.096 1'28.922
21 24 CHALL 9 K.OTA K.SHIMASAKI Fukui 福井ソーラーチーム 5'57.928 1'41.754
22 26 CHALL 10 H.AKUTAGAWA K.YOSHIKAWA SHOOTING STAR 上野工高 SunUenoTEC 6'14.464 1'58.290
23 9 DREAM 13 T.MISE Y.ODA ATHS-CHALLENGER 兵庫県立尼崎工業高等学校 6'15.937 1'59.763
24 34 CHALL 11 T.ASAMI K.SUZUKI Silver Fluke 東京工業大学 Meister 6'18.251 2'02.077
25 12 DREAM 14 T.KOSEKI K.OSHIMA Nextage 九東大ソーラーカープロジェクト 6'26.766 2'10.592
26 36 CHALL 12 T.SAKOMA H.KOMUTA SILVERARROWIII 佐土原高校ソーラーカーチーム 6'34.025 2'17.851
27 23 CHALL 13 T.MATSUI Y.ITAGAKI Numagakushining 沼津学園高等学校 自動車部 6'56.586 2'40.412
28 38 CHALL 14 T.NAKAMOTO D.SASADA RAYS ARROW ZERO N.I.T ソーラーカーチーム 9'01.068 4'44.894
  Cars Qualified :
  27 CHALL   K.HIRAI I.HIROISHI Bullet・II 静岡工科専門学校ST Unmeasure  
  21 CHALL   F.HIRASAWA K.TAKAHASHI SunLake TOYOBO Team SunLake Absent  
  28 CHALL   H.IKEDA M.KATO KAMC 北九州自動車整備専門学校 Absent  
  37 CHALL   Y.SUNAGAWA E.KATAMINE ECO 6063 TypeS SKYSエネルギープロジェクト Absent  
 
戻る