鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿ワンデーヒーローズレース

APE100&XR100Motard-ST
/KSR-ST

参拾萬OPEN/ST250S
ROADSTARWARS/NK-ST

ターミネーターKIDS-R
/ST/FST

Mini Moto OPEN
/KSR100-ST/KSR-OPEN/OVER

GP-MONO/CBR150R
/GP80/GP125

GP-mini

SB-OPEN/P/PS/mini

ROAD STAR

GARAGE WOLF
/SPEED CHAIR

 ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ最終戦
 2006 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Autumn Round

 DATE:2006-11-12 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  予選GRID決勝結果
 APE100&XR100Motard-ST/KSR-ST 予選ヒート結果表
Pos No Cls Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 3 KSR-ST 1 伊良波 昇太 カワサキ KSR-II CRAFTY withMRE 8 8'36.857 70.43km/h 1'02.554
2 12 AP&XR-ST 1 桜井 厚男 ホンダ XR100モタ-ド アケノS&Kurodaya 8 8'46.179 9.322 9.322 1'04.574
3 17 AP&XR-ST 2 下  雄飛 ホンダ XR100モタ-ド KMG&気合一番!+黒田屋 8 8'46.335 9.478 0.156 1'04.671
4 55 AP&XR-ST 3 中村 龍也 ホンダ XR100モタ-ド TTSレーシング 8 8'49.213 12.356 2.878 1'04.799
5 21 AP&XR-ST 4 中村 和悦 ホンダ XR100モタ-ド らんとりっぷ&IRP 8 8'49.525 12.668 0.312 1'04.812
6 1 AP&XR-ST 5 鶴野  浩 ホンダ XR100モタ-ド TTSレーシングチーム 8 8'52.143 15.286 2.618 1'04.360
7 111 AP&XR-ST 6 榊原 浩二 ホンダ XR100モタ-ド ジェイソンズ&二輪倶楽部 8 8'53.372 16.515 1.229 1'03.314
8 18 AP&XR-ST 7 小坂 浩之 ホンダ XR100モタ-ド 気合一番!&kurodaya 8 8'53.889 17.032 0.517 1'04.998
9 56 AP&XR-ST 8 袴田 ゆういち ホンダ XR100モタ-ド 福の助レーシング☆モニR 8 8'55.368 18.511 1.479 1'04.481
10 38 AP&XR-ST 9 宮崎 健二 ホンダ APE100 ターンアウトRT&車検はキヨシ 8 8'56.203 19.346 0.835 1'04.785
11 51 KSR-ST 2 神田 征司 カワサキ KSR-II T・モトキッズ&ARMS 8 8'57.785 20.928 1.582 1'02.801
12 5 AP&XR-ST 10 西浦  悟 ホンダ XR100モタ-ド チームKOHSAKA 8 9'04.566 27.709 6.781 1'07.049
13 251 KSR-ST 3 水野 明弘 カワサキ KSR-II Tモトキッズ 8 9'05.672 28.815 1.106 1'05.156
14 24 AP&XR-ST 11 中西  歩 ホンダ XR100モタ-ド EZ Factory 8 9'10.169 33.312 4.497 1'06.136
15 204 KSR-ST 4 森下 忠浩 カワサキ KSR-II つばめレーシング 8 9'12.124 35.267 1.955 1'06.681
16 15 AP&XR-ST 12 塩谷 拓哉 ホンダ APE100 TeamDDBOYS 8 9'19.335 42.478 7.211 1'07.039
17 88 AP&XR-ST 13 近藤 龍哉 ホンダ XR100モタ-ド ケーヒン鈴鹿MSC &バギー 8 9'19.484 42.627 0.149 1'07.975
18 19 AP&XR-ST 14 氏原 純男 ホンダ XR100モタ-ド 美食倶楽部&HEAT 8 9'19.967 43.110 0.483 1'07.665
19 11 AP&XR-ST 15 中尾 公二 ホンダ XR100モタ-ド 黒田屋&気合一番!D .R 8 9'20.096 43.239 0.129 1'08.130
20 199 AP&XR-ST 16 大塚 圭太 ホンダ XR100モタ-ド ナナカンパニー●大塚ペンキ 8 9'37.567 1'00.710 17.471 1'08.780
21 2 AP&XR-ST 17 森  靖志 ホンダ XR100モタ-ド ЯT∞大阪産業大学 7 8'42.337 1Lap 1Lap 1'12.133
22 4 KSR-ST 5 平田  穣 カワサキ KSR110   7 8'49.417 1Lap 7.080 1'13.077
23 7 AP&XR-ST 18 田中  覚 ホンダ XR100モタ-ド Garage ALL−1 7 8'50.383 1Lap 0.966 1'13.698
24 35 AP&XR-ST 19 吉川 千絵 ホンダ APE100 チーム OBA★ピカソ 7 9'07.457 1Lap 17.074 1'15.896
25 123 AP&XR-ST 20 神囿 孝志 ホンダ XR100モタ-ド   7 9'08.624 1Lap 1.167 1'16.765
26 73 AP&XR-ST 21 竹内 正浩 ホンダ XR100モタ-ド B☆YG+DNトヨハシ 7 9'39.244 1Lap 30.620 1'19.433
27 6 AP&XR-ST 22 大橋 哲也 ホンダ XR100モタ-ド 目指せ!らんとりっぷ、Aチーム 5 6'11.447 3Laps 2Laps 1'07.411
28 69 AP&XR-ST 23 藤井 義隆 ホンダ XR100モタ-ド Y・WAI&アケノスピード 2 2'54.767 6Laps 3Laps 1'31.330
Fastest Lap No.  3  伊良波 昇太   CRAFTY withMRE    1'02.554   8/8   72.74km/h
 
戻る