鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿ワンデーヒーローズレース

CBR150R/GP-MONO
/ST250S/GP80/GP125

APE100&XR100MOTARD-ST・Rental/KSR-ST

Mini Moto OPEN
/KSR-OPEN/OVER

GARAGE WOLF

NK-ST/参拾萬OPEN
/ROAD STAR WARS

SB-mini

SBOPEN/P/PS

ターミネーターkidsrstfst250s

GP-mini

ROAD STAR
/SPEED CHAIR

 ALL JAPAN STREET BIKE GAMES 鈴鹿シリーズ第2戦
 2005 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Early Summer Round

 DATE:2005-05-22 WEATHER : Rain  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット南コース

  予選GRID決勝結果
 SB-OPEN/P/PS 決勝レース結果表
Pos No Cls Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 72 OP-C1 1 立尾 賢一 ヤマハ YZ400F PRT&モトサプライ高倉 12 12'45.883 72.42km/h 1'02.531
2 71 OP-C1 2 佐藤 輝昌 ヤマハ WR444FTJ チームアウテックス&TV 12 13'03.220 17.337 17.337 1'03.538
3 4 OP-C1 3 村木  一 ホンダ CRF450R O・P・R 12 13'12.273 26.390 9.053 1'04.532
4 * 5 OP-C1 4 谷  敏彰 ヤマハ YZ426F 12 13'27.806 41.923 15.533 1'03.316
5 11 OP-C1 5 萩原 英明 ヤマハ YZ450F HagiwaraRacing 12 13'53.867 1'07.984 26.061 1'08.069
6 63 OP-C1 6 瀧田  徹 ヤマハ YZ450F 12 14'01.759 1'15.876 7.892 1'06.943
7 64 OP-C1 7 小柳津 卓也 ホンダ XR650R TW’S+サイクルサウンド 11 12'58.807 1Lap 1Lap 1'09.156
8 7 OP-C1 8 秋田  敦 ヤマハ WR450F U2+オイカワRP+K・K 11 13'04.693 1Lap 5.886 1'09.672
9 3 P-C2 1 今泉 光敏 スズキ RMX250S チームドッグファイト 11 13'20.629 1Lap 15.936 1'10.166
10 28 OP-C1 9 川�ア 広克 ホンダ XR650 B&WKATOレーシングチーム 11 13'31.445 1Lap 10.816 1'12.287
11 84 OP-C2 1 山田 真也 スズキ DRZ400 BアンドW カトウレーシング 10 12'51.210 2Laps 1Lap 1'14.874
12 12 OP-C1 10 吉澤 淳雄 KTM 660SMC U2 ヨッシー 10 13'15.168 2Laps 23.958 1'17.573
13 20 P-C3 1 曽我 真吾 ホンダ XR250モタード ITL RACING 10 13'18.269 2Laps 3.101 1'13.011
14 96 OP-C1 11 鈴木 猛夫 ヤマハ YZF426 Endy・mion 10 13'34.807 2Laps 16.538 1'12.407
15 21 P-C3 2 原田 吉海 カワサキ Dトラッカー ITL RACING 10 13'37.856 2Laps 3.049 1'17.518
以下フィニッシュライン不通過:
16 6 OP-C1 12 林  和也 ヤマハ YZ426F 4 5'43.400 8Laps 6Laps 1'04.967
 
55 OP-C1   名和 修平 ホンダ CRF450R B&Wカトウレーシングゥ〜 D.N.S.

Fastest Lap No. 72 立尾 賢一 PRT&モトサプライ高倉 1'02.531 7/12 73.92km/h

*ペナルティ No.5
鈴鹿サーキットロードレース統一規則第61条�G(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。  

戻る