鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

RMC

SFC

KT100S

PRD

PCR

JRMC

CELLOPEN MEISTER

 2006 鈴鹿選手権シリーズ 第5戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2006-08-13 WEATHER : Fine COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  予選A予選BA予選ヒートGRIDB予選ヒートGRIDA予選ヒートB予選ヒート
  予選総合Div2 GRIDDiv2Div1 GRIDDiv1 結果
 RMC Bグループ 予選ヒート結果表
Pos No Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 50 塚下 智矢 Van speed/ROTAX BS RT−Fantasista 10 8'33.976 88.53km/h 50.746
2 4 城本 祥兵 Van speed/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'34.285 0.309 0.309 50.724
3 37 稲井 達哉 Van speed/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'34.894 0.918 0.609 50.924
4 11 土井 敏司 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'35.290 1.314 0.396 50.883
5 16 恩地 克弥 Maranello/ROTAX BS M TECH SPORTS 10 8'35.395 1.419 0.105 50.498
6 5 久保田 章一 Maranello/ROTAX BS エミリオ&TQ 10 8'36.921 2.945 1.526 50.718
7 6 瀧山 純平 Maranello/ROTAX BS トレンタクワトロ京都EXGEL 10 8'38.490 4.514 1.569 50.889
8 9 佐藤 亮介 birel/ROTAX BS UNITED 10 8'38.583 4.607 0.093 51.207
9 54 中村 真志 birel/ROTAX BS チーム エマティ 10 8'40.258 6.282 1.675 51.340
10 13 谷川 浩隆 birel/ROTAX BS 堺レーシング 10 8'40.683 6.707 0.425 51.179
11 34 石黒  博 Maranello/ROTAX BS SRT 10 8'43.511 9.535 2.828 50.921
12 32 大平 孝二 Maranello/ROTAX BS チーム たくみ 10 8'46.411 12.435 2.900 51.716
13 3 橋本 博幸 birel/ROTAX BS 堺レーシング 10 8'48.205 14.229 1.794 51.741
14 45 鈴木 一也 KOSMIC/ROTAX BS Est−TTwithHKC 10 8'49.134 15.158 0.929 51.762
15 40 中嶋  功 Van speed/ROTAX BS ナガオカートwith東田商店 10 8'49.579 15.603 0.445 51.352
16 12 藤原 幸則 Van speed/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'49.873 15.897 0.294 51.297
17 55 吉田  聡 CRG/ROTAX BS CheryRacing+TQ 10 8'50.029 16.053 0.156 51.362
以上:DIVISION 1
以下:DIVISION 2
18 47 植田 春樹 ZANARDI/ROTAX BS Msistem 10 8'52.631 18.655 2.602 51.704
19 31 普天間 勇気 Van speed/ROTAX BS Team C.O.B 10 8'52.852 18.876 0.221 51.562
20 18 佐藤 崇志 ARROW/ROTAX BS T・プレシジョンwithHRT 10 8'53.418 19.442 0.566 51.775
21 52 栗原  仁 PCR/ROTAX BS JINA RACING 10 8'59.621 25.645 6.203 52.486
22 21 笹原 慶一 Maranello/ROTAX BS TEAM IMAGE☆TQS 10 9'01.000 27.024 1.379 51.299
23 22 福元 啓太 Van speed/ROTAX BS Team C.O.B 10 9'07.907 33.931 6.907 51.925
24 35 重木 輝彦 TONY KART/ROTAX BS チームナガオ 10 9'10.861 36.885 2.954 51.674
25 17 大塚 充徳 INTREPID/ROTAX BS FeGPower 10 9'21.601 47.625 10.740 51.719
26 24 津田 隼人 ZANARDI/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 9 7'56.744 1Lap 1Lap 51.219
27 53 佐野 欣志 Maranello/ROTAX BS M TECH SPORTS 0 10Laps 9Laps
Fastest Lap No. 16  恩地 克弥   M TECH SPORTS      50.498   8/10   90.11km/h
 
戻る