鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

ROK

JRMC

02-OPEN

SFC

CELL OPEN

PRD

 2005 鈴鹿選手権シリーズ 第3戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2005-05-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  予選予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 PRD 公式予選結果表
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 8 長谷部 厚 TONY KART/PRD BS フォーメーションラップ 53.749 86.00km/h 4/6
2 6 鈴木 拓馬 /PRD BS TECH Miyazawa 53.781 0.032 0.032 4/7
3 23 中曽 哲平 KOSMIC/PRD BS シロキヤカーティングクラブ 53.794 0.045 0.013 4/6
4 28 石田  明 YAMAHA/PRD BS ヒグチRT 53.932 0.183 0.138 6/7
5 27 植田 春樹 /PRD BS Mシステム 54.037 0.288 0.105 4/6
6 19 西本 直樹 MARANELLO/PRD BS トレンタクワトロ奈良 54.042 0.293 0.005 4/6
7 15 大塚 充徳 INTREPID/PRD BS FeGパワー 54.067 0.318 0.025 4/6
8 26 鈴木 一也 KOSMIC/PRD BS シロキヤカーティングクラブ 54.085 0.336 0.018 4/7
9 13 棚橋 雅希 BIREL/PRD BS KART KOZO R 54.131 0.382 0.046 6/6
10 16 棚橋 信之 KOSMIC/PRD BS KARTKOZOwithRT熊 54.246 0.497 0.115 4/6
11 29 那須 和也 TONY KART/PRD BS 上村工房+HKC 54.257 0.508 0.011 4/6
12 10 中野  徹 KOSMIC/PRD BS EXPRESS 54.260 0.511 0.003 2/6
13 21 倉田 拓明 ITALCORSE/PRD BS チームウィンディ 54.282 0.533 0.022 6/6
14 4 光田  拓 TONY KART/PRD BS M システム+A・TAITAN 54.284 0.535 0.002 5/5
15 5 森田 洋輔 TONY KART/PRD BS ノバカート 54.313 0.564 0.029 4/7
16 3 辻野 恭広 TONY KART/PRD BS nuova kart 54.317 0.568 0.004 3/6
17 7 梅田 典宏 MARANELLO/PRD BS M TECH SPORTS 54.321 0.572 0.004 7/7
18 32 井上 拓也 KOSMIC/PRD BS ハラダカートクラブ 54.338 0.589 0.017 4/7
19 31 松村 元晃 TONY KART/PRD BS 上村工房+HKC 54.361 0.612 0.023 4/6
20 17 杉野  甫 ARROW/PRD BS トレンタクワトロ鈴鹿 54.387 0.638 0.026 3/6
21 9 神野 研一 MONZA/PRD BS T.R.F Sportiva 54.410 0.661 0.023 4/6
22 22 西村  昭 YAMAHA/PRD BS ヒグチRT 54.414 0.665 0.004 7/7
23 11 中出 哲次 TONY KART/PRD BS ナガオカート 54.455 0.706 0.041 2/7
24 25 伊藤 政広 TONY KART/PRD BS YASUDA RACING 54.717 0.968 0.262 4/6
25 2 西園 裕輝 COSMOS KART/PRD BS T.R.Fのお客様☆トヨタ車輪 54.764 1.015 0.047 4/7
26 12 永冶  登 /PRD BS KART KOZO R 54.774 1.025 0.010 7/7
27 30 今井 正人 BIREL/PRD BS ハラダカートクラブ 54.867 1.118 0.093 5/7
28 18 乾  純治 /PRD BS サーティーズ レーシング 54.980 1.231 0.113 4/7
29 1 片山  純 /PRD BS Scuderia Sfida 55.342 1.593 0.362 4/7
30 20 喜多 秀樹 MARANELLO/PRD BS トレンタクワトロ奈良 55.371 1.622 0.029 2/6
31 24 柴山 俊哉 VAN SPEED/PRD BS T.アドバンスwithジェミニ 55.409 1.660 0.038 4/7
32 14 小渕 廣志 ITALCORSE/PRD BS チームウィンディ 55.581 1.832 0.172 5/7
 
戻る