鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

 2004 PRD WINTER CUP IN SUZUKA
 DATE:2004-02-15 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  AグループBグループCグループDグループEグループタイムトライアル総合
  HEAT 1 A-B GRIDA-BC-D GRIDC-DE-F GRIDE-FG-H GRIDG-HI-J GRIDI-J
   HEAT 2 A-C GRIDA-CB-D GRIDB-DE-I GRIDE-IF-H GRIDF-HG-J GRIDG-J
    HEAT 3 A-D GRIDA-DB-C GRIDB-CE-J GRIDE-JF-G GRIDF-GH-I GRIDH-I
  POINTSEMIFINAL GRIDSEMIFINALDIV3 GRIDDIV3DIV2 GRIDDIV2FINAL GRIDFINAL
 PRD DIVISION 3 正式結果表
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 138 恩地 克弥 KOSMIC/PRD BS M TECH SPORTS 12 10'56.188 84.53km/h 53.952
2 144 對尾 孝太郎 TONY KART/PRD BS ケインズ 12 10'57.002 0.814 0.814 54.210
3 71 周山 智寿 YAMAHA/PRD BS コーナン.ANT.RT 12 10'57.641 1.453 0.639 54.236
4 109 橋本 協一 RED SPEED/PRD BS サーティーズレーシング 12 11'03.453 7.265 5.812 54.467
5 78 塚下 智矢 YAMAHA/PRD BS ジェミニカート 12 11'03.585 7.397 0.132 54.229
6 128 中野  徹 KOSMIC/PRD BS TEAM EXPRESS 12 11'03.720 7.532 0.135 54.270
7 33 永冶  登 BIREL/PRD BS チームたくみ 12 11'03.885 7.697 0.165 54.060
8 16 五島 浩二 YAMAHA/PRD BS ジナ・レーシング 12 11'04.252 8.064 0.367 54.743
9 160 加藤 孝佐 HUTLESS/PRD BS T.R.F sportiva 12 11'04.347 8.159 0.095 54.461
10 147 伊藤 貴俊 TECNO/PRD BS TEAM KEIN’S 12 11'04.451 8.263 0.104 54.372
11 12 田中 なみ YAMAHA/PRD BS ベローチェ モータースポーツ 12 11'06.067 9.879 1.616 54.668
12 133 中島 彰宏 GP/PRD BS いえろーサンタwithFeG 12 11'06.491 10.303 0.424 53.934
13 42 藤森 健太朗 YAMAHA/PRD BS ヒグチRT 12 11'06.659 10.471 0.168 54.002
14 49 井口 俊二 KOSMIC/PRD BS KC ナガハラ 12 11'07.741 11.553 1.082 54.272
15 93 篠田 佳典 BRM/PRD BS トレンタクワトロ奈良 12 11'08.110 11.922 0.369 53.885
16 44 奥村 拓也 CRG/PRD BS Meiju Racing 12 11'10.895 14.707 2.785 54.802
17 37 大木 茂雄 TRULLI/PRD BS nuova kart 12 11'11.004 14.816 0.109 54.254
18 67 黒崎 隆夫 TONY KART/PRD BS RT.エスカルゴ 12 11'11.610 15.422 0.606 54.896
19 122 青山 祥平 ARROW/PRD BS ONE POINT 12 11'11.683 15.495 0.073 54.125
20 104 杉山 智則 INTREPID/PRD BS Sugiyama Racing 12 11'12.117 15.929 0.434 54.107
21 8 斉藤  望 BIREL/PRD BS KART KOZO R 12 11'12.629 16.441 0.512 55.039
22 68 山下 修一 EURO/PRD BS RT.エスカルゴ 12 11'13.509 17.321 0.880 54.478
23 150 森本 浩二 BIREL/PRD BS RT.Bullet 12 11'14.617 18.429 1.108 54.249
24 69 島影 宝士 TONY KART/PRD BS RT.エスカルゴ 12 11'15.619 19.431 1.002 54.650
25 38 辻野 恭広 TONY KART/PRD BS nuova kart 12 11'15.650 19.462 0.031 54.369
26 41 服部 慶吾 YAMAHA/PRD BS ヒグチRT+AITRacing 12 11'16.809 20.621 1.159 55.099
27 88 年岡 志朗 CRG/PRD BS TEAM アトランタ 12 11'17.293 21.105 0.484 53.815
28 14 中島  基 KOSMIC/PRD BS TECH Miyazawa 12 11'17.862 21.674 0.569 54.546
29 3 望月 崇史 ARROW/PRD BS KART KOZO R 12 11'36.236 40.048 18.374 54.563
30 10 林  弘幸 YAMAHA/PRD BS ベローチェ モータースポーツ 9 8'46.939 3Laps 3Laps 56.233
31 152 斉藤 弘宣 TONY KART/PRD BS ビュレット・ジュニア 3 2'49.843 9Laps 6Laps 54.260
32 125 高橋 正義 ARROW/PRD BS ONE POINT 3 2'56.594 9Laps 6.751 56.784
33 1 棚橋 信之 KOSMIC/PRD BS KARTKOZO 熊 失 格
34 165 豊田 裕 TONY KART/PRD BS スーパーハーモニー D.N.S.
ペナルティ No.1 黄旗区間の追い越し違反により、失格とした。
 
Fastest Lap No. 88  年岡 志朗   TEAM アトランタ      53.815   12/12   85.89km/h
 
戻る