鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

FA

ICA

RMC

PRD

J-RMC

 2004 鈴鹿選手権シリーズ 第2戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2004-04-11 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  A予選B予選A予選ヒートGRIDB予選ヒートGRIDA予選ヒートB予選ヒート
  セカンドチャンスGRIDセカンドチャンス決勝ヒートGRID決勝ヒート
 RMC セカンドチャンスヒート結果表
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 23 伊藤 善博 BIREL/ROTAX BS HRS 6 5'13.171 88.56km/h 51.552
2 32 林  武博 YAMAHA/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿 6 5'15.244 2.073 2.073 51.788
3 40 早川 悦朗 ARROW/ROTAX BS ハヤカワレーシングチーム 6 5'16.291 3.120 1.047 52.079
4 48 金子 政治 ARROW/ROTAX BS SOGO RT 6 5'16.822 3.651 0.531 51.389
5 3 谷本 圭太 MARANELLO/ROTAX BS プリモレーシングwith・TQ 6 5'17.196 4.025 0.374 51.028
6 14 森本 信一郎 ARROW/ROTAX BS ぴぃたぁぱん 6 5'18.285 5.114 1.089 52.480
以上:決勝ヒート進出
7 44 早岐 真也 VAN SPEED/ROTAX BS PLORISSA M.S 6 5'18.477 5.306 0.192 51.023
8 4 中西 英夫 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 6 5'20.226 7.055 1.749 52.307
9 35 中島 靖彦 TONY KART/ROTAX BS TEAM セシカ 6 5'20.596 7.425 0.370 51.597
10 25 奥田  登 MARANELLO/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 6 5'22.297 9.126 1.701 52.468
11 21 篠田 佳典 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 6 5'22.431 9.260 0.134 51.846
12 27 古市 裕士 GRIFFON/ROTAX BS GRIFFON + TQN 6 5'22.507 9.336 0.076 52.453
13 50 高松 丈志 BIREL/ROTAX BS ハヤカワレーシング 6 5'22.932 9.761 0.425 52.929
14 31 山地 慎介 ARROW/ROTAX BS ONE POINT&シブテック 6 5'23.552 10.381 0.620 52.568
15 26 三枝 秀和 ARROW/ROTAX BS チーム アラジン 6 5'25.046 11.875 1.494 52.685
16 33 谷川 浩隆 BIREL/ROTAX BS 堺レーシング 6 5'25.442 12.271 0.396 52.935
17 10 手島  信 MARANELLO/ROTAX BS グローバル/ア・グット・ライフ 6 5'25.694 12.523 0.252 52.856
18 13 藤井 謙英 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 6 5'25.875 12.704 0.181 52.755
19 30 中尾 正和 MARANELLO/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 6 5'26.277 13.106 0.402 52.674
20 38 佐藤  真 ITALCORSE/ROTAX BS グレンブルーレーシング 6 5'26.571 13.400 0.294 52.765
21 42 赤司  登 PCR/ROTAX BS チーム C.O.B 6 5'27.116 13.945 0.545 52.661
22 39 後藤 州嗣 ITALCORSE/ROTAX BS グレンブルーレーシング 6 5'44.676 31.505 17.560 53.619
23 6 橋本 泰寛 TECNO/ROTAX BS サーティーズwithTSH 1 56.609 5Laps 5Laps
 
* 19 佐藤 隆幸 /ROTAX BS ヒグチRT 失 格
Fastest Lap No. 44  早岐 真也   PLORISSA M.S      51.023   6/6   90.59km/h
 
*ペナルティ No.19
 2004 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則 第65条(ボディーワーク)
 違反により、失格とした。  
戻る