--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

PRD

02OP

RMC

FA

ICA

MFC

 2002 鈴鹿選手権シリーズ 第7戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2002-10-27 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  公式練習公式予選予選ヒートGRID予選ヒート決勝ヒートGRID決勝ヒート
 RMC 予選ヒート結果表
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 27 網野 裕介 ITAL/ROTAX BS RLアステック 10 8'32.285 90.23km/h 50.628
2 9 中川 恵士 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'32.598 0.313 0.313 50.449
3 25 河野 尚裕 ARROW/ROTAX BS 伊藤商会withSESHICA 10 8'32.725 0.440 0.127 50.569
4 18 鶴田 雄三 BIREL/ROTAX BS HRS 10 8'33.227 0.942 0.502 50.735
5 1 高須 博英 ARROW/ROTAX BS スクーデリア サリーレ 10 8'33.493 1.208 0.266 50.482
6 24 石川 正明 KOSMIC/ROTAX BS SUPER CREW’S 10 8'34.514 2.229 1.021 51.062
7 20 杉本 正行 HUTLESS/ROTAX BS KPD 10 8'38.753 6.468 4.239 51.071
8 12 藤原 幸則 KOSMIC/ROTAX BS NEXT−ONE Racing 10 8'38.846 6.561 0.093 50.944
9 2 田中 龍太朗 /ROTAX BS GRIFFON+T.QN 10 8'39.258 6.973 0.412 50.969
10 11 太田 雅士 ALPHA/ROTAX BS 21stRT 10 8'39.258 6.973 50.990
11 28 保坂 光俊 SRD/ROTAX BS SRD RACING TEAM 10 8'41.892 9.607 2.634 51.384
12 6 阿南 智英 BIREL/ROTAX BS TECH Miyazawa 10 8'42.676 10.391 0.784 51.289
13 19 園部 敬久 HUTLESS/ROTAX BS KPD 10 8'43.296 11.011 0.620 51.266
14 14 坂井 敏広 HUTLESS/ROTAX BS TECH Miyazawa 10 8'43.476 11.191 0.180 51.507
15 5 服部 広至 TONY KART/ROTAX BS TQS・エンジョイ派 10 8'43.895 11.610 0.419 51.351
16 23 三浦 龍男 GP Racing/ROTAX BS FEGパワー 10 8'46.497 14.212 2.602 51.809
17 4 井上 浄二 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'46.853 14.568 0.356 51.787
18 22 三輪 信介 BIREL/ROTAX BS はじめまして!T.R.F. 10 8'46.853 14.568 51.560
19 21 伊藤 善博 BIREL/ROTAX BS HRS 10 8'47.015 14.730 0.162 50.972
20 3 奥田  登 BRM/ROTAX BS トレンタクワトロ奈良 10 8'50.956 18.671 3.941 52.037
21 17 水谷  明 YAMAHA/ROTAX BS バビーズ.R.T 10 8'52.224 19.939 1.268 51.850
22 26 福井 淳一 TONY KART/ROTAX BS TEAM SESHICA 10 8'53.023 20.738 0.799 52.141
23 8 山本 剛男 ALPHA/ROTAX BS 21STRT 10 8'53.348 21.063 0.325 52.052
24 10 田中 克幸 BIREL/ROTAX BS スクーデリア スフィーダ 10 8'55.546 23.261 2.198 52.474
25 7 Rolf Peter SEIBL /ROTAX BS TOP.R 10 8'56.018 23.733 0.472 52.471
26 15 荒川 雅彦 KOSMIC/ROTAX BS バビーズ.R.T 9 7'49.690 1Lap 1Lap 51.485
27 13 上條  勉 ARROW/ROTAX BS トレンタクワトロ鈴鹿 9 8'49.899 1Lap 1'00.209 56.828
28 16 米川 泰一 YAMAHA/ROTAX BS バビーズ.R.T D.N.S.
Fastest Lap No.  9  中川 恵士   トレンタクワトロ奈良      50.449   6/10   91.63km/h
規定周回数 5
 
 
戻る