--

鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

カートレース IN SUZUKA

FA

ICA

RSO

MFC

RMC

02OP

 2002 鈴鹿選手権シリーズ 第4戦 カートレース IN SUZUKA
 DATE:2002-06-23 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

  タイムトライアル1決勝第1レース GRIDタイムトライアル2決勝第2レース GRID決勝第1レース決勝第2レース
 MFC 第2レースタイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 4 内田  優 MUGEN/HONDA BS T.ENDLESSwithTQ 50.867 90.87km/h 2/2
2 6 塚越 広大 MUGEN/HONDA BS T.ENDLESS 50.921 0.054 0.054 2/2
3 16 大嶋 和也 MUGEN/HONDA BS A プロジェクト RT 51.059 0.192 0.138 2/2
4 8 高井 美豪 MUGEN/HONDA BS T.ネプロス/クラッシュメイト 51.072 0.205 0.013 2/2
5 20 山口 雄史 MUGEN/HONDA BS ハラダカートクラブ 51.220 0.353 0.148 2/2
6 23 遠藤 晴久 MUGEN/HONDA BS チーム エッフェガーラ 51.308 0.441 0.088 2/2
7 5 橋本 泰寛 MUGEN/HONDA BS サーティーズレーシング 51.312 0.445 0.004 2/2
8 11 岡本 孝之 MUGEN/HONDA BS EXPRESS 51.331 0.464 0.019 2/2
9 24 松本  亮 MUGEN/HONDA BS TQ奈良withOKスポーツ 51.487 0.620 0.156 2/2
10 28 中村 旭伸 MUGEN/HONDA BS ソメヤ R&D 51.518 0.651 0.031 2/2
11 18 井上 信也 MUGEN/HONDA BS ROOF RACING 51.544 0.677 0.026 2/2
12 27 佐藤 佑樹 MUGEN/HONDA BS サーティーズレーシング 51.570 0.703 0.026 2/2
13 17 谷本 圭太 MUGEN/HONDA BS プリモレーシング 51.594 0.727 0.024 2/2
14 2 熊田 典巨 MUGEN/HONDA BS スーパーチップス 51.654 0.778 0.051 2/2
15 9 湯浅 孝章 MUGEN/HONDA BS レーシング高本 51.667 0.800 0.022 2/2
16 3 早川 武仁 MUGEN/HONDA BS ノバカート 51.714 0.847 0.047 2/2
17 12 大岩 敬澄 MUGEN/HONDA BS TEAM−HIRANO 51.766 0.899 0.052 2/2
18 19 三浦  純 MUGEN/HONDA BS 5ZIGENwithTQ 51.827 0.960 0.061 2/2
19 1 金森 洋平 MUGEN/HONDA BS トレンタクワトロ鈴鹿 51.831 0.964 0.004 2/2
20 22 渡辺 健二 MUGEN/HONDA BS チーム エッフェガーラ 51.857 0.990 0.026 2/2
21 10 笹田 明裕 MUGEN/HONDA BS トゥルース モータースポーツ 51.935 1.068 0.078 2/2
22 25 佐藤 圭祐 MUGEN/HONDA BS OUTDOOR プロダクト 51.957 1.090 0.022 2/2
23 30 下河原 崇伸 MUGEN/HONDA BS ARTA 52.062 1.195 0.105 2/2
24 13 小辻 隼人 MUGEN/HONDA BS Team・アトランタ 52.096 1.229 0.034 2/2
25 7 松村 浩之 MUGEN/HONDA BS スクエアスポーツクラブ 52.196 1.329 0.100 2/2
26 15 高桑  稔 MUGEN/HONDA BS レーシングチームモンズ 52.412 1.545 0.216 2/2
27 29 伊丹 保裕 MUGEN/HONDA BS SOGO RT 52.414 1.547 0.002 2/2
28 26 花岡 翔太 MUGEN/HONDA BS T.5ZIGENwithT・Q 52.632 1.765 0.218 2/2
29 14 浅井 佑也 MUGEN/HONDA BS ルーフレーシング 52.685 1.818 0.053 2/2
30 21 中野 雄介 MUGEN/HONDA BS トレンタクワトロ鈴鹿 52.769 1.902 0.084 2/2
 
戻る