鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR CHALLENGERI

ROAD STAR CHALLENGERII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAIR

ROAD STAR EXPERTI

ROAD STAR EXPERTII

 SUZUKA Riders' Terminal 2006
 DATE:2006-04-23 WEATHER : Cloudy  COURSE : Wet  鈴鹿サーキット東コース

  AグループBグループ総合結果

 ROAD STAR EXPERT I B Gr. Time Attack総合結果表
Pos No Cls Gr. Rider Type Team Time Delay
1 4 C1 1 A 橋本 英哲 ホンダ CBR1000RR パル・オート 1'15.874 106.47km/h
2 33 C2 1 B 西村 拓己 ホンダ VTR1000SP1 エントランス・近藤組・T2 1'16.398 0.524
3 13 C2 2 B 小島 一晃 ヤマハ TRX850 T.モトキッズ(有)CSS 1'16.430 0.556
4 11 C3 1 B 市原 秀喜 ホンダ CBR600F4i TEAM モトプラス 1'16.745 0.871
5 11 C1 2 A 足立 守啓 ホンダ CBR1000RR ドリーム浜松&桜井製作所 1'16.819 0.945
6 4 C3 2 B 中川 正巳 ホンダ CBR600RR N.R.S.と愉快な仲間達 1'17.506 1.632
7 10 C3 3 B 森  浩樹 ホンダ CBR600RR モトパワー&Desire 1'17.847 1.973
8 47 C1 3 A 長沢 克浩 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車FC 1'18.142 2.268
9 9 C1 4 A 小川 博史 ホンダ CBR954RR BIG-1 オーナーズクラブ ファンラン友の会 1'18.206 2.332
10 5 C2 3 B 坂本 貴則 アプリリア RSV1000R エム8ストローク&カフェレーサー 1'18.379 2.505
11 69 C1 5 B ミチシタ スグル ホンダ CB1100RC GCW D’s鈴鹿 島田製作所 1'19.026 3.152
12 14 C3 4 B 水本 茂樹 ホンダ CBR600F4i ZAI-KE&西川組 1'19.202 3.328
13 16 C2 4 B 澤田 隆弘 カワサキ ZX-6R KFライムグリーン 1'19.947 4.073
14 12 C1 6 A 下田 政雄 ホンダ CBR954RR チームモトプラス 1'20.206 4.332
15 1 C1 7 A 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆&TW'S 1'22.916 7.042
16 37 C2 5 B 岡本 宏三 ホンダ VTR1000SP2 バイクハウスオカモトR・T 1'23.804 7.930
17 3 C3 5 B 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR Plus Driver Honda 1'23.816 7.942
18 5 C1 8 A 伊藤 孝博 ホンダ CBR929RR PLUS-DRIVER 1'24.209 8.335
19 8 C3 6 B 吉田 忠相 ホンダ CBR600RR TSC二輪部 1'24.246 8.372
20 21 C1 9 A 山本 健治 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズwithSSL 1'24.349 8.475
21 25 C2 6 B 加藤 英樹 ドゥカティ 888ストラーダ DANCING RIDER 1'24.358 8.484
22 43 C2 7 B 長谷川 大 スズキ GSX-R750 TEAM ASB 1'24.461 8.587
23 17 C3 7 B 南  聡之 ヤマハ YZF-R6 NO Limit & ZAIKE 1'25.094 9.220
24 14 C1 10 A 柴田 憲和 スズキ GSX-R1000 チーム リグニス 1'26.983 11.109
25 16 C1 11 A 庄司 達夫 カワサキ ZX-10R Roten jager 1'27.759 11.885
26 7 C1 12 B 佐藤 文昭 スズキ GSX-R1300R チームリグニス 1'29.568 13.694
27 13 C1 13 A 安原 正治 ヤマハ YZF-R1 No Limit&ZAIKE 1'29.709 13.835
28 55 C1 14 A 峯川 光晴 ホンダ CBR1000RR BIG-10.C.&借金戦隊(F&R友の会) 1'29.821 13.947
29 3 C1 15 A 酒井 文彦 スズキ GSX-R1000 1'30.330 14.456
30 8 C1 16 A 早川  慎 ホンダ CBR954RR チーム リグニス 1'42.987 27.113
1 C2 B 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス カーボン 計測できず
2 C1 B 伊藤 竜巳 カワサキ ZX-12R テンタクルズ&丸慶 計測できず
75 C1 A 松田 和凡 ホンダ CBR954RR バイクハウスオカモトR.T 計測できず
88 C2 B 稲嶋 展章 ヤマハ FZR750R エムレーシング&8ストロークwithカフェレーサー 計測できず
6 C1 A 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1オーナーズクラブ 出走せず
51 C1 A 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1オーナーズクラブ影軍団(FUN&RUN友の会) 出走せず
71 C1 A 本田 勝臣 ヤマハ YZF-R1 バイクハウスオカモトR・T 出走せず
 
戻る