鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

NK1-Remix/L-TWIN
Water/X-Formula TWIN I

参拾萬OPEN

ROAD STAR WARS I

Buell Battle Field
(STREET/OPEN)

Small Battle Royal
/Ladies

ROAD STAR WARS II

X-Formula SINGLEI・II/TWINII/
L-TWIN Air/X-Formula TWIN AC

ROAD STAR I
ROAD STAR EXPERT I

ROAD STARII
/ROAD STAR EXPERTII

 FUN&RUN!2-Wheels Full Course Special
 DATE:2006-09-24 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予 選GRID決勝結果

 X-Formula SINGLEI・II/TWINII/L-TWIN Air/X-Formula TWIN AC 公式予選結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 9 Air 1 形岡 俊光 ドゥカティ 400SS Team VENTO 2'32.335 137.56km/h 5/6
2 70 T-AC 1 中島 博幸 オーバー OV-10A クラブ・エスポイント(有)ナカジマ設備 2'32.347 0.012 0.012 6/6
3 01 Air 2 藤城 清太郎 ドゥカティ 900SS DESMO★STARS/オグラエンジニアリング 2'32.437 0.102 0.090 3/5
4 95 Air 3 清水  誠 ドゥカティ MHRミレ テンタクルズ and AMSOIL RACING 2'36.721 4.386 4.284 3/6
5 59 Air 4 斉藤 栄一 ドゥカティ 900SS 小倉エンジニアリング A−GOO 2'37.833 5.498 1.112 6/6
6 51 Air 5 本田 和雄 ドゥカティ モンスター ドカティ京都&Verity 2'38.068 5.733 0.235 6/6
7 39 T-II 1 加藤 克也 スズキ SX400S 8stroke豊橋 &エムレーシング&カフェレーサー 2'41.637 9.302 3.569 3/5
8 83 S-I 1 野島 一紀 スズキ グース350 MOTO Seek Racing 2'43.678 11.343 2.041 2/4
9 69 Air 6 鈴木  博 オーバー OV-10A S.POINT CLUB 2'45.222 12.887 1.544 4/6
10 7 S-I 2 瀬戸  登 ヤマハ SRX フラッグ&チームタイラムラ 2'45.583 13.248 0.361 4/6
11 8 Air 7 後藤 明宏 ドゥカティ SS1000DS Kappa GARAGE/DNN 2'45.976 13.641 0.393 5/6
12 02 S-I 3 加藤 文郷 ヤマハ SRX600 MOTOSeeKRACING 2'47.006 14.671 1.030 5/6
13 1 S-II 1 池村 武治 スズキ NZ250 モトサービスフラッグチームTDR 2'48.467 16.132 1.461 4/6
14 4 S-II 2 守川 智敏 スズキ グース350 Jr’s Club 2'48.819 16.484 0.352 3/6
15 6 T-II 2 ��橋 建夫 スズキ SV400S TEAM8stroke &エムレーシング 2'48.957 16.622 0.138 5/6
16 3 S-II 3 森田 政治 ホンダ CBX250S はっぴいえんどプロジェクト 2'51.693 19.358 2.736 6/6
17 36 T-II 3 中村 信彦 スズキ SV400S club.toy+box with 36DNA(有)ケイツー技研 2'51.787 19.452 0.094 5/5
18 5 S-I 4 浜出 泰治 ヤマハ SR500 TEAM ブリアン by flag 2'53.250 20.915 1.463 6/6
19 2 S-II 4 清水 秀志 ホンダ CBX250S Area59 with フラッグ 2'54.210 21.875 0.960 2/6
20 44 T-II 4 清水 益雄 ホンダ ブロス ECURIE d'AZUR 3'01.249 28.914 7.039 5/5
以上 予選通過車両:
21 73 S-II 5 坂本 典之 スズキ グース350 YZ Racing 3'07.282 34.947 6.033 3/4
22 106 T-II 5 山本 桂己 カワサキ EX-4 club.toy+box&モトハウス21st248前田組。 3'21.852 49.517 14.570 4/5
23 17 T-II 6 原田 知也 スズキ SV400S TEAM8stroke豊橋 3'28.484 56.149 6.632 5/5
予選通過基準タイム ( 120 % )  3'02.802
 
 
戻る