鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

DUCATI CUP Entry-2V/4V

DUCATI CUP ADVANCE

CLASSIC

ROAD STAR CHALLENGERI

ROAD STAR CHALLENGERII

Piano/Forte Historic Demo

ROAD STARII
/SPEED CHAIR

ROAD STAR I

ROAD STAR
EXPERTII

CBR CIRCUIT
CHALLENG

ROAD STAR
EXPERTI

GARAGE
WOLFII

GARAGE
WOLFI

 FUN&RUN!2-Wheels Historic Special
 DATE:2006-09-03   鈴鹿サーキット東コース

  AグループBグループ総合結果

 ROAD STAR EXPERT I Time Attack 総合結果表
Pos No Cls Gr. Rider Type Team Time Delay Lap
1 7 C1 1 A 三嶋 俊一郎 ホンダ CBR929RR TEAM アウトバーン 56.463 2/9
2 3 C1 2 A 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 HOT ROD& Heart of Gold 56.595 0.132 8/8
3 4 C1 3 A 橋本 英哲 ホンダ CBR1000RR パル・オート 56.636 0.173 5/8
01 C1 A 坂本  浩 ホンダ CBR1000RR TSR&テンタクルズ 56.667 0.204 3/9
4 33 C2 1 B 西村 拓己 ホンダ VTR1000SP1 エントランス・近藤組・モトスペースT2 57.335 0.872 3/9
5 47 C1 4 A 長沢 克浩 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車 57.428 0.965 2/8
6 94 C1 5 A 長谷川 一正 スズキ GSX-R1000 走るとなトナ太郎&レイラモHC 57.605 1.142 2/8
7 9 C1 6 A 明石 賢哉 スズキ GSX-R1000 57.713 1.250 6/8
8 16 C1 7 A 庄司 達夫 カワサキ ZX-10R Roten Jager 57.826 1.363 6/8
9 76 C1 8 A 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1オーナーズクラブF&R友の会 58.053 1.590 9/9
10 51 C1 9 A 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-10.C/影軍団/FUN&RUN友の会/エーッテク 58.064 1.601 4/9
11 2 C1 10 A 柴田 憲和 スズキ GSX-R1000 チーム リグニス 58.069 1.606 7/9
12 11 C1 11 A 根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆&TW'S 58.259 1.796 3/8
13 3 C3 1 B 浦野 方哉 ホンダ CBR600RR Plus Driver HONDA 58.262 1.799 8/8
14 10 C2 2 B 坂本 貴則 アプリリア RSV1000ファクトリー エム&8ストローク&カフェレーサー 58.453 1.990 6/8
15 8 C1 12 A 岡本 義輝 スズキ GSX-R1000 TEAM アウトバーン 58.490 2.027 8/8
16 25 C1 13 A 植野 雅之 カワサキ ZX-10R Players Racing 58.514 2.051 6/8
17 55 C1 14 A 峯川 光晴 ホンダ CBR1000RR BIG-1o.c.&借金戦隊(F&R友の会) 58.562 2.099 3/8
18 22 C3 2 B 南  聡之 ヤマハ YZF-R6 No Limit with ZAIKE CLUB 58.599 2.136 4/8
19 2 C3 3 B 水本 茂樹 ホンダ CBR600F4i ZAI-KE&西川組 58.873 2.410 3/8
20 7 C3 4 B 小司 善彦 ドゥカティ 749S DUCATI浜松 59.027 2.564 6/8
21 99 C1 15 A 萩野 興次 カワサキ ZX-10R WHIZZ SPEED R.C 59.031 2.568 6/8
22 14 C1 16 A 安原 正治 ヤマハ YZF-R1 No Limit&ZAIKE 59.157 2.694 4/8
23 1 C3 5 B 中川 正巳 ホンダ CBR600RR N.R.Sと愉快な仲間達!R 59.157 2.694 6/8
24 8 C2 3 B 小島 一晃 ヤマハ TRX 850 中部測量登記サービスのT.MOTOKIDS 59.267 2.804 6/8
25 4 C1 17 B 佐藤 文昭 スズキ GSX-R1300R チーム リグニス 59.705 3.242 6/8
26 1 C1 18 A 酒井 文彦 スズキ GSX-R1000 TEAM ROCK YOU! 59.718 3.255 8/8
27 9 C1 19 B 原川  勉 カワサキ ZX-12R BOMBERS Racing+T.モトクラッシュ 59.775 3.312 4/8
28 13 C1 20 A 伊藤 孝博 ホンダ CBR929RR PLUS-DRIVER 59.851 3.388 8/8
29 61 C1 21 A 本田 和雄 ヤマハ YZF-R1 フライングドルフィン&Verity 1'00.175 3.712 3/8
30 72 C1 22 A 早川  慎 ホンダ CBR954RR チームリグニス 1'00.302 3.839 8/8
31 43 C2 4 B 長谷川 大 スズキ GSX-R750 Team ASB 1'00.377 3.914 8/8
32 5 C3 6 B 松山 政信 ホンダ CBR600RR No Limit&ZAIKE 1'00.440 3.977 6/8
33 59 C1 23 A 大竹 洋司 カワサキ ZX-9R WHIZZ SPEED R.C 1'00.805 4.342 8/8
34 5 C1 24 A 荻原 岳之 スズキ GSX-R1000 ALT マイスターズ Dark Side 1'01.395 4.932 8/8
35 56 C3 7 B 谷口 賢一 ヤマハ YZF-R6 Team ALTEX 1'01.694 5.231 8/8
36 6 C2 5 B 澤田 隆弘 カワサキ ZX-6R KFライムグリーン 1'02.071 5.608 3/8
37 12 C1 25 A 大澤  豊 ヤマハ YZF-R1 G−Moment 1'02.089 5.626 7/8
38 6 C1 26 A 猪飼  薫 ホンダ CBR1000RR TEAM アウトバーン 1'02.734 6.271 5/8
39 29 C1 27 B 池田  健 ヤマハ XJR1300 Team Rise &S.S.FUSE チッチキチー!! 1'02.954 6.491 4/8
66 C1 B 浜口 義民 TSRホンダ ACXXM 裏黒鳥会&TSRシマダセイサクショF&R友の会 計測できず
※ゼッケン01は、前回優勝者のため賞典外参加です。
 
 
 
戻る