鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

GARAGE WOLFI

GARAGE WOLFII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAR

ROAD STAR EXPERTI

ROAD STAR EXPERTII

SIGNAL GPIII

CBR Circuit Challenge

 FUN&RUN!2-Wheels 2004
 DATE:2004-09-12 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

 GARAGE WOLFII Time Attack結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 46 C-5 1 福地 俊哉 カワサキ ZXR400R KDC+粉体塗装加藤+YKS 1'00.926 132.59km/h 5/13
2 22 C-5 2 馬場  聡 ホンダ NSR250R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 1'01.036 0.110 0.110 12/12
3 16 C-5 3 林 彰彦 ホンダ NSR250R Team mole 1'02.293 1.367 1.257 9/12
4 6 C-5 4 坂本 貴則 ヤマハ TZR250 1'02.341 1.415 0.048 12/12
5 15 C-5 5 ��木 康順 ヤマハ TZR250R M8ストローク&カフェレーサー 1'02.742 1.816 0.401 5/11
6 13 C-5 6 森  淳 カワサキ ZXR400R ファイターパイロット 1'03.090 2.164 0.348 9/12
7 11 C-5 7 権隨 廉 ホンダ CBR400RR どきんちゃんレーシング! 1'04.010 3.084 0.920 9/12
8 9 C-5 8 加藤 克也 ホンダ CB400SF TEAM 8stroke 豊橋 1'04.032 3.106 0.022 11/12
9 14 C-5 9 坂本 勇基 ホンダ NSR250R KOON RACING&T 1'04.127 3.201 0.095 4/12
10 5 C-5 10 田所 亮一 ホンダ NSR250R アルミファクトリー株式会社 1'05.124 4.198 0.997 11/11
11 23 C-5 11 榑松  貢 ホンダ NSR250R チーム モト・クラッシュ! 1'05.379 4.453 0.255 7/12
12 12 C-5 12 中山 和則 ホンダ NSR250R SE T・モトキッズ 1'05.511 4.585 0.132 5/11
13 32 C-6 1 野島 一紀 スズキ グース350 MOTOSeeKRacing 1'05.638 4.712 0.127 4/11
14 2 C-5 13 向出 友哉 ホンダ CB400SF N.R.S+NK組 1'07.404 6.478 1.766 10/11
15 10 C-5 14 水谷 敏洋 ヤマハ TZR250R TEAM 8stroke豊橋 1'07.866 6.940 0.462 9/11
16 8 C-7 1 藤村 篤史 ホンダ VTR250 裏黒鳥会&TSR&DIF R 1'09.033 8.107 1.167 5/11
17 28 C-5 15 大橋 憲一 ヤマハ FZR400R スパイラル レーシング 1'09.658 8.732 0.625 4/11
18 17 C-5 16 岡松 太郎 ホンダ NSR250R KOON RACING&T 1'09.797 8.871 0.139 10/11
19 4 C-5 17 仁保 善之 ホンダ NSR250R ジロウニホエンジニアリング 1'09.866 8.940 0.069 11/11
20 3 C-5 18 谷口 甲子郎 ヤマハ FZ400 HOT&COOL・オットー 1'10.369 9.443 0.503 10/11
21 106 C-6 2 山本 桂己 カワサキ EX-4 Club.toy+box248 1'16.036 15.110 5.667 7/10
1 C-5 岡本 真子 スズキ RG250Γ プロスウイング西宮 出走せず
7 C-5 船戸 康弘 カワサキ ZXR400R 出走せず
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C-7) 1'09.163  
 
戻る