鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

Ducati Cup 4valvole/Super

Ducati Cup 2valvole

Forte Historic Demo

Piano Historic Demo

GARAGE WOLFI

GARAGE WOLFII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAIR

CBR Circuit Challenge

ROAD STAR EXPERTI

ROAD STAR EXPERTII

SIGNAL GP

 FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Histric Special
 DATE:2003-09-07 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

  AグループBグループCグループ総合結果

 ROAD STARI A Gr. Time Attack結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 14 C1 1 矢野 真一 スズキ GSX-R1000 ERC Cannon Ball 59.033 136.78km/h 12/13
2 15 C1 2 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 伊藤家の食卓&HOT ROD 1'00.104 1.071 1.071 12/13
3 7 C1 3 米田 雅之 ホンダ CBR900RR 裏黒鳥+TSR 1'00.423 1.390 0.319 8/12
4 24 C1 4 吉廣 政輝 ホンダ CBR954RR チーム ダンガリー 向日葵組 1'01.186 2.153 0.763 8/12
5 2 C1 5 福田 雅文 カワサキ ZX-12R RED SUN+うどん十四明 1'02.750 3.717 1.564 4/12
6 22 C1 6 村山  彰 ヤマハ YZF-R1 1'02.785 3.752 0.035 9/12
7 21 C1 7 平田 耕一 ヤマハ YZF-R1 YSP飛鳥・二協R・YSRF 1'02.834 3.801 0.049 9/12
8 19 C1 8 大澤  豊 ヤマハ YZF-R1 1'02.993 3.960 0.159 10/12
9 8 C1 9 中川 正巳 ホンダ CBR900RR NRSwith・・・。 1'03.187 4.154 0.194 10/12
10 20 C1 10 野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 TEAMのんびり 1'03.272 4.239 0.085 5/12
11 26 C1 11 吉兼 則夫 カワサキ ZX-12R グリーンパーク・TSK 1'03.458 4.425 0.186 8/12
12 6 C1 12 礒部 昌和 ホンダ CBR900RR ZAIKE−名古屋遠征部隊−風 1'03.534 4.501 0.076 11/12
13 1 C1 13 渡邉  心 ホンダ CBR1100XX CROWS 1'03.535 4.502 0.001 9/12
14 3 C1 14 米田 敬二 ホンダ CBR1100XX 裏黒鳥会&TSR 1'03.536 4.503 0.001 10/12
15 31 C2 1 田形 孝雄 ホンダ RVT1000R 桃色ブラザーズ! 1'03.570 4.537 0.034 3/10
16 16 C1 15 岡田 一城 ヤマハ YZF-R1 MIND・WARPS 1'03.634 4.601 0.064 9/12
17 29 C2 2 大塚 孔二 ホンダ VTR1000SP1 チーム・アツキ 1'03.681 4.648 0.047 5/12
18 28 C1 16 中村 和弘 カワサキ ZX-9R YZ RACING 1'03.859 4.826 0.178 7/12
19 4 C1 17 望月 正行 ホンダ CBR954RR チーム 桃色ブラザーズ 1'04.036 5.003 0.177 5/12
20 99 C1 18 川村 悠一 カワサキ ZX-9R TEAM白煙危流ROADWAY 1'04.129 5.096 0.093 11/12
21 23 C1 19 鈴木  孝 ヤマハ YZF-R1 チーム・アツキ 1'04.185 5.152 0.056 10/11
22 32 C2 3 鴛海 恭弘 ホンダ RC51 P.driver 1'05.199 6.166 1.014 9/11
23 10 C1 20 八瀬 昌也 スズキ GSX-R1000 裏黒鳥会&TSR&DIF 1'05.613 6.580 0.414 10/11
24 9 C1 21 伊藤 久城 スズキ GSX-R1100 ライダーハウス宮島 1'06.262 7.229 0.649 10/11
25 5 C1 22 中田 真人 ホンダ CBR954RR TSR鈴鹿店内シマダセイサク所 1'06.447 7.414 0.185 6/11
26 11 C1 23 山本 修嗣 ホンダ CBR954RR TEAMフルバンクYSP豊橋南 1'07.395 8.362 0.948 8/10
27 18 C1 24 松下 明人 ヤマハ YZF-R1 Funky・Monkey’s 1'07.613 8.580 0.218 6/11
28 25 C1 25 森下 功一 カワサキ ZX-12R TEAM キヨシ 1'09.318 10.285 1.705 2/11
29 27 C1 26 畑佐 和徳 カワサキ ZX-11 CROWS 1'09.768 10.735 0.450 9/11
30 12 C1 27 星野 安晴 スズキ GSX-R1000 TEAM 8stroke 1'09.953 10.920 0.185 2/11
31 35 C2 4 森本 大藏 ホンダ VTR1000SP2 NRS−めざせ安全運転! 1'10.502 11.469 0.549 6/11
 
34 C1 太田 正浩 スズキ TL1000R Shadow−Lights 出走せず
 
 
 
 

 
戻る