鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿クラブマンレース

RS/NEO

FFチャレンジ

F4

フォーミュラEnjoy

FJ1600

N1/OPEN

EK9

ストリート4 WRX

 

  2003 鈴鹿クラブマンレース Final Round
  DATE:2003-11-29 WEATHER : Rain COURSE : Wet  国際レーシングコース

  予選GRID決勝結果
 FFチャレンジ 公式予選結果表
Pos No Driver Type Team/Car Time Delay Gap Lap
1 16 今村  透 EG6 エボルツオーネTKレプソルRG 2'51.629 121.80km/h 4/7
2 11 林  辰徳 EG6 山田自動車ワコーズWM☆光輝☆ 2'51.865 0.236 0.236 5/7
3 73 小谷 佳央 EG6 SGT☆フュージョン☆ブル☆Ω 2'52.992 1.363 1.127 3/4
4 23 伊藤 英行 EG6 幸田サーキットYRP桐山EG6 2'53.175 1.546 0.183 5/7
5 51 蜂須賀 清明 EG6 ガレージ ハチスカ 制動屋RG 2'53.555 1.926 0.380 7/7
6 38 花城 清介 EG6 AS白鴉オベロン制動屋DL02 2'53.977 2.348 0.422 4/6
7 96 黒田 保男 EG6 ゼロマックス鳥けいAxis 2'54.597 2.968 0.620 4/7
8 59 タニグチ タロウ EG6 白鴉T&Tオート制動屋オベロン 2'55.092 3.463 0.495 4/6
9 55 杉浦 智徳 EG6 ルーフ丸の内☆ラリーT&TRG 2'55.398 3.769 0.306 4/7
10 72 谷口 行規 EG6 ターザン☆サージェントΩ 2'55.583 3.954 0.185 4/5
11 88 米田 高久 EG6 クロスファイブスーパーショウ− 2'55.616 3.987 0.033 5/7
12 77 きたお たくや EG6 BS制動屋セナルトTEIN−B 2'55.889 4.260 0.273 5/7
13 14 上岡 広之 EG6 Hベニーウイニング制動屋RG兄 2'56.240 4.611 0.351 5/7
14 46 香川 武彦 EG6 GMBパーフェクトOG守内歯科 2'56.358 4.729 0.118 5/7
15 13 今久保 あつし EG6 新生エステート.SPM.制動屋 2'56.437 4.808 0.079 4/6
16 17 野邊 和俊 EG6 RH−BULL制動屋NUTEC 2'56.640 5.011 0.203 4/7
17 34 菅田 三昭 EG6 HEAT UP しびっくμ 2'57.984 6.355 1.344 4/7
18 5 本山 力郎 EG6 中川機工WMスペリオルチャージ 2'58.197 6.568 0.213 4/6
19 87 北口 保則 EK4 2'58.486 6.857 0.289 5/6
20 48 池本 和弘 EG6 疋田自工CRUX制動屋チャージ 2'58.824 7.195 0.338 4/6
21 56 鈴木 正志 EK4 ESSOトフス プロμシビック 2'58.921 7.292 0.097 5/7
22 41 岩尾 幸一 EG6 RKK.LINE EG6 2'59.238 7.609 0.317 4/5
23 7 牛場 丈郎 EG6 G.FORCE エコパワーμ 3'00.712 9.083 1.474 3/4
24 1 澤田 直樹 EG6 EG6 チャージ 3'01.073 9.444 0.361 5/6
25 24 松橋 庸之 EG6 ハヤマDLプロμBPEG6 3'02.305 10.676 1.232 4/6
26 99 尾林 啓二 EG6 赤いEG6 3'05.485 13.856 3.180 3/4
27 6 三浦  崇 EG6 ガレージハーツRGシビック 3'06.637 15.008 1.152 3/6
28 89 安田 佳弘 EK4 大垣オート☆EK4 3'07.354 15.725 0.717 5/5
29 8 佐々木 崇光 EG6 ピザリトルパーティ−EG 3'07.608 15.979 0.254 6/6
30 44 吉武 龍也 EK4 JOKER シビック 制動屋 3'07.928 16.299 0.320 4/4
31 21 重野 和之 EG6 ワコーズ.MFシビック 3'12.962 21.333 5.034 3/6
以上 予選通過車両:
30 鞍田 匡伸 EK4 カツオーI’sRアドバンEK4 3'44.886 53.257 31.924 2/3
2 加藤 龍志 EG6 山加工業 オフィシャル号EG6 計測できず 0/1
予選通過基準タイム ( 130 % )  3'44.000
 
戻る