鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

F1

F-1

INTEGRA

 フジテレビ日本グランプリ記念 インテグラチャレンジカップレース
 DATE:2006-10-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース

  フリー走行予選GRID決勝結果
 INTEGRA 決勝正式結果表
Pos No Driver Type Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1 1 和田 則久 DC5 レーシングギア DL インテグラ 10 24'03.559 144.82km/h 2'22.783
2 6 前嶋 秀司 DC5 HKSロイヤルハウスワコーズWMDC5 10 24'07.856 4.297 4.297 2'22.989
3 4 伊藤 裕士 DC5 京都コンピュータ学院Cars東海DL 10 24'11.914 8.355 4.058 2'22.878
4 30 水越 真一 DC5 NUTECエンドレスミネルバR DC5 10 24'19.967 16.408 8.053 2'24.519
5 90 久保 宣夫 DC5 Tam Tamレーシング Cars東海 SSR ED 10 24'24.977 21.418 5.010 2'24.102
6 72 高島  登 DC5 スミコーMTEX制動屋カーズ東海 10 24'28.988 25.429 4.011 2'25.626
7 9 山下 將志 DC5 G/スノコμ☆PRIZE☆BMC☆DC5 10 24'29.231 25.672 0.243 2'24.932
8 92 加藤 宏一 DC5 DAYTONAファブレスDL酔拳・制動屋 10 24'33.443 29.884 4.212 2'25.426
9 94 牙山 国治 DC5 DAYTONAファブレスDL・制動屋 10 24'34.323 30.764 0.880 2'25.666
10 7 藤木 真彦 DC5 RG・オベロン・セブ・フジDL・インテグラ 10 24'35.258 31.699 0.935 2'25.590
11 75 深谷 啓二 DC5 ルーフマルノウチ・INVADER・スノコ・Cars東海・制動屋真東 10 24'35.661 32.102 0.403 2'25.502
12 5 棚村 篤史 DC5 cars名古屋O・K・C COOLMAXセナルト制動屋真東 10 24'36.094 32.535 0.433 2'25.395
13 70 舟木 大輔 DC5 レーシークラフトWedsスノコDL ED 10 24'36.732 33.173 0.638 2'25.947
14 3 小林 康一 DC5 iJAK Cars東海μDL C72 10 24'39.691 36.132 2.959 2'25.861
15 8 成澤 隆二 DC5 RCBビバックHC'S宮城中央Wed'sμ5 10 24'42.595 39.036 2.904 2'26.023
16 10 太田 侑弥 DC5 BRIDE IDI EVOLEX DC5 10 24'42.768 39.209 0.173 2'26.306
17 2 嶋村  馨 DC5 ホンダカーズ東京中央カストロール、国光DC5 10 24'44.711 41.152 1.943 2'25.071
18 50 後藤 比東至 DC5 グラムライツSEVエンドレスインテグラwithM.A.R.T. 10 24'44.713 41.154 0.002 2'26.193
19 52 花岡 隆弘 DC5 ロイヤルハウスFBSワコーズDC5 10 24'45.360 41.801 0.647 2'26.552
20 77 野尻  誠 DC5 レッツゴーレッツゴーカツオー自動車.ルブテックDC5 10 24'53.170 49.611 7.810 2'27.047
21 101 松本 玲二 DC5 TUBE HondaCars京都Racing 10 24'56.978 53.419 3.808 2'27.002
22 97 藺牟田 政治 DC5 TEAM☆NKB☆SEIKEN シグナル 10 24'58.887 55.328 1.909 2'27.288
23 54 イシカワ ヨシオ DC5 東京IRC・ヴァーサス・プロμ・GIA・DC5 10 25'01.896 58.337 3.009 2'27.812
24 95 村本 知史 DC5 R-ONE☆アフロ☆知輝塗装 10 25'02.893 59.334 0.997 2'26.573
25 35 實方 一世 DC5 HP・Response DC5 10 25'03.181 59.622 0.288 2'28.284
26 31 小幡  弘 DC5 RCBアラビアンオアシスH・Cars宮城中央WIN 10 25'04.995 1'01.436 1.814 2'26.882
27 74 吉本  明 DC5 ルーフINVADER絵師匡カーズ東海エスプリナナカフェ木本R 10 25'05.691 1'02.132 0.696 2'26.774
28 53 吉橋 孝之 DC5 SUNOCOμ宮城自動車SEVshopマルシュウDC5 10 25'06.580 1'03.021 0.889 2'28.470
29 32 井上 恵一 DC5 ABCホーム. ライフワークED神取NUTEC 10 25'07.741 1'04.182 1.161 2'26.488
30 34 前田 剛秀 DC5 Gworks&あさ開AVAZ秀吉マリオwith彩 10 25'08.370 1'04.811 0.629 2'28.146
31 11 塩谷 烈州 DC5 SUNOCO μ SSR インテグラ 10 25'15.095 1'11.536 6.725 2'27.191
32 91 木下  淳 DC5 オートエンジニアリングDC5 10 25'19.731 1'16.172 4.636 2'28.611
33 33 人見 俊一 DC5 Wed's BP EDインテグラ 10 25'23.514 1'19.955 3.783 2'29.450
34 96 吉見 勝也 DC5 サンワールド weds ワコーズR 10 25'40.852 1'37.293 17.338 2'29.585
35 102 川嶋  諒 DC5 国際自動車工科専門学校ワコーズPivotEDDL 10 25'41.377 1'37.818 0.525 2'29.938
36 57 伊藤 秀昭 DC5 Weds・SPM・projectμインテグラ 10 25'52.481 1'48.922 11.104 2'31.644
37 36 殿村 憲弘 DC5 アムロEDスノコ・サザンウェイ・トノテグラ 10 26'03.290 1'59.731 10.809 2'29.827
38 103 黒岩 唯一 DC5 東亜観光・黒ちゃんF1チャレンジ 10 26'26.830 2'23.271 23.540 2'32.698
39 51 山口 吉明 DC5 MitaProjectウェッズスポーツスピードマスター μ 9 24'52.046 1Lap 1Lap 2'26.019
40 76 松井 隆幸 DC5 Tam Tamレーシング Cars東海 SEV ED 9 25'08.472 1Lap 16.426 2'25.643
41 71 今久保 敦史 DC5 新古車販売フレンド・DAYTONAファブレス制動屋オベロン 3 7'43.112 7Laps 6Laps 2'26.575
42 93 上西 章弘 DC5 真東MTEX制動屋☆SRSK☆インテグラ 3 7'50.192 7Laps 7.080 2'28.947
43 55 町田 真澄 DC5 Findワコーズ☆WM・DC5 3 7'52.296 7Laps 2.104 2'31.194
44 56 大澤  学 DC5 エンドレスインテグラ 3 7'52.970 7Laps 0.674 2'30.178
  73 池上 慎二 DC5 チャージスピードμカーズ東海R−ONE☆JDC 0   10Laps 3Laps  

開始時刻: 11:06'01 終了時刻: 11:30'04

Fastest Lap No. 1 和田 則久 レーシングギア DL インテグラ 2'22.783 3/10 146.41km/h  

戻る