鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ポッカ1000km

1000Km

FT

VITZ

F4

  第35回 インターナショナルポッカ1000km
  2006 AUTOBACS SUPER GT Round 6

  DATE:2006-08-20 WEATHER : Fine COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選1回目予選2回目Super Lap予選総合FREEGRID途中250km途中500km途中750kmGT300GT500
 SUPER GT 途中経過表 (500Km-87Laps)
Pos No Cls.   Team/Car Type 1st Driver 2nd Driver 3rd Driver Laps Total Time Delay
1 12 GT500 1 カルソニック インパル Z Z33 ブノワ・トレルイエ 星野 一樹 ジェレミー・デュフォア 87 2:59'48.677  
2 22 GT500 2 MOTUL AUTECH Z Z33 ミハエル・クルム リチャード・ライアン ファビオ・カルボーン 87 3:00'27.448 38.771
3 8 GT500 3 ARTA NSX NA2 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン 金石 年弘 87 3:00'29.478 40.801
4 35 GT500 4 BANDAI DIREZZA SC430 UZZ40 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック 田嶋 栄一 87 3:01'34.022 1'45.345
5 36 GT500 5 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 UZZ40 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー エイドリアン・スーティル 87 3:01'42.731 1'54.054
6 66 GT500 6 triple a サード スープラGT JZA80 アンドレ・クート 平中 克幸 ソエイル・アヤリ 86 2:59'50.418 1Lap
7 32 GT500 7 EPSON NSX NA2 ロイック・デュバル 武藤 英紀   86 2:59'51.147 1Lap
8 1 GT500 8 ZENT セルモ SC UZZ40 立川 祐路 高木 虎之介 ロニー・クインタレッリ 86 3:00'05.461 1Lap
9 25 GT500 9 ECLIPSE ADVANスープラ JZA80 織戸  学 土屋 武士 野田 英樹 86 3:00'40.444 1Lap
10 24 GT500 10 WOODONE ADVAN KONDO Z Z33 エリック・コマス 柳田 真孝 荒  聖治 86 3:00'42.040 1Lap
11 100 GT500 11 RAYBRIG NSX NA2 セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥   86 3:01'44.461 1Lap
12 3 GT500 12 イエローハットYMS トミカ Z Z33 横溝 直輝 JP・デ・オリベイラ ダレン・マニング 85 2:59'35.555 2Laps
13 52 GT300 1 プロμ太陽石油KUMHOセリカ ZZT231 竹内 浩典 嵯峨 宏紀 澤  圭太 80 2:59'56.309 7Laps
14 27 GT300 2 direxiv ADVAN 320R 320R 密山 祥吾 谷口 信輝   80 3:00'44.936 7Laps
15 101 GT300 3 TOY STORY Racing MR−S ZZW30 新田 守男 高木 真一   80 3:00'53.136 7Laps
16 47 GT300 4 吉兆宝山 DIREZZA Z Z33 長島 正興 安田 裕信   80 3:01'31.173 7Laps
17 11 GT300 5 JIM CENTER FERRARI DUNLOP GF-F360 田中 哲也 青木 孝行   80 3:01'31.515 7Laps
18 2 GT300 6 プリヴェチューリッヒ・紫電 RT-16 高橋 一穂 加藤 寛規 吉本 大樹 80 3:01'47.336 7Laps
19 777 GT300 7 梁山泊 apr MR−S ZZW30 田中  実 大嶋 和也 小林 敬一 79 2:59'03.250 8Laps
20 7 GT300 8 雨宮アスパラドリンクRX7 FD3S 山野 哲也 井入 宏之 山路 慎一 79 3:00'06.709 8Laps
21 62 GT300 9 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 408R 柴原 眞介 黒澤 治樹   79 3:00'21.376 8Laps
22 46 GT300 10 吉兆宝山 DIREZZA Z Z33 佐々木 孝太 番場  琢   79 3:00'23.278 8Laps
23 110 GT300 11 TOTALBENEFITGREENTECBOXSTER M96 松田 秀士 菅  一乗 壷林 貴也 79 3:01'13.607 8Laps
24 5 GT300 12 プロμマッハGOGOGO車検320R九州 320R 玉中 哲二 筒井 克彦 渡辺  明 79 3:01'38.414 8Laps
25 14 GT300 13 ハンコックエンドレスポルシェ 911 木下 みつひろ 峰尾 恭輔 砂子塾長 78 3:00'30.667 9Laps
26 13 GT300 14 エンドレスアドバンCCI Z Z33 影山 正美 藤井 誠暢   78 3:00'33.712 9Laps
27 910 GT300 15 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR 996 植松 忠雄 菊地  靖 阪口 良平 78 3:01'12.842 9Laps
28 9 GT300 16 NOMAD ADVAN LeyJun MT MT900R OSAMU 田中 勝喜   77 3:01'44.694 10Laps
29 88 GT300 17 アクティオ ムルシェRG−1 GH-BC10E マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 古谷 直広 76 2:55'31.979 11Laps
30 70 GT300 18 外車の外国屋アドバンポルシェ 996 石橋 義三 伊橋  勲 山岸  大 76 2:59'41.564 11Laps
31 87 GT300 19 トライクジャパン ムルシェRG−1 GH-BC10E 山西 康司 和田  久 余郷  敦 76 3:01'19.638 11Laps
32 111 GT300 20 RodeoDrive WAKO'S GT3 996 飯島 寛也 Guts城内 滑川  健 75 3:01'12.005 12Laps
33 23 GT500 13 XANAVI NISMO Z Z33 本山  哲 松田 次生 井出 有治 47 1:38'13.556 40Laps
34 19 GT300 21 ウェッズスポーツセリカ ZZT231 松田 晃司 脇阪 薫一   36 3:00'30.870 51Laps
35 55 GT300 22 DHG ADVAN FORD GT DHG 光貞 秀俊 池田 大祐 石浦 宏明 30 1:07'27.808 57Laps
36 6 GT500 14 Mobil 1 SC UZZ40 飯田  章 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム 24 49'08.977 63Laps
37 18 GT500 15 TAKATA 童夢 NSX NA2 道上  龍 小暮 卓史 金石 勝智 21 43'14.619 66Laps
38 10 GT300 23 T&G CyberAgent DUNLOP F360 GF-F360 ヒロミ 尾本 直史 山田 英二 7 16'14.553 80Laps
  96 GT300   EBBRO BTEC MAZIORA 350R RD350R 黒澤 琢弥 黒澤  翼   0   87Laps

開始時刻: 13:05'03

Fastest Lap No. 12 カルソニック インパル Z 1'58.829 4/87 175.93km/h

*ペナルティ
No.100,62 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14�A(一般安全規定)違反)
No.23 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14�@(一般安全規定)違反)

*ペナルティ
No.18 ドライビングスルー(2006 SUPER GT Sporting Regulations 第29条14�A(一般安全規定)違反)(※リタイアの為未消化)
No.87 ドライビングスルー(2006年SUPER GTシリーズ第6戦第35回インターナショナルポッカ1000km特別規則書第22条(ピットレーンの速度制限)違反)
戻る