鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

ロードレース(全日本/鈴鹿300km)

JSB1000

GP250

GP125

ST600

GP-MONO

 スーパーバイクレースin鈴鹿
 2005 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦
 DATE:2005-09-25 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選1回目A予選1回目B予選2回目A予選2回目B予選総合GRIDWarm Up決勝結果
 JSB1000 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 4 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームRT 17 37'01.300 160.38km/h  2'09.671
2 2 山口 辰也 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームカストロールRT 17 37'05.259 3.959 3.959 2'09.941
3 11 辻村  猛 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR 17 37'05.444 4.144 0.185 2'09.939
4 45 松戸 直樹 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 17 37'15.659 14.359 10.215 2'10.504
5 55 出口  修 ホンダ CBR1000RR DyDo MIU Racing 17 37'16.078 14.778 0.419 2'10.169
6 7 渡辺  篤 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 17 37'19.850 18.550 3.772 2'10.412
7 71 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR チーム 桜井ホンダ 17 37'20.886 19.586 1.036 2'10.195
8 26 秋吉 耕佑 スズキ GSX-R1000 ヨシムラスズキジョモスリクソン 17 37'21.885 20.585 0.999 2'10.115
9 87 柳川  明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 17 37'25.392 24.092 3.507 2'10.358
10 6 小西 良輝 ホンダ CBR1000RR プレクサス&HARC−PRO. 17 37'38.997 37.697 13.605 2'11.674
11 51 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 SP忠男レーシングチーム 17 37'42.052 40.752 3.055 2'11.946
12 3 中冨 伸一 ヤマハ YZF-R1 YSP&PRESTOレーシング 17 37'46.201 44.901 4.149 2'10.776
13 33 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 17 37'51.821 50.521 5.620 2'12.208
14 19 須貝 義行 ドゥカティ 999R TeamPanteraPLOT 17 37'58.654 57.354 6.833 2'12.744
15 53 八木 孝弘 ヤマハ YZF-R1 伊藤RACING・GMDスズカ 17 38'19.584 1'18.284 20.930 2'13.036
16 32 名倉 嘉一 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 17 38'19.629 1'18.329 0.045 2'13.338
17 64 西嶋  修 カワサキ ZX-10R BEETMOTULRACING 17 38'29.589 1'28.289 9.960 2'14.222
18 34 梨本  圭 スズキ GSX-R1000 ケンツG'ZOXスズキ 17 38'29.922 1'28.622 0.333 2'14.670
19 18 川瀬 裕昌 スズキ GSX-R1000 WINS FACTORY 17 38'30.749 1'29.449 0.827 2'14.906
20 30 森井 威綱 ホンダ CBR1000RR 赤い3輪車レーシングクラブ 17 38'31.486 1'30.186 0.737 2'14.684
21 90 越澤 友一 ホンダ CBR1000RR モリワキMOTULタイガーレーシング 17 38'33.054 1'31.754 1.568 2'14.640
22 99 下地 申悟 ホンダ CBR1000RR ウルフマンTeam鉄馬 17 38'44.523 1'43.223 11.469 2'15.330
23 17 川上 智彦 ホンダ CBR1000RR チームOSG&モトスポーツ 17 38'47.508 1'46.208 2.985 2'15.305
24 76 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 17 38'48.346 1'47.046 0.838 2'15.603
25 899 鈴木 慎吾 ホンダ CBR1000RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 17 38'49.412 1'48.112 1.066 2'15.301
26 41 野寄 真二 ホンダ CBR1000RR ホンダ浜松エスカルゴ 17 39'01.157 1'59.857 11.745 2'16.026
27 20 浜口 喜博 ホンダ CBR1000RR WMP RACING ポチット 17 39'02.498 2'01.198 1.341 2'16.340
28 70 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R1 DOGFIGHTRACING 17 39'05.606 2'04.306 3.108 2'16.473
29 83 野�ア 浩司 カワサキ ZX-10R Team38 PS−K 17 39'06.365 2'05.065 0.759 2'16.237
30 66 大内田 実 ホンダ CBR1000RR オーテックスズカ レーシング 17 39'07.067 2'05.767 0.702 2'15.412
31 24 西  浩史 ヤマハ YZF-R1 24R+工房のむら 17 39'07.184 2'05.884 0.117 2'16.873
32 31 荒川 智樹 ホンダ CBR1000RR 爽風会鈴鹿レーシングチーム 17 39'07.584 2'06.284 0.400 2'16.140
33 65 水谷  勝 スズキ GSX-R1000 Team MIIR 17 39'16.729 2'15.429 9.145 2'16.742
34 73 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 TEAM Z−TECH☆青木E 16 37'03.816 1Lap 1Lap 2'16.615
35 39 竹見 升吾 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 16 37'09.319 1Lap 5.503 2'16.677
36 38 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ 16 37'15.221 1Lap 5.902 2'17.596
37 48 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 TEAM Z−TECH 16 37'15.659 1Lap 0.438 2'17.666
38 29 深見 貴広 ヤマハ YZF-R1 クレバーウルフレーシング 16 37'30.554 1Lap 14.895 2'16.562
39 111 栗田 伸一 ホンダ CBR1000RR 向陽会ドリームレーシングチーム 16 37'31.200 1Lap 0.646 2'18.857
40 56 清水 秀一 スズキ GSX-R1000 パワーファクトリーロードウェイ 16 39'05.895 1Lap 1'34.695 2'16.450
  以上 規定周回数完走:
  82 山戸 直樹 カワサキ ZX-10R Team38 PS−K 6 14'53.545 11Laps 10Laps 2'20.113
  40 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 3 7'03.915 14Laps 3Laps 2'16.732
  52 藤岡 祐三 ホンダ CBR1000RR ENDURANCE 3 7'27.120 14Laps 23.205 2'16.236
  21 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS−ITOH&KAZE 2 4'34.672 15Laps 1Lap 2'12.860

Fastest Lap No. 4 伊藤 真一 ホンダドリームRT 2'09.671 9/17 161.61km/h

規定周回数 12

戻る