鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
"コカ・コーラ"鈴鹿8耐第41回大会選抜レース
8耐トライアウトFINALステージ
8耐トライアウト JSB1000 公式予選暫定結果表

DATE:2018-05-26 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 98 佐野 勝人BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'11.256159.65km/h 5/6
2 99 中本 翔ヤマハ YZF-R1icu RT 大阪Mobius&三陽&OUTRUN&ASTER&伊藤 2'11.494 0.238 0.2385/6
3 53 清水 郁巳ホンダ CBR1000RR SP2Honda浜松エスカルゴ&DREAM高崎 2'12.275 1.019 0.7814/8
4 26 奥田 教介カワサキ ZX-10RARMY・GIRL TEAM MF & Kawasaki 2'12.886 1.630 0.6114/8
5 96 大木 崇行ホンダ CBR1000RRTEAM FRONTIER 2'13.028 1.772 0.1423/8
6 23 辻本 範行BMW S1000RRTEAM VITAL SPIRIT 2'14.171 2.915 1.1433/4
7 27 大石 正彦スズキ GSX-R1000TransMapレーシング 2'14.286 3.030 0.1157/9
8 55 野寄 真二ホンダ CBR1000RR SP2Honda浜松エスカルゴ&DREAM高崎 2'14.666 3.410 0.3806/7
9 83 桐井 有希カワサキ ZX-10R山科カワサキKR&オートレース宇部&BR&YIC京都#83 2'14.765 3.509 0.0998/9
10 58 齋藤 達郎ヤマハ YZF-R1HKC&IMT Racing 2'14.887 3.631 0.1226/8
11 78 森 健祐ホンダ CBR1000RR SP2HondaブルーヘルメットMSC 2'15.099 3.843 0.2128/8
12 38 宮島 伸也BMW S1000RRアトウン ティオ Verity 2'15.238 3.982 0.1393/8
13 85 中山 友寛ホンダ CBR1000RRHonda QCT 明和レーシング 2'15.490 4.234 0.2528/8
14 31 佐藤 龍彦ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー&YMC 2'15.694 4.438 0.2047/9
15 29 岩谷 圭太スズキ GSX-R1000 L2DOGHOUSE 清滝イケイケレーシング 2'15.739 4.483 0.0452/9
16 77 吉広 光ホンダ CBR1000RRCLUBNEXT&MOTOBUM 2'15.787 4.531 0.0482/8
17 56 上野 友寛ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリーwithYMC 2'15.869 4.613 0.0823/7
18 34 北折 淳ホンダ CBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'16.241 4.985 0.3723/8
19113 下田 和也ホンダ CBR1000RRHonda EG Racing 2'16.264 5.008 0.0235/8
20 35 今津 比呂志カワサキ ZX-10Rプラスワン MCRT 2'16.337 5.081 0.0735/6
21 79 大塚 卓也ホンダ CBR1000RR SP2HondaブルーヘルメットMSC 熊本 2'16.549 5.293 0.2122/2
22 69 山�ア 茂カワサキ ZX-10R山科カワサキKR&オートレース宇部&BR&YIC京都#69 2'16.691 5.435 0.1428/8
23 91 井上 拓海ホンダ CBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'16.833 5.577 0.1423/7
24 93 久野 光博ヤマハ YZF-R1クラブ フェニーチェ 京都トヨタ ガレージ サウス トゥ サウス 2'17.178 5.922 0.3453/5
25 59 渡部 一夫ヤマハ YZF-R1HKC&IMT Racing 2'17.419 6.163 0.2415/8
26 76 高間 弘泰スズキ GSX-R1000日野精機&京都トヨタfeat.クラブフェニーチェ 2'17.521 6.265 0.1027/9
27111 岡崎 裕介ホンダ CBR1000RRHonda向陽会ドリームレーシングチーム#111 2'17.522 6.266 0.0017/8
28112 本田 恵一ホンダ CBR1000RR SP2Honda EG Racing #112 2'17.760 6.504 0.2386/8
29 24 武田 数馬スズキ GSX-R1000浜松チームタイタン 2'18.741 7.485 0.9812/8
30 9 安冨 成士BMW S1000RRアトウン ティオ Verity 2'18.990 7.734 0.2494/8
31 63 坂本 勉ホンダ CBR1000RRR.C.のりもの&FB愛 2'19.016 7.760 0.0267/9
32 88 小寺 正明カワサキ ZX-10RKFライムグリーン・ソウダ製作所 2'19.269 8.013 0.2532/7
33 66 上林 隆洸スズキ GSX-R1000浜松チームタイタン 2'19.377 8.121 0.1082/8
34 10 辻 敏彦BMW S1000RRアトウン ティオ Verity 2'20.247 8.991 0.8702/8
35117 榊原 真之介ホンダ CBR1000RRHonda向陽会ドリームレーシングチーム 2'20.282 9.026 0.0354/8
以上予選通過車両:
  73 河合 匠ホンダ CBR1000RRR.C. のりもの計測できず   
  54 宮腰 武ヤマハ YZF-R1磐田レーシングファミリー出走せず   

開始時刻: 13:05'00

予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'24.381

ペナルティ
No.113 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-14-2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金5,000円を科した。
No.29 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-14-2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金10,000円を科した。

◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
戻る